Mr Big Evolution PRO Portugal 2025: madelman y ganadores (actualizado)
Mr Big Evolution PRO 2025, el evento de culturismo profesional de la IFBB PRO llega a Portugal este 6 de Julio.
En este evento tendremos la oportunidad de ver desde España a uno de los mejores culturistas españoles, Madelman (José María Bueriberi) quien buscará su pase al Mr Olympia 2025 en el PORTUGAL PRO 2025. También podremos ver otros culturistas españoles de mucho renombre en la comunidad como son Jorge Tabet, Roberto Martinez Pizana y Alejandro Pérez Soler.
La constancia, la disciplina y el sacrificio son la base para alcanzar tu mejor versión, dentro y fuera del gym. Por eso en underrated.es hemos creado la mejor colección de camisetas oversize gym para que lleves puesta esa mentalidad y demuestres de qué estás hecho. ¡Es hora de marcar la diferencia!
En este artículo encontrarás toda la información:
- ¿Cuándo y dónde es el Mr Big Evolution 2025?
- Horario del Portugal PRO 2025
- Las categorías que participan
- Culturistas confirmados
- Predicciones del Portugal PRO 2025
- Ganadores Olympia Amateur Portugal 2025
- Ganadores
- Resultados oficiales
¿Cuándo y dónde es el Mr Big Evolution PRO 2025?
El próximo fin de semana 5 y 6 de julio, el Casino Estoril en Portugal será el escenario de uno de los eventos más esperados del calendario internacional de culturismo: el Mr. Big Evolution PRO 2025.
Este campeonato, avalado por la IFBB Pro League y promovido por Mr. Big Evolution, se consolida como una cita imprescindible para los mejores atletas del mundo y los aficionados al fitness de alto nivel.
El premio de este año asciende a un total de $68.000, lo que lo consolida como una gran cita a nivel mundial y hace que el plantel esté lleno de estrellas del culturismo que, además de querer el premio en metálico buscarán su clasificación para el Mr Olympia 2025.
Horario del MR BIG EVOLUTION PORTUGAL PRO 2025
El evento de culturismo profesional de la IFBB PRO se realizará el día 6 de Julio en todas sus categorías. El Mr Big Evolution PRO 2025, divide el evento en 3 sesiones donde podremos ver a todos los participantes, ganadores y clasificados para el Mr Olympia 2025.
1 Sesión a las 9:00 : Men's Physique, Men's 212 LB y Women's Physique
2 Sesión a la 13:15: Classic Physique, Wellness y Figure
3 Sesión a las 17:00: Bikini, Women's Bodybuilding y Men's Open
Las categorías que participarán en el Mr Evolution PRO 2025
El Portugal PRO 2025 contará con una amplia variedad de divisiones tanto masculinas como femeninas:
-
Men’s Bodybuilding
-
Men’s 212 LB
-
Classic Physique
-
Men’s Physique
-
Women’s Bodybuilding
-
Women’s Figure
-
Women’s Bikini
-
Women’s Physique
-
Women’s Wellness
Culturistas confirmados de cada categoría:
Men’s Bodybuilding
Nombre | País |
---|---|
Giorgi Adikashvili | Georgia |
Giulio Albi | Italia |
Drago Brian | Países Bajos |
Adolfo Castro | España |
Nathan De Asha | Reino Unido |
Dennis Friedrich | Alemania |
Dome Intermaggio | Alemania |
Anthony Jehl | Francia |
Josef Kveton | República Checa |
Antoine Loth | España |
Rubiel Mosquera | Colombia |
Bruno Oliveira Santos | Brasil |
Skylar Schumm | Canadá |
Claudio Sergio | Reino Unido |
Men’s 212 LB
Nombre | País |
---|---|
Gabor Berek | Hungría |
Stef Bruggink | Bélgica |
Sam Gardiner | Australia |
Cassio Goes | Brasil |
Daniel Goss | Italia |
Mirnes Husanovic | Bosnia y Herzegovina |
Juri Logrippo | Italia |
Jose Maria Mete Bueriberi | España |
Nasser Mohammad | Kuwait |
Alejandro Perez Soler | España |
Hilario Pinto | Portugal |
Connor Rendchen | Reino Unido |
Daniel Sticco | Italia |
Roman Ukrainian | Ucrania |
Daniel Vasilica | Rumanía |
Classic Physique
Nombre | País |
---|---|
Bo Faisal Alnaim | Arabia Saudí |
Nicolo Barina | Italia |
Antonio Camacho | Portugal |
Julian Castano | Colombia |
Dylan Dawson | Sudáfrica |
Eduardo Duarte | Portugal |
Valeri Frizler | Alemania |
Paulo Henrique | Portugal |
Horse Marcello | Brasil |
Roberto Martinez Pizana | España |
Fabian Mayr | Austria |
Zach Persson | Suecia |
Oliver Prochazka | Eslovaquia |
Diogo Resende | Portugal |
Ruy Rodriguez | Portugal |
Julio Simoes | Brasil |
Jorge Tabet | España |
Men’s Physique
Nombre | País |
---|---|
Miguel Abibe | Portugal |
Yousef Alfailakawi | Kuwait |
Saud Alkhamees | Kuwait |
Christian Ani | Nigeria |
Omar Boresli | Kuwait |
Thomas Igor Williams Boumsong | España |
Gerardo Cosimato | Italia |
Jeffrey Darko | Ghana |
Philippe Degila | Francia |
Lukasz Drygiel | Polonia |
Ali El Khtabi | Francia |
Isaac Francis | Reino Unido |
Simo Idrissi | Marruecos |
Rany Issa | Líbano |
Hossein Karimi | Irán |
Helder Marinho | Portugal |
Christian Mcgona | EE.UU. |
Matheus Oliveira | Brasil |
Marco Pinelli | Italia |
Elton Pinto Mota | Portugal |
Joaquim Primo | Portugal |
Giuseppe Riserbato | Italia |
Women’s Bodybuilding
Nombre | País |
---|---|
Jozeffa Alajahji | Suecia |
Alcione Santos Barreto | Brasil |
Tiana Flex | Sudáfrica |
Viktoriia Knysh | EAU |
Isabel Ruiz Baena | Colombia |
Women’s Figure
Nombre | País |
---|---|
Behnaz Azar | Alemania |
Anna Borin | Ucrania |
Daiane Carvalho | Brasil |
Fabiana Ferreira | Portugal |
Vanessa Happle | Alemania |
Anna Koka | Ucrania |
Katharina Kolbe | Alemania |
Tereza Linhartova | República Checa |
Alessia Malavolta | Italia |
Rosa Mas Delgado | España |
Daniela Stephanie Montero Encarnacion | España |
Olena Mykhailiuk | Ucrania |
Adela Ondrejovicova | Eslovaquia |
Diana Petry | Alemania |
Sara Pozzer | Italia |
Cristiana Rodrigues | Portugal |
Tamy Silva | Brasil |
Kristina Zafirova | Eslovenia |
Marina Zimmermann | Alemania |
Denise Zwinger-Tynek | Alemania |
Women’s Bikini
Nombre | País |
---|---|
Ivi Escandar | EE.UU. |
Gulsah Gorgulu | Turquía |
Monique Jansen Van Vuuren | Sudáfrica |
Janina Jerabkova | República Checa |
Sofia Kriuchkova | Rusia |
Alina Mirzakhanova | Ucrania |
Ainun Mudiah | Indonesia |
Beatrix Petri | Hungría |
Lisa Reith | Alemania |
Raphaela Rafisa Santos Costa | Italia |
Jule Schwabe | Alemania |
Kirsty Taylor | Reino Unido |
Margherita Todeschini | Italia |
Women’s Physique
Nombre | País |
---|---|
Alessandra Patricia Da Silva | Italia |
Julia Glazycheva | Rusia |
Marina Kassinopoullou | Chipre |
Franca La Ganga | Italia |
Sanna Nupponen | Finlandia |
Anna-Lena Prinz | Alemania |
Raluca Raducu | Rumanía |
Mar Ruiz | España |
Kerstin Telker | Alemania |
Karla Torres | México |
Women’s Wellness
Nombre | País |
---|---|
Ana Maria Amante Gregorio | España |
Sara Bianca | Brasil |
Lara Fernandez | España |
Huihui Hu | China |
Ruth Matos | Brasil |
Catia Moreira | Portugal |
Alexis Nicole | EE.UU. |
Mari Patrizzi | Brasil |
Mirtha Perez | España |
Davina Salaberry | España |
Carolina Santana | Brasil |
Pryska Sita’ | Italia |
Ana Varela | Portugal |
Tania Viegas | Portugal |
Sirke Virkkunen | Finlandia |
Tammy Weitzel | Alemania |
Nuestras predicciones del PORTUGAL PRO 2025
Predicciones en Men's Open
En la categoría Men's Open todo parece muy reñido entre Nathan De Asha y Rubiel Mosquera, quien viene de ganar en el Italia PRO 2025, y se cuelga por ello el papel de favorito para muchos amantes del culturismo.
En nuestra opinión Nathan De Asha tiene más experiencia y tiene más armas donde atacar, y lo vemos por encima de Andrea Presti, el competidor de Rubiel en el Italia PRO 2025. Además no hay que olvidar que Nathan de Asha ya le ha ganado a Rubiel este año en el Dubai PRO 2025.
Acompañando a estos dos monstruos del culturismo nos encontramos a Bruno Santos y Anthony Gil quienes no les pondrán las cosas nada fáciles.
Nuestro TOP 3 en Men's Open será:
- Nathan De Asha
- Rubiel Mosquera
- Bruno Santos
Predicciones en Men's 212 LB
En la categoría 212 LB parece que todo va a estar entre el campeón del mismo evento del año pasado Nasser Mohammad y Jose Maria Bueriberi, nuestro Madelman.
El culturista español ha estado muy presente en redes sociales últimamente y ha dejado ver un fisicazo, no tendría que tener problema ninguno en condiciones normales de llevarse el primer puesto y la clasificación para el Mr Olympia 2025.
¿Qué podemos esperar de Jorge Tabet?
Aunque hemos podido ver mejoras considerables en su físico de el año pasado a este, no creemos que tenga muchas oportunidades de llevarse el título, y todo lo que fuera entrar en un TOP 5 sería muy buen resultado.
El favorito para ganar en la categoría Classic Physique es Marcelo de Angeles (Horse MD).
Ganadores del Olympia Amateur Portual 2025
-
Ganadores Men’s Bodybuilding: Svetlozar Belchev, Pedro Costa, Fernandes Ivo, Mariano Borriello, Fernando Varela +50, Sérgio Rodrigues +35, Irakli Lomtadze +49, David Bencsik y el español Borja Saura que gana su tarjeta IFBB PRO CARD y se convierte en culturista profesional.
-
Ganadores Classic Physique: Wellington Mwangode clase A, Jan Kascak clase B, Tancredi Crocilla clase C, Wilson Carreiro clase D, Thierry Negrão, Trindade Thiago +35, Michal Kropacek +40 y el ganador de la IFBB PRO CARD en Classic Physique Wellington Mwangonde.
-
Ganadores Men’s Physique: Abdulaziz Boudostoir clase A, Nicolas Dombret clase B, José Ortega clase C, Andrei Alexandru clase D, Elindo José clase D, Mustafa Gunesfrom clase H, Marcelo Vieira clase G, Khaleefa Alkhaleefa +35, Michael Nechvatal junior, Avelino Rodrigues +45, Pedro Burguillos +50. JOAESTHETIC gana la IFBB PRO CARD y se convierte en profesional.
-
Ganadoras Women’s Bikini: Manuela Urtelj, Lea Setzer, Olena Hlazun clase E, Rosa Palopera clase F, Veronica Weindl clase G, Ildiko Csizi categoría junior, Alicia Patricia clase H, Andrea Sivakova clase E, Lorenza Rini +35, Marta Senger +40, Alessandra Saracino +45, Alexandra Sugimoto +50. Ganadora de la IFBB pro card Rosa Palopera convirtiéndose en culturista profesional.
- Ganadora de la IFBB PRO CARD Fit Model Laura Joos
- Ganadoras Women’s Wellness: Franciely Kawashima clase A, Débora Abreu clase D, Magdalena Konig en novice, Angelica Franci clase B, Nefili Pontiki clase D, Paula Pinzon Gómez de España como junior, Adriana Dallabrida clase C, Ambra Vertemati clase H. Ganadora de la IFBB PRO CARD Wellness Nefili Pontiki convirtiéndose en culturista profesional.
Ganadores del Mr Big Evolution PRO 2025
Conforme conozcamos a los ganadores iremos actualizando el artículo en vivo para que sean los primeros en conocer a los ganadores de cada categoría:
-
Ganador Men’s Bodybuilding: Robiel Mosqueira, confirmando su clasificación al Mr Olympia 2025 y $15.000 de premio.
-
Ganador Men’s 212 LB: José Bueriberi Madelman, clasificado para el Mr Olympia 2025 y $4000 de premio.
-
Ganador Classic Physique: Horse Marcello, clasificado para el Mr olympia y $3500 de premio.
-
Ganador Men’s Physique: Elton Mota, clasificación para el Mr Olympia 2025 y $2000 de premio.
-
Ganadora Women’s Bodybuilding: Alcione Barreto, clasificada para el Mr Olympia 2025 y $2000 de premio.
-
Ganadora Women’s Figure: Denise Zwinger, clasificada para el Mr Olympia 2025 y ganadora de $2000 de premio.
-
Ganadora Women’s Bikini: Gulsah Gorgulu, clasificada para el Olympia y $2000 en premio.
-
Ganadora Women’s Physique: Julia Glazycheva, clasificada para el Mr Olympia 2025 y ganadora de $2000 de premio.
-
Ganadora Women’s Wellness: Alexis Nicole, clasificada para el Mr Olympia y $3500 de premio.
Resultados oficiales del Mr Big Evolution PRO 2025
Conforme se vayan actualizando los resultados, iremos actualizando la noticia en vivo para que sean los primeros en conocer los resultados.
Resultados en Men’s Bodybuilding
Nº | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Rubiel Mosquera | Colombia | 3 | 3 | 6 | 1 |
112 | Bruno Oliveira Santos | Brasil | 6 | 6 | 12 | 2 |
105 | Nathan De Asha | Reino Unido | 9 | 9 | 18 | 3 |
78 | Fabian Mayr | Austria | 12 | 12 | 24 | 4 |
110 | Antoine Loth | España | 15 | 15 | 30 | 5 |
109 | Josef Kveton | República Checa | 18 | 18 | 36 | 6 |
114 | Claudio Sergio | Reino Unido | 21 | 21 | 42 | 7 |
107 | Dome Intermaggio | Alemania | 24 | 24 | 48 | 8 |
108 | Anthony Jehl | Francia | 27 | 27 | 54 | 9 |
103 | Drago Brian | Países Bajos | 30 | 30 | 60 | 10 |
147 | Borja Saura Chinchilla | España | 33 | 33 | 66 | 11 |
106 | Dennis Friedrich | Alemania | 36 | 36 | 72 | 12 |
104 | Adolfo Castro | España | 39 | 39 | 78 | 13 |
113 | Skylar Schumm | Canadá | 42 | 42 | 84 | 14 |
102 | Giulio Albi | Italia | 45 | 45 | 90 | 15 |
Resultados en Men’s 212 LB
Nº | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Jose Maria Mete Bueriberi | España | 3 | 3 | 6 | 1 |
46 | Roman Ukrainian | Ucrania | 6 | 6 | 12 | 2 |
41 | Nasser Mohammad | Kuwait | 9 | 9 | 18 | 3 |
43 | Hilario Pinto | Portugal | 12 | 12 | 24 | 4 |
38 | Mirnes Husanovic | Bosnia y Herzegovina | 15 | 15 | 30 | 5 |
37 | Daniel Goss | Italia | 18 | 18 | 36 | 6 |
45 | Daniel Sticco | Italia | 21 | 21 | 42 | 7 |
47 | Daniel Vasilica | Rumanía | 24 | 24 | 48 | 8 |
34 | Stef Bruggink | Bélgica | 27 | 27 | 54 | 9 |
42 | Alejandro Perez Soler | España | 30 | 30 | 60 | 10 |
134 | Natael Cabrera Santana | España | 33 | 33 | 66 | 11 |
36 | Cassio Goes | Brasil | 36 | 36 | 72 | 12 |
44 | Connor Rendchen | Reino Unido | 39 | 39 | 78 | 13 |
33 | Gabor Berek | Hungría | 42 | 42 | 84 | 14 |
35 | Sam Gardiner | Australia | 45 | 45 | 90 | 15 |
39 | Juri Logrippo | Italia | 48 | 48 | 96 | 16 |
Resultados en Classic Physique:
Nº | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | Horse Marcello | Brasil | 3 | 3 | 6 | 1 |
73 | Eduardo Duarte | Portugal | 6 | 6 | 12 | 2 |
81 | Diogo Resende | Portugal | 9 | 9 | 18 | 3 |
72 | Dylan Dawson | Sudáfrica | 12 | 12 | 24 | 4 |
80 | Oliver Prochazka | Eslovaquia | 15 | 15 | 30 | 5 |
75 | Paulo Henrique | Portugal | 18 | 18 | 36 | 6 |
83 | Julio Simoes | Brasil | 21 | 21 | 42 | 7 |
143 | Wellington Mwangonde | Alemania | 24 | 24 | 48 | 8 |
77 | Roberto Martinez Pizana | España | 27 | 27 | 54 | 9 |
74 | Valeri Frizler | Alemania | 30 | 30 | 60 | 10 |
84 | Jorge Tabet | España | 33 | 33 | 66 | 11 |
70 | Antonio Camacho | Portugal | 36 | 36 | 72 | 12 |
71 | Julian Castano | Colombia | 39 | 39 | 78 | 13 |
136 | Jan Kascak | República Checa | 42 | 42 | 84 | 14 |
135 | David Bencsik | Alemania | 45 | 45 | 90 | 15 |
68 | Bo Faisal Alnaim | Arabia Saudita | 48 | 48 | 96 | 16 |
69 | Nicolo Barina | Italia | 48 | 48 | 96 | 16 |
79 | Zach Persson | Suecia | 48 | 48 | 96 | 16 |
82 | Ruy Rodriguez | Portugal | 48 | 48 | 96 | 16 |
148 | Wilson Carreiro | Portugal | 48 | 48 | 96 | 16 |
Resultados en Men’s Physique
Nº | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Elton Pinto Mota | Portugal | 3 | 3 | 6 | 1 |
18 | Matheus Oliveira | Brasil | 6 | 6 | 12 | 2 |
141 | Salvatore Bua | Italia | 9 | 9 | 18 | 3 |
15 | Hossein Karimi | Irán | 12 | 12 | 24 | 4 |
14 | Rany Issa | Líbano | 15 | 15 | 30 | 5 |
16 | Helder Marinho | Portugal | 18 | 18 | 36 | 6 |
138 | Jose Antonio Gil Ortega | España | 21 | 21 | 42 | 7 |
6 | Thomas Igor Williams Boumsong | España | 24 | 24 | 48 | 8 |
4 | Christian Ani | Nigeria | 27 | 27 | 54 | 9 |
12 | Isaac Francis | Reino Unido | 30 | 30 | 60 | 10 |
1 | Miguel Abibe | Portugal | 33 | 33 | 66 | 11 |
9 | Philippe Degila | Francia | 36 | 36 | 72 | 12 |
3 | Saud Alkhamees | Kuwait | 39 | 39 | 78 | 13 |
5 | Omar Boresli | Kuwait | 42 | 42 | 84 | 14 |
22 | Giuseppe Riserbato | Italia | 45 | 45 | 90 | 15 |
2 | Yousef Alfailakawi | Kuwait | 48 | 48 | 96 | 16 |
7 | Gerardo Cosimato | Italia | 48 | 48 | 96 | 16 |
10 | Lukasz Drygiel | Polonia | 48 | 48 | 96 | 16 |
11 | Ali El Khtabi | Francia | 48 | 48 | 96 | 16 |
13 | Simo Idrissi | Marruecos | 48 | 48 | 96 | 16 |
17 | Christian Mcgona | EE. UU. | 48 | 48 | 96 | 16 |
19 | Marco Pinelli | Italia | 48 | 48 | 96 | 16 |
21 | Joaquim Primo | Portugal | 48 | 48 | 96 | 16 |
Resultados en Women’s Bodybuilding
Nº | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | Alcione Santos Barreto | Brasil | 3 | 3 | 6 | 1 |
130 | Tiana Flex | Sudáfrica | 6 | 6 | 12 | 2 |
132 | Isabel Ruiz Baena | Colombia | 9 | 9 | 18 | 3 |
128 | Jozeffa Alajahji | Suecia | 12 | 12 | 24 | 4 |
131 | Viktoriia Knysh | EAU | 15 | 15 | 30 | 5 |
Resultados en Women’s Figure
Nº | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | Denise Zwinger-Tynek | Alemania | 3 | 3 | 6 | 1 |
65 | Kristina Zafirova | Eslovenia | 6 | 6 | 12 | 2 |
52 | Vanessa Happle | Alemania | 9 | 9 | 18 | 3 |
60 | Adela Ondrejovicova | Eslovaquia | 12 | 12 | 24 | 4 |
49 | Anna Borin | Ucrania | 15 | 15 | 30 | 5 |
55 | Tereza Linhartova | República Checa | 18 | 18 | 36 | 6 |
58 | Daniela Stephanie Montero Encarnacion | España | 21 | 21 | 42 | 7 |
53 | Anna Koka | Ucrania | 24 | 24 | 48 | 8 |
54 | Katharina Kolbe | Alemania | 27 | 27 | 54 | 9 |
50 | Daiane Carvalho | Brasil | 31 | 31 | 62 | 10 |
61 | Diana Petry | Alemania | 32 | 32 | 64 | 11 |
62 | Sara Pozzer | Italia | 37 | 37 | 74 | 12 |
48 | Behnaz Azar | Alemania | 38 | 38 | 76 | 13 |
63 | Cristiana Rodrigues | Portugal | 44 | 44 | 88 | 14 |
56 | Alessia Malavolta | Italia | 45 | 45 | 90 | 15 |
66 | Marina Zimmermann | Alemania | 47 | 47 | 94 | 16 |
51 | Fabiana Ferreira | Portugal | 48 | 48 | 96 | 16 |
57 | Rosa Mas Delgado | España | 48 | 48 | 96 | 16 |
59 | Olena Mykhailiuk | Ucrania | 48 | 48 | 96 | 16 |
64 | Tamy Silva | Brasil | 48 | 48 | 96 | 16 |
144 | Elkie Chiu | Reino Unido | 48 | 48 | 96 | 16 |
Resultados en Women’s Bikini
Nº | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | Gulsah Gorgulu | Turquía | 3 | 3 | 6 | 1 |
115 | Ivi Escandar | EE. UU. | 6 | 6 | 12 | 2 |
117 | Monique Jansen Van Vuuren | Sudáfrica | 9 | 9 | 18 | 3 |
122 | Beatrix Petri | Hungría | 12 | 12 | 24 | 4 |
146 | Olena Hlazun | España | 15 | 15 | 30 | 5 |
123 | Lisa Reith | Alemania | 18 | 18 | 36 | 6 |
121 | Ainun Mudiah | Indonesia | 21 | 21 | 42 | 7 |
140 | Rosa Palopera | Finlandia | 24 | 24 | 48 | 8 |
120 | Alina Mirzakhanova | Ucrania | 27 | 27 | 54 | 9 |
118 | Janina Jerabkova | República Checa | 30 | 30 | 60 | 10 |
127 | Margherita Todeschini | Italia | 33 | 33 | 66 | 11 |
125 | Jule Schwabe | Alemania | 36 | 36 | 72 | 12 |
126 | Kirsty Taylor | Reino Unido | 39 | 39 | 78 | 13 |
124 | Raphaela Rafisa Santos Costa | Italia | 42 | 42 | 84 | 14 |
119 | Sofia Kriuchkova | Rusia | 45 | 45 | 90 | 15 |
139 | Veronika Weindl | Alemania | 48 | 48 | 96 | 16 |
Resultados en Women’s Physique
Nº | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Julia Glazycheva | Rusia | 3 | 3 | 6 | 1 |
28 | Anna-Lena Prinz | Alemania | 6 | 6 | 12 | 2 |
32 | Karla Torres | México | 9 | 9 | 18 | 3 |
29 | Raluca Raducu | Rumanía | 13 | 13 | 26 | 4 |
23 | Alessandra Patricia Da Silva | Italia | 14 | 14 | 28 | 5 |
27 | Sanna Nupponen | Finlandia | 18 | 18 | 36 | 6 |
31 | Kerstin Telker | Alemania | 21 | 21 | 42 | 7 |
25 | Marina Kassinopoullou | Chipre | 24 | 24 | 48 | 8 |
145 | Olena Kushnirova | Ucrania | 27 | 27 | 54 | 9 |
30 | Mar Ruiz | España | 30 | 30 | 60 | 10 |
Resultados en Women’s Wellness
91 | Alexis Nicole | USA | 3 | 3 | 1 | |
137 | Franciely Marques | Brazil | 6 | 6 | 2 | |
85 | Ana Maria Amante Gregorio | Spain | 9 | 9 | 3 | |
142 | Angelica Franci | Italy | 12 | 12 | 4 | |
92 | Mari Patrizzi | Brazil | 15 | 15 | 5 | |
93 | Mirtha Perez | Spain | 18 | 18 | 6 | |
96 | Pryska Sita’ | Italy | 21 | 21 | 7 | |
133 | Nefeli Pontiki | Greece | 24 | 24 | 8 | |
95 | Carolina Santana | Brazil | 27 | 27 | 9 | |
98 | Tania Viegas | Portugal | 31 | 31 | 10 | |
94 | Davina Salaberry | Spain | 32 | 32 | 11 | |
97 | Ana Varela | Portugal | 36 | 36 | 12 | |
87 | Lara Fernandez | Spain | 39 | 39 | 13 | |
90 | Catia Moreira | Portugal | 42 | 42 | 14 | |
89 | Ruth Matos | Brazil | 45 | 45 | 15 | |
86 | Sara Bianca | Brazil | 48 | 48 | 16 | |
99 | Sirke Virkkunen | Finland | 48 | 48 | 16 | |
100 | Tammy Weitzel | Germany | 48 | 48 | 16 |