Tampa PRO 2025: ganadores y novedades (actualizado)
El Tampa PRO 2025 es uno de los eventos culturismo profesional IFBB PRO más importante del año para clasificar al Mr Olympia 2025.
Si te gustan los valores de motivación y superación personal que ejemplifica el culturismo, estamos seguros de que te va a gustar nuestra colección de camisetas oversize gym para hombre, en las que tratamos de reflejar los mismos valores.
El Tampa PRO 2025 se celebra del 31 de Julio al 2 de Agosto de 2025 en el Grand Hyatt Tampa Bay, 2900 Bayport Drive, Tampa, Florida, 33607 y estamos seguros que, desde España el seguimiento de este evento será máximo y es por eso que en Underrated.es os traemos toda la información para que no os perdáis nada:
- Cuándo y dónde es el TAMPA PRO 2025
- Todas las categorías que compiten en el TAMPA PRO 2025
- Horario de España para el TAMPA PRO
- Listado de competidores en el TAMPA
- Predicciones para el TAMPA PRO
- Ganadores del TAMPA PRO 2025
- Resultados oficiales del Tampa PRO 2025
¿Cuándo y dónde se celebra el Tampa Pro 2025?
-
Fechas: Del jueves 31 de julio al sábado 2 de agosto de 2025.
-
Lugar: Grand Hyatt Tampa Bay, 2900 Bayport Drive, Tampa, Florida, 33607
Todas las categorías que compiten en el TAMPA PRO 2025
Además de Men's Open, donde compite Joan Pradells, el Tampa PRO es un evento de culturismo calificatorio para el Mr Olympia 2025 y garantizará el pase al evento más importante del culturismo mundial a los ganadores de las siguientes categorías:
-
Men’s Bodybuilding Open (donde compite Joan Pradells)
-
Men’s 212 Bodybuilding
-
Men’s Classic Physique
-
Men’s Physique
-
Women’s Bodybuilding
-
Women’s Physique
-
Figure
-
Wellness
-
Bikini
Horario del TAMPA PRO 2025 (Hora USA y España)
Como desde Underrated.es sabemos que el seguimiento del evento será masivo, os traemos el horario del evento al completo, teniendo en cuenta tanto el horario de la competición en USA como el horario al que hace referencia dicha hora en España, para que podáis seguir la competición en todo momento:
Fecha | Actividad / Evento | Hora Tampa (USA) | Hora España (Madrid) |
---|---|---|---|
Jueves 31 de julio 2025 | |||
Check-in PRO mujeres (Open & Masters) | 13:30 | 19:30 | |
Check-in PRO hombres (Open & Masters) | 14:30 | 20:30 | |
Fin check-in PRO (Open & Masters) | 15:30 | 21:30 | |
Preliminares y finales Masters PRO (todas las categorías) | 17:00 | 23:00 | |
Viernes 1 de agosto 2025 | |||
Preliminares Open PRO Women’s Bodybuilding, Physique y Wellness | 09:00 | 15:00 | |
Preliminares Open PRO 212 Men’s Bodybuilding & Classic Physique | 11:30 | 17:30 | |
Finales Open PRO Women’s Bodybuilding, Physique y Wellness | 14:30 | 20:30 | |
Finales Open PRO 212 Men’s Bodybuilding & Classic Physique | 16:30 | 22:30 | |
Check-in NPC mujeres | 17:00 | 23:00 | |
Check-in NPC hombres | 18:00 | 00:00 (sábado) | |
Fin check-in NPC | 19:00 | 01:00 (sábado) | |
Sábado 2 de agosto 2025 | |||
Reunión obligatoria NPC | 07:15 | 13:15 | |
Preliminares NPC | 08:00 | 14:00 | |
Preliminares Open PRO: Figure, Men’s Physique, Bikini, Men’s Bodybuilding | 11:45 | 17:45 | |
Finales Open PRO: Figure, Men’s Physique, Bikini, Men’s Bodybuilding | 15:30 | 21:30 | |
Finales NPC | 18:00 | 00:00 (domingo) |
Listado de competidores del TAMPA PRO 2025
Competidores en Men's Open
NOMBRE | PAÍS |
---|---|
Brandon Alexander | USA |
Lionel Beyeke | Francia |
Prince Boabang | Canadá |
Christian Caldwell | Australia |
Alphonso Cromartie | USA |
Jonathan Delarosa | USA |
Quinton Eriya | Canadá |
Jordan Hutchinson | USA |
Anthony Jehl | Francia |
John Jewett | USA |
Morgan Macdonald | Canadá |
Chris Massaro | USA |
Patrick Moore | USA |
Bruno Oliveira Santos | Brasil |
Emir Omeragic | Alemania |
Matt O’reilly | Australia |
Joseph Palacios | USA |
Bridger Paulich | USA |
Yun Long Pin | China |
Justin Savoie | Canadá |
Justin Shier | USA |
Stuart Sutherland | USA |
Competidores en Men's 212 LB
NOMBRE | PAÍS |
---|---|
Obenrocksman Arrah | Camerún |
Trever Burch | USA |
Peter Burmester | USA |
Stephen Didoshak | Canadá |
Felipe Isaac Fierro Lobos | Chile |
Lucas Garcia | Brasil |
Cam George | Australia |
Oswaldo Gonzalez | USA |
Marshall Harris | USA |
Dean Lawrence | Nueva Zelanda |
Jason Lowe | USA |
Andrei Melnikov | Rusia |
Alex Mitch | USA |
Mahmoud Negm | EAU |
Ramil Penaflor | Filipinas |
Orlando Perdomo Lopez | USA |
Anthony Plaza | USA |
Amit Roy | USA |
Marco Ruz | Francia |
Kevin Serra | USA |
Darwin Uribe | Colombia |
Competidores en Classic Physique
NOMBRE | PAÍS |
---|---|
Adely Annorat | USA |
Irfan Asghar | Pakistán |
Jesse Carter | USA |
Niall Darwen | Reino Unido |
Duquann Hinton | USA |
Jim Holcomb | USA |
Rowan Humble | Canadá |
Connor Kovacs | USA |
Kenyon Leno | USA |
Cp London | USA |
Brandon Mauro | USA |
Matheus Menegate | Brasil |
Marof Montanary | USA |
Matt Orchard | Australia |
Artem Piari | USA |
Alex Pomeroy | USA |
Antwoine Powers | USA |
Tyler Sibley | USA |
Tim Tevin | USA |
Wilfredo Victoria | USA |
Competidores en Men's Physique
NOMBRE | PAÍS |
---|---|
Shaun Blokker | USA |
Tan Dhaliwal | USA |
Jason Hazzard | USA |
Emanuel Hunter | USA |
Dan Ibrahim | USA |
Burak King | USA |
Paul Mateoc | USA |
Neal Neal | USA |
Wilson Peralta | USA |
Ahmed Saleh | Egipto |
Kaique Santos | Brasil |
Ryan Sibley | USA |
Adrian Smith | USA |
Deke Walker | Reino Unido |
Torre Washington | USA |
James Weston | USA |
Justin Williams | USA |
Competidoras en Women's Bodybuilding Open
NOMBRE | PAÍS |
---|---|
Cristina Arellano | USA |
Leyvina Barros | Brasil |
Hunter Henderson | USA |
Janeen Lankowski | USA |
Barbara Moojen | Brasil |
Keisha Oliver | USA |
Ranya Temizkan | USA |
Competidoras en Figure
NOMBRE | PAÍS |
---|---|
Rachel Akerboom | USA |
Ninoska Benitez Ruiz | USA |
Kristen Blair | USA |
Thais Cabrices Werner | USA |
Gabriela Cadena | USA |
Natashia Dallin Marshall | USA |
Madison Dinges | USA |
Franziska Donath | Alemania |
Edith Driver | USA |
Chantelle Dufresne | USA |
Amanda Griffith | USA |
Dee Jackson | USA |
Katharina Kolbe | Alemania |
Cong Mou | USA |
Elizabeth Nieder | USA |
Yinet Rodriguez | USA |
Stefanie Roth | USA |
Shawna Suter | USA |
Paige Wirtz | USA |
Competidoras en Bikini
NOMBRE | PAÍS |
---|---|
Alyssa Abbonizio | USA |
Romina Basualdo | USA |
Holly Baxter | USA |
Marie Blanchard | USA |
Kendall Call | USA |
Kate Carroll | Nueva Zelanda |
Mara Carson | USA |
Taylor Crowell | USA |
Oliwia Dobrowolska | Polonia |
Jessica Nicole Dolias | USA |
Marie-Eve Duchesneau | Canadá |
Vanessa Guzman | USA |
Kaley Houdyshell | USA |
Kristy Imsande | USA |
Emma Macdougall | Canadá |
Jessica Machado | Brasil |
Ndeye Ndour | USA |
Rachael Oberst | USA |
Alli Prince | USA |
Katie Schultz | USA |
Jule Schwabe | Alemania |
Kylee Solomon | USA |
Ali Taylor | USA |
Alissa Tonelli | USA |
Marisa Woo | USA |
Jodie Yuncker | USA |
Competidoras en Women's Physique
NOMBRE | PAÍS |
---|---|
Eileen Aviles | USA |
Zama Benta | Brasil |
Katrina Blackburn | USA |
Cathy Castles | Australia |
April Cosimano | USA |
Kimberly Golembiewski | USA |
Liz Hatt | USA |
Taylor Iraggi | USA |
Stacey Lewis | USA |
Susan Mathison | USA |
Angela Noury | USA |
Oksana Piari | USA |
Paula Ranta | Finlandia |
Meghan Santa Barbara | USA |
Competidoras en Wellness
NOMBRE | PAÍS |
---|---|
Jasmine Baker | Nueva Zelanda |
Joy Bey | USA |
Tea Bibeti | USA |
Johanna Calcano | USA |
Christina Choice | USA |
Nicole De Maria | USA |
Yolanda Garcia De San Felipe | España |
Tammy Gray | USA |
Liza Kazanina | Ucrania |
Emily King | Australia |
Fernanda Kivia | Brasil |
Caitlyn Mcguinness | Australia |
Brittanie Molina | USA |
Saily Romero | USA |
Vanessa Schmitz | USA |
Raynesha Sharpe | USA |
Ana Varela | Portugal |
Cristina Vega | USA |
Simara Walter | Brasil |
Predicciones para el TAMPA PRO 2025
Los expertos en culturismo y culturistas PRO retirados Seth Force y Iain Valliere se han juntado para hablar de su top 10 en la categoría Men's Open para el Tampa PRO, aquí os damos las predicciones de ambos culturistas:
Predicciones Seth Force
Puesto | Atleta |
---|---|
Ganador | Bruno Oliveira Santos |
Segundo | Jonathan Delarosa |
Tercero | Joseph Palacios |
Cuarto | Emir Omeragic |
Quinto | Justin Shier |
Sexto | Patrick Moore |
Séptimo | Quinton Eriya |
Octavo | Stuart Sutherland |
Noveno | Justin Savoie |
Décimo | Morgan MacDonald |
Predicciones Iain Valliere
Puesto | Atleta |
---|---|
Ganador | Jonathan Delarosa |
Segundo | Justin Shier |
Tercero | Bruno Oliveira Santos |
Cuarto | Joseph Palacios |
Quinto | Emir Omeragic |
Sexto | Quinton Eriya |
Séptimo | Stuart Sutherland |
Octavo | Patrick Moore |
Noveno | Anthony Jehl |
Décimo | Morgan MacDonald |
Predicciones Akim Williams
Puesto | Nombre |
---|---|
1º | Jonathan Delarosa |
2º | Bruno Oliveira Santos |
3º | Justin Shier |
4º | Quinton Eriya |
5º | Jordan Hutchinson |
6º | Emir Omeragic |
7º | John Jewett |
8º | Joseph Palacios |
9º | Justin Savole |
10º | Stuart Sutherland |
Ganadores del TAMPA PRO 2025
Iremos actualizando los ganadores del TAMPA PRO 2025 conforme se vaya produciendo el evento:
-
Ganador en Men’s Bodybuilding Open:Jordan Hutchinson
-
Ganador en Men’s 212 Bodybuilding: Lucas Garcia
-
Ganador en Classic Physique: Niall Darwen
-
Ganador en Men’s Physique: Emanual Hunter
-
Ganadora en Women’s Bodybuilding: Leyvina Barros
-
Ganadora en Women’s Physique: Zama Benta
-
Ganadora en Figure: Thais Cabrices
-
Ganadora en Wellness: Liza Kazanina
-
Ganadora en Bikini: Marie-Eve Duchesneau
Resultados oficiales del TAMPA PRO 2025
Resultados Men's Open
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Jordan Hutchinson | USA | 7 | 5 | 12 | 1 |
27 | Quinton Eriya | Canadá | 8 | 10 | 18 | 2 |
37 | Joseph Palacios | USA | 17 | 15 | 32 | 3 |
30 | John Jewett | USA | 18 | 20 | 38 | 4 |
34 | Bruno Oliveira Santos | Brasil | 26 | 25 | 51 | 5 |
26 | Jonathan Delarosa | USA | 29 | 35 | 64 | 6 |
33 | Patrick Moore | USA | 39 | 30 | 69 | 7 |
35 | Emir Omeragic | Alemania | 36 | 40 | 76 | 8 |
41 | Stuart Sutherland | USA | 45 | 45 | 90 | 9 |
38 | Yun Long Pin | China | 51 | 50 | 101 | 10 |
39 | Justin Savoie | Canadá | 54 | 55 | 109 | 11 |
23 | Prince Boabang | Canadá | 61 | 61 | 122 | 12 |
40 | Justin Shier | USA | 64 | 64 | 128 | 13 |
25 | Alphonso Cromartie | USA | 70 | 73 | 143 | 14 |
29 | Anthony Jehl | Francia | 75 | 72 | 147 | 15 |
16 | Brandon Alexander | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
20 | Bridger Paulich | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
24 | Christian Caldwell | Australia | 80 | 80 | 160 | 16 |
31 | Morgan Macdonald | Canadá | 80 | 80 | 160 | 16 |
32 | Chris Massaro | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
36 | Matt O’reilly | Australia | 80 | 80 | 160 | 16 |
Resultados Men's Physique
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Emanual Hunter | USA | 5 | 5 | 1 | |
91 | Deke Walker | Reino Unido | 10 | 10 | 2 | |
85 | Burak King | USA | 15 | 15 | 3 | |
88 | Kaique Santos | Brasil | 20 | 20 | 4 | |
84 | Dan Ibrahim | USA | 25 | 25 | 5 | |
73 | Shaun Blokker | USA | 30 | 30 | 6 | |
86 | Wilson Peralta | USA | 37 | 37 | 7 | |
81 | Justin Williams | USA | 38 | 38 | 8 | |
89 | Ryan Sibley | USA | 45 | 45 | 9 | |
82 | Tan Dhaliwal | USA | 50 | 50 | 10 | |
87 | Ahmed Saleh | Egipto | 55 | 55 | 11 | |
77 | Paul Mateoc | USA | 60 | 60 | 12 | |
74 | Jason Hazzard | USA | 65 | 65 | 13 | |
80 | Torre Washington | USA | 70 | 70 | 14 | |
70 | James Weston | USA | 75 | 75 | 15 | |
79 | Eric Neal | USA | – | – | NS |
Resultados en Figure
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
156 | Thais Cabrices Werner | USA | 5 | 5 | 1 | |
158 | Madison Dinges | USA | 10 | 10 | 2 | |
162 | Elizabeth Nieder | USA | 15 | 15 | 3 | |
164 | Shawna Suter | USA | 20 | 20 | 4 | |
160 | Dee Jackson | USA | 27 | 27 | 5 | |
157 | Gabriela Cadena | USA | 28 | 28 | 6 | |
155 | Ninoska Benitez Ruiz | USA | 37 | 37 | 7 | |
163 | Stefanie Roth | USA | 38 | 38 | 8 | |
159 | Amanda Griffith | USA | 46 | 46 | 9 | |
161 | Katharina Kolbe | Alemania | 49 | 49 | 10 | |
147 | Natashia Dallin Marshall | USA | 55 | 55 | 11 | |
143 | Edith Driver | USA | 60 | 60 | 12 | |
154 | Rachel Akerboom | USA | 66 | 66 | 13 | |
153 | Yinet Rodriguez | USA | 69 | 69 | 14 | |
146 | Kristen Blair | USA | 75 | 75 | 15 | |
142 | Franziska Donath | Alemania | 80 | 80 | 16 | |
148 | Chantelle Dufresne | USA | 80 | 80 | 16 | |
151 | Cong Mou | USA | 80 | 80 | 16 | |
165 | Paige Wirtz | USA | 80 | 80 | 16 |
Resultados en Bikini
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
197 | Marie-Eve Duchesneau | Canadá | 5 | 5 | 1 | |
194 | Taylor Crowell | USA | 10 | 10 | 2 | |
202 | Ndeye Ndour | USA | 17 | 17 | 3 | |
192 | Kate Carroll | Nueva Zelanda | 18 | 18 | 4 | |
188 | Romina Basualdo | USA | 26 | 26 | 5 | |
210 | Jodie Yuncker | USA | 29 | 29 | 6 | |
206 | Kylee Solomon | USA | 35 | 35 | 7 | |
199 | Kristy Imsande | USA | 40 | 40 | 8 | |
196 | Jessica Nicole Dolias | USA | 46 | 46 | 9 | |
189 | Holly Baxter | USA | 49 | 49 | 10 | |
201 | Jessica Machado | Brasil | 56 | 56 | 11 | |
187 | Alyssa Abbonizio | USA | 59 | 59 | 12 | |
203 | Rachael Oberst | USA | 67 | 67 | 13 | |
200 | Emma Macdougall | Canadá | 68 | 68 | 14 | |
191 | Kendall Call | USA | 75 | 75 | 15 | |
181 | Vanessa Guzman | USA | 80 | 80 | 16 | |
184 | Katie Schultz | USA | 80 | 80 | 16 | |
190 | Marie Blanchard | USA | 80 | 80 | 16 | |
193 | Mara Carson | USA | 80 | 80 | 16 | |
195 | Oliwia Dobrowolska | Polonia | 80 | 80 | 16 | |
198 | Kaley Houdyshell | USA | 80 | 80 | 16 | |
204 | Alli Prince | USA | 80 | 80 | 16 | |
205 | Jule Schwabe | Alemania | 80 | 80 | 16 | |
207 | Ali Taylor | USA | 80 | 80 | 16 | |
208 | Alissa Tonelli | USA | 80 | 80 | 16 | |
209 | Marisa Woo | USA | 80 | 80 | 16 |
Resultados Men's 212 LB
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Lucas Garcia | Brasil | 5 | 5 | 10 | 1 |
61 | Marco Ruz | Francia | 10 | 10 | 20 | 2 |
42 | Obenrocksman Arrah | Camerún | 15 | 15 | 30 | 3 |
47 | Esteban Fuquene | USA | 20 | 20 | 40 | 4 |
49 | Cam George | Australia | 25 | 25 | 50 | 5 |
46 | Felipe Isaac Fierro Lobos | Chile | 30 | 30 | 60 | 6 |
54 | Andrei Melnikov | Rusia | 35 | 35 | 70 | 7 |
43 | Trever Burch | USA | 40 | 40 | 80 | 8 |
53 | Jason Lowe | USA | 47 | 47 | 94 | 9 |
63 | Darwin Uribe | Colombia | 48 | 48 | 96 | 10 |
50 | Oswaldo Gonzalez | USA | 55 | 55 | 110 | 11 |
45 | Stephen Didoshak | Canadá | 60 | 60 | 120 | 12 |
51 | Marshall Harris | USA | 65 | 65 | 130 | 13 |
52 | Dean Lawrence | Nueva Zelanda | 72 | 72 | 144 | 14 |
60 | Amit Roy | USA | 73 | 73 | 146 | 15 |
44 | Peter Burmester | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
55 | Alex Mitch | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
56 | Mahmoud Negm | EAU | 80 | 80 | 160 | 16 |
58 | Orlando Perdomo Lopez | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
59 | Anthony Plaza | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
Resultados en Classic Physique
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Niall Darwen | Reino Unido | 5 | 5 | 10 | 1 |
118 | Matheus Menegate | Brasil | 10 | 10 | 20 | 2 |
119 | Marof Montanary | USA | 15 | 15 | 30 | 3 |
120 | Matt Orchard | Australia | 20 | 20 | 40 | 4 |
107 | Kenyon Leno | USA | 27 | 27 | 54 | 5 |
124 | Tyler Sibley | USA | 28 | 28 | 56 | 6 |
113 | Jesse Carter | USA | 37 | 37 | 74 | 7 |
111 | Adely Annorat | USA | 38 | 38 | 76 | 8 |
122 | Alex Pomeroy | USA | 46 | 46 | 92 | 9 |
106 | Duquann Hinton | USA | 49 | 49 | 98 | 10 |
108 | Cp London | USA | 55 | 55 | 110 | 11 |
115 | Rowan Humble | Canadá | 60 | 60 | 120 | 12 |
116 | Connor Kovacs | USA | 66 | 66 | 132 | 13 |
123 | Antwoine Powers | USA | 69 | 69 | 138 | 14 |
101 | Tim Tevin | USA | 76 | 76 | 152 | 15 |
121 | Artem Piari | USA | 79 | 79 | 158 | 16 |
97 | Jim Holcomb | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
110 | Wilfredo Victoria | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
117 | Brandon Mauro | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
18 | Dickens Fenelon | USA | – | – | – | NS |
Resultados en Women's Bodybuilding
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | Leyvina Barros | Brasil | 5 | 5 | 10 | 1 |
135 | Hunter Henderson | USA | 10 | 10 | 20 | 2 |
131 | Barbara Moojen | Brasil | 15 | 15 | 30 | 3 |
136 | Ranya Temizkan | USA | 20 | 20 | 40 | 4 |
132 | Keisha Oliver | USA | 25 | 25 | 50 | 5 |
133 | Cristina Arellano | USA | 30 | 30 | 60 | 6 |
129 | Janeen Lankowski | USA | 35 | 35 | 70 | 7 |
Resultados en Women's Physique
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
225 | Zama Benta | Brasil | 5 | 5 | 10 | 1 |
231 | Meghan Santa Barbara | USA | 10 | 10 | 20 | 2 |
230 | Paula Ranta | Finlandia | 15 | 15 | 30 | 3 |
228 | Susan Mathison | USA | 20 | 20 | 40 | 4 |
227 | Taylor Iraggi | USA | 25 | 25 | 50 | 5 |
224 | Eileen Aviles | USA | 30 | 30 | 60 | 6 |
221 | April Cosimano | USA | 35 | 35 | 70 | 7 |
223 | Oksana Piari | USA | 40 | 40 | 80 | 8 |
226 | Katrina Blackburn | USA | 45 | 45 | 90 | 9 |
216 | Kimberly Golembiewski | USA | 50 | 50 | 100 | 10 |
229 | Angela Noury | USA | 55 | 55 | 110 | 11 |
217 | Liz Hatt | USA | 61 | 61 | 122 | 12 |
214 | Cathy Castles | Australia | 64 | 64 | 128 | 13 |
Resultados en Wellness
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
248 | Liza Kazanina | Ucrania | 5 | 5 | 10 | 1 |
243 | Jasmine Baker | Nueva Zelanda | 10 | 10 | 20 | 2 |
249 | Emily King | Australia | 15 | 15 | 30 | 3 |
254 | Vanessa Schmitz | USA | 20 | 20 | 40 | 4 |
245 | Johanna Calcano | USA | 26 | 26 | 52 | 5 |
241 | Simara Walter | Brasil | 29 | 29 | 58 | 6 |
256 | Cristina Vega | USA | 35 | 35 | 70 | 7 |
235 | Joy Bey | USA | 40 | 40 | 80 | 8 |
250 | Fernanda Kivia | Brasil | 47 | 47 | 94 | 9 |
247 | Tammy Gray | USA | 48 | 48 | 96 | 10 |
253 | Saily Romero | USA | 57 | 57 | 114 | 11 |
255 | Raynesha Sharpe | USA | 58 | 58 | 116 | 12 |
252 | Brittanie Molina | USA | 65 | 65 | 130 | 13 |
251 | Caitlyn Mcguinness | Australia | 71 | 71 | 142 | 14 |
238 | Nicole De Maria | USA | 74 | 74 | 148 | 15 |
236 | Christina Choice | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
240 | Ana Varela | Portugal | 80 | 80 | 160 | 16 |
244 | Tea Bibeti | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
246 | Yolanda Garcia De San Felipe | España | 80 | 80 | 160 | 16 |