New York PRO 2025: ganadores y resultados (actualizado)
El New York Pro 2025 se presenta como uno de los eventos más relevantes del calendario IFBB Pro, tanto a nivel internacional, clasificatorio para el Mr Olympia 2025, como para el culturismo español. Este año la atención se centra en la presencia en el evento de Nick Walker, el favorito para ganar Men's Open y entrar en la historia siendo el único en ganar esta competición 3 veces y, desde España en la participación tanto de Josema Muñoz como de Ángel Calderón Frias, ambos con muchas opciones de ganar Classic Physique y Men's 212 LB respectivamente.
El New York PRO 2025 se celebra este fin de semana del 17 de Mayo a 19 de Mayo y en este artículo te traeremos los ganadores, los resultados por cada categoría y la polémica si la hubiera.
Conforme vaya sucediendo las finales, iremos actualizando el contenido del artículo:
- Ganadores del New York PRO
- Resultados por categoría del New york PRO 2025
- Prejudging del New York PRO 2025
- Puntuaciones oficiales del New York PRO 2025
Ganadores del New York PRO 2025
A continuación mostramos los ganadores del New York PRO 2025:
-
Ganador Men's Open: Nick Walker
-
Ganador Men’s 212 Bodybuilding: Francisco Barrios
-
Ganador Men’s Classic Physique: Terrence Ruffin
-
Ganador Men’s Physique: Brandon Hendrickson
-
Ganadora Women’s Bodybuilding: Chelsea Dion
-
Ganadora Women’s Physique: Natalia Abraham Coelho
-
Ganadora Women’s Wellness: Valquiria Lopes
-
Ganadora Women’s Bikini: Aimee Delgado
-
Ganadora Women’s Figure: Lena Ramsteiner
Resultados del New York PRO 2025
Resultados Men's Open
Podemos resumir el Men's Open de New York PRO 2025 como una victoria aplastante de NIck Walker, arrasando en el escenario y no dejando lugar a dudas ante jueces ni aficionados.
Tenemos también que añadir la mejoría de Michal Krizo en las finales, logrando un tercer puesto, y un gran William Bonac, que nada pudieron hacer para acercarse al nivel de NIck Walker encima del escenario, con una seguridad aplastante.
Puesto | Atleta |
---|---|
1º | Nick Walker |
2º | William Bonac |
3º | Michal Krizanek |
4º | Regan Grimes |
5º | Sasan Heirati |
6º | Kennedy Anyanwu |
7º | Dennis Friedrich |
8º | Pavel Beran |
9º | Vincenzo Masone |
10º | Gianluca Di Lorenzo |
Resultados Men’s 212 Bodybuilding
¡Sorpresa en Men's 212 LB! Francisco Barrios se impone al español Ángel Calderón.
Fran Barrios ha llegado al New York PRO 2025 en un gran estado de forma, denso, estético y con una definición sobresaliente, manteniendo un gran tamaño.
Ángel Calderón, por su parte, llega muy denso y con una estructura de poses muy cuidada, parte de su gran experiencia y éxito internacional, seguramente no llegó en su mejor momento ni de densidad ni de definición, lo que sin duda los jueces lo penalizaron en favor de Fran Barrios.
La batalla estuvo muy igualada, algo que al principio del evento no podíamos imaginar y al final Fran Barrios se llevó la victoria, logrando su pase directo al Mr Olympia 2025.
Puesto | Atleta |
---|---|
1º | Francisco Barrios Vlk |
2º | Angel Calderon |
3º | Cody Drobot |
4º | Luis Estivis |
5º | Steve Benthin |
6º | Oleh Kryvyi |
7º | John Jewett |
8º | Ahmed Wardany |
9º | Hidetada Yamagishi |
10º | Ricardo Correia |
Resultados Men’s Classic Physique
¡No pudo ser para Josema! El español lo ha intentado con todo, pero Ruff Diesel ha llegado en uno de sus mejores momentos físicos y se ha impuesto por segunda vez en una semana al español. Ya tenemos ganas de ver lo que sucede en el Mr Olympia 2025, ahora con más tiempo para Josema para demostrar de qué pasta está hecho.
Ruff Diesel destacó por su simetría y el posing, con cierta mejoría notable con respecto a Pittsburgh PRO 2025 y especialmente denso muscularmente. Además del físico, Terrence Ruffin es un maestro del posing, seguramente sea el mejor en la división, lo que añadía una dificultad extra para Josema Muñoz que debía ser claramente superior físicamente para llevarse cada pose y así el título ¡No fue así!
Josema Muñoz: vimos una versión todavía mejorada con respecto al Pittsburgh PRO, y aunque parecía en el prejudging que podía tener alguna posibilidad de dar la sorpresa, en las finales no ha sido así. Con Josema vimos un físico impresionante, con gran tamaño, sequedad y una cadena posterior dominante, y como en el caso de Pittsburgh, los jueces echaron de menos un poco de "bombeo"
La categoría de Classic Physique ha ganado muchos adeptos en los últimos años y, con la retirada de CBUM, todos estamos más pendientes que nunca a ver quien se lleva el deseado trono este año.
Puesto | Atleta |
---|---|
1º | Terrence Ruffin |
2º | Jose Manuel Munoz |
3º | Richard Nagy |
4º | Murat Khan |
5º | Dom Carter |
6º | Camilo Diaz |
7º | Zay Adonnis |
8º | Joe Sway Mondesir |
9º | James Smith |
10º | Juan Medina |
Resultados Men’s Physique
Puesto | Atleta |
---|---|
1º | Brandon Hendrickson |
2º | Edwin Palma |
3º | Andre Deu |
4º | Ricardo Scent |
5º | Arya Saffaie |
6º | Corey Morris |
7º | Daniel Ammons |
8º | Benquil Marigny |
9º | Clarence McSpadden |
10º | Ramses Rams |
Resultados Women’s Bodybuilding
Puesto | Atleta |
---|---|
1º | Chelsea Dion |
2º | Nadia Capotosto |
3º | Lena Betka |
Resultados Women’s Physique
Puesto | Atleta |
---|---|
1º | Dr. Natalia Abraham Coelho |
2º | Amanda Machado |
3º | Paula Ranta |
4º | Sheronica Henton |
5º | Birgit Andersch |
6º | Robyn Mays |
7º | Rene Miller |
8º | Oksana Piari |
9º | Ji Hye Lee |
10º | Tonya Brookter |
Resultados Women’s Wellness
Puesto | Atleta |
---|---|
1º | Valquiria Lopes |
2º | Leonida Leo |
3º | Klaudia Vanessza Csuri |
4º | Chery Figueroa Calix |
5º | Wynter Addams |
6º | Ruth Martinez |
7º | Romina Charlesworth |
8º | Melitza Guerrero |
9º | Rayah Houston |
10º | Sabah Syed |
Resultados Women’s Bikini
Puesto | Atleta |
---|---|
1º | Aimee Delgado |
2º | Jordan Brannon |
3º | Eli Fernandez |
4º | Vania Auguste |
5º | India Paulino |
6º | Jessica Wilson |
7º | Nittaya Kongthun |
8º | Laura Ziv |
9º | Maria Acosta |
10º | Ashley Humiston |
Resultados Women’s Figure
Puesto | Atleta |
---|---|
1º | Lena Ramsteiner |
2º | Natalia Soltero |
3º | Aksana Yukhno |
4º | Nicole Zenobia Graham |
5º | Jeanne Kassel |
6º | Jennifer Zienert |
7º | Adela Ondrejovicova |
8º | Hannah Prause |
9º | Manuella Lima |
10º | Gabriela Linhartova |
Prejudging del NEW YORK PRO 2025
Prejudging en Men's Open: Nick Walker, Michal Krizo y Grimes
¡No hay sorpresas en Men's Open! el callout central lo lidera claramente Nick Walker, con Regan Grimes de cerca, parece que los jueces están buscando tamaño, condición y presencia escénica ¡No se le va a escapar a NIck Walker!
La lucha principal se encuentra en el segundo puesto, ya que Grimes, Bonac y Krizo están muy cerca los unos de los otros, pero Michal Krizo parece estar prácticamente descartado por sus problemas de simetría y poses ¡Veremos en la final!
Nosotros le damos ligera ventaja a Bonac frente a Regan Grimes por su densidad y madurez muscular, veremos si estas diferencias siguen en las finales.
Prejudging en Classic Physique: Terrence Ruffin vs Josema Muñoz ¿La revancha?
Lo que estamos viviendo encima del escenario del NEW YORK PRO 2025 es sencillamente espectacular, la batalla entre Ruff Diesel y Josema Beast está siendo encarnizada, a continuación os detallamos los puntos más importantes del prejudging:
Josema Beast llega mejor que en el Pittsburgh PRO, ha mejorado su condición física, luce con mayor definición y simetría y ha mejorado el equilibrio de sus piernas con su tren superior, y todo ello en una semana ¡Es increíble!
Recordemos que sus piernas fueron uno de los puntos débiles de JOsema en la derrota frente a Terrence Ruffin en el Pittsburgh PRO, hace justo una semana.
Por su parte, Ruff Diesel mantiene su estilo elegante y controlado en el escenario, parece que goza de una mejor densidad y madurez muscular que Josema, pero la sensación general es que las mejoras del español le hacen estar por delante.
Aún así, otra gran batalla que se decidirá con polémica y a los puntos ¡Esperemos que se caiga del lado del español esta vez!
Prejudging en Men's 212 LB con Ángel Calderón liderando:
Ángel Calderón está gozando del cartel de favorito en el evento del New York PRO, siendo top 3 mundial en la categoría, está dando lo mejor de sí, más denso y seco que nunca, parece claro vencedor por el momento en la categoría 212 LB.
Vemos que Francisco Barrios le puede dar algún problema por que ha llegado muy fuerte y está causando sensación en tarima, esperamos que Angel no tenga problemas para levantar el título.
Es importante para el culturismo español tener a dos referentes como Josema Beast y Ángel Calderón luchando por el triunfo en dos de las categorías principales del evento ¡Es increíble!
Puntuaciones oficiales del New York pro 2025
Puntuaciones Men's Open
# | Nombre | País | Pre-Juicio | Final | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
98 | Nick Walker | EE. UU. | 3 | 3 | 6 | 1 |
90 | William Bonac | Países Bajos | 6 | 6 | 12 | 2 |
96 | Michal Krizanek | Eslovaquia | 10 | 9 | 19 | 3 |
94 | Regan Grimes | Canadá | 11 | 12 | 23 | 4 |
95 | Sasan Heirati | Reino Unido | 15 | 15 | 30 | 5 |
88 | Kennedy Anyanwu | EE. UU. | 18 | 18 | 36 | 6 |
93 | Dennis Friedrich | Alemania | 21 | 21 | 42 | 7 |
89 | Pavel Beran | República Checa | 24 | 24 | 48 | 8 |
97 | Vincenzo Masone | EE. UU. | 27 | 27 | 54 | 9 |
92 | Gianluca Di Lorenzo | Italia | 30 | 30 | 60 | 10 |
91 | Marc Arthur Dautruchee | EE. UU. | 33 | 33 | 66 | 11 |
Puntuaciones Men's 212 LB
# | Nombre | País | Pre-Juicio | Final | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Francisco Barrios Vlk | Brasil | 3 | — | 3 | 1 |
14 | Angel Calderon | España | 6 | — | 6 | 2 |
18 | Cody Drobot | Canadá | 9 | — | 9 | 3 |
19 | Luiz Esteves | EE. UU. | 12 | — | 12 | 4 |
12 | Moe Alissa | EE. UU. | 16 | — | 16 | 5 |
21 | Hameed Juma | Baréin | 17 | — | 17 | 6 |
15 | Douglas Connor | EE. UU. | 21 | — | 21 | 7 |
17 | Leland Devaughn | EE. UU. | 24 | — | 24 | 8 |
16 | Charles Curtis | EE. UU. | 27 | — | 27 | 9 |
23 | Samir Troudi | Emiratos Árabes Unidos | 29 | — | 29 | 10 |
20 | Jose De Jesus Hernandez Clavellina | México | 34 | — | 34 | 11 |
22 | Adolphus Quoida | Canadá | 35 | — | 35 | 12 |
Puntuaciones Classic Physique
# | Nombre | País | Pre-Juicio | Final | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | Terrence Ruffin | EE. UU. | 3 | — | 3 | 1 |
77 | Jose Manuel Munoz | España | 6 | — | 6 | 2 |
78 | Richard Nagy | Hungría | 10 | — | 10 | 3 |
73 | Murat Khan | Australia | 11 | — | 11 | 4 |
67 | Dom Carter | EE. UU. | 15 | — | 15 | 5 |
69 | Camilo Diaz | Colombia | 18 | — | 18 | 6 |
63 | Zay Adonnis | EE. UU. | 22 | — | 22 | 7 |
76 | Joe Sway Mondesir | EE. UU. | 23 | — | 23 | 8 |
83 | James Smith | EE. UU. | 27 | — | 27 | 9 |
75 | Juan Medina | EE. UU. | 30 | — | 30 | 10 |
74 | Leo Mayrhofer | EE. UU. | 34 | — | 34 | 11 |
80 | Artem Piari | EE. UU. | 35 | — | 35 | 12 |
84 | Jason Strayhand | EE. UU. | 39 | — | 39 | 13 |
66 | Michael Bell | EE. UU. | 42 | — | 42 | 14 |
64 | Evan Alexiou | Canadá | 45 | — | 45 | 15 |
65 | Bassem Ashouri | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
68 | Joe Davis | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
70 | Domenick Dibenedetto | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
71 | Corelle Draper | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
72 | Luqas Fogelberg | Emiratos Árabes Unidos | 48 | — | 48 | 16 |
79 | Ashley Ntansah | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
81 | Ali Rouhani | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
Puntuaciones Men's Physique
# | Nombre | País | Pre-Juicio | Final | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Brandon Hendrickson | EE. UU. | 3 | — | 3 | 1 |
57 | Edvan Palmeira | Brasil | 6 | — | 6 | 2 |
42 | Andrei Deiu | Rumania | 9 | — | 9 | 3 |
39 | Ricardo Cenat | EE. UU. | 12 | — | 12 | 4 |
59 | Victor Ramirez | Venezuela | 16 | — | 16 | 5 |
44 | Reuben Glass | EE. UU. | 17 | — | 17 | 6 |
53 | Burak King | EE. UU. | 22 | — | 22 | 7 |
43 | Anik Ghosh | India | 23 | — | 23 | 8 |
41 | Riccardo Croci | Italia | 27 | — | 27 | 9 |
50 | Adama Jammeh | Suecia | 30 | — | 30 | 10 |
51 | Adams Joseph | EE. UU. | 33 | — | 33 | 11 |
61 | Julian Smith | EE. UU. | 36 | — | 36 | 12 |
52 | Michael Kent | Reino Unido | 40 | — | 40 | 13 |
45 | Maxim Golovatii | EE. UU. | 41 | — | 41 | 14 |
62 | Micky Zapata | EE. UU. | 46 | — | 46 | 15 |
40 | Jordan Clark | EE. UU. | 47 | — | 47 | 16 |
37 | Mattia Ballarini | Italia | 48 | — | 48 | 16 |
38 | Steven Bonini | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
47 | Aaron Harvey | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
54 | Billy Merz | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
55 | Bruce Nolte | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
56 | Maiki Ono | Brasil | 48 | — | 48 | 16 |
58 | Hygor Ponchet | Brasil | 48 | — | 48 | 16 |
60 | Daniel Reyes | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
46 | Tunahan Guler | Turquía | — | — | — | NS |
48 | Hachemi Hemza | Argelia | — | — | — | NS |
Puntuaciones Women's Open
# | Nombre | País | Pre-Juicio | Final | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | Chelsea Dion | EE. UU. | 3 | — | 3 | 1 |
86 | Nadia Capotosto | Italia | 6 | — | 6 | 2 |
85 | Lena Betka | EE. UU. | 9 | — | 9 | 3 |
Puntuaciones Women's Physique
# | Nombre | País | Pre-Juicio | Final | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Abraham Coelho | EE. UU. | 3 | — | 3 | 1 |
6 | Amanda Machado | EE. UU. | 6 | — | 6 | 2 |
10 | Paula Ranta | Finlandia | 9 | — | 9 | 3 |
4 | Sheronica Henton | EE. UU. | 12 | — | 12 | 4 |
2 | Birgit Andersch | Austria | 15 | — | 15 | 5 |
7 | Robyn Mays | EE. UU. | 18 | — | 18 | 6 |
8 | Rene Miller | EE. UU. | 21 | — | 21 | 7 |
9 | Oksana Piari | EE. UU. | 24 | — | 24 | 8 |
5 | Ji Hye Lee | Corea del Sur | 27 | — | 27 | 9 |
3 | Tonya Brookter | EE. UU. | 30 | — | 30 | 10 |
11 | Kristine Salinas | EE. UU. | 33 | — | 33 | 11 |
Puntuaciones Women's Bikini
# | Nombre | País | Pre-Juicio | Final | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | Aimee Delgado | EE. UU. | 3 | — | 3 | 1 |
123 | Ivanna Escandar | EE. UU. | 6 | — | 6 | 2 |
115 | Maria Acosta | EE. UU. | 10 | — | 10 | 3 |
129 | Emmy Person | EE. UU. | 11 | — | 11 | 4 |
128 | Ji Bin Park | Corea del Sur | 15 | — | 15 | 5 |
117 | Iulia Baba | Rumania | 18 | — | 18 | 6 |
119 | Romina Basualdo | EE. UU. | 21 | — | 21 | 7 |
126 | Alice Marchisio | Italia | 24 | — | 24 | 8 |
130 | Lisa Reith | Alemania | 27 | — | 27 | 9 |
127 | Rachael Oberst | EE. UU. | 30 | — | 30 | 10 |
134 | Jessica Wilson | EE. UU. | 33 | — | 33 | 11 |
121 | Oksana Bryhidyr | Ucrania | 36 | — | 36 | 12 |
132 | Fatou Toure | EE. UU. | 39 | — | 39 | 13 |
124 | Ilaria Focaccetti | Italia | 42 | — | 42 | 14 |
120 | Anais Biron | Canadá | 45 | — | 45 | 15 |
116 | Brookelinh Aquilino | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
118 | Shantal Barros | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
125 | Ashley Marie Lee | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
131 | Kateryna Spievakova | Ucrania | 48 | — | 48 | 16 |
133 | Wendy Tsai | Taiwán | 48 | — | 48 | 16 |
Puntuaciones Women's Figure
# | Nombre | País | Pre-Juicio | Final | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | Lena Ramsteiner | Alemania | 3 | — | 3 | 1 |
112 | Natalia Soltero | México | 6 | — | 6 | 2 |
113 | Aksana Yukhno | EE. UU. | 9 | — | 9 | 3 |
102 | Nicole Zenobia Graham | EE. UU. | 12 | — | 12 | 4 |
104 | Jeanne Kassel | Alemania | 16 | — | 16 | 5 |
114 | Jennifer Zienert | Alemania | 17 | — | 17 | 6 |
108 | Adela Ondrejovicova | Eslovaquia | 21 | — | 21 | 7 |
109 | Hannah Prause | Alemania | 24 | — | 24 | 8 |
106 | Manuella Lima | Brasil | 27 | — | 27 | 9 |
107 | Gabriela Linhartova | República Checa | 31 | — | 31 | 10 |
111 | Natalia Sharapova | Rusia | 32 | — | 32 | 11 |
99 | Zulfiya Bitiyeva | Kazajistán | 36 | — | 36 | 12 |
101 | Rebecca Farrell | Reino Unido | 40 | — | 40 | 13 |
100 | Nicole Drobot | Canadá | 41 | — | 41 | 14 |
105 | Mariafernanda Laguna Hernandez | México | 45 | — | 45 | 15 |
103 | Sarah Hansen | EE. UU. | 48 | — | 48 | 16 |
Puntuaciones Women's Wellness
# | Nombre | País | Pre-Juicio | Final | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Valquiria Lopes | Brasil | 3 | — | 3 | 1 |
30 | Leonida Leo | Moldavia | 6 | — | 6 | 2 |
26 | Klaudia Vanessza Csuri | Hungría | 9 | — | 9 | 3 |
27 | Chery Figueroa Calix | España | 12 | — | 12 | 4 |
24 | Wynter Addams | Reino Unido | 15 | — | 15 | 5 |
32 | Ruth Martinez | EE. UU. | 18 | — | 18 | 6 |
25 | Romina Charlesworth | EE. UU. | 21 | — | 21 | 7 |
28 | Melitza Guerrero | EE. UU. | 25 | — | 25 | 8 |
29 | Rayah Houston | EE. UU. | 26 | — | 26 | 9 |
34 | Sabah Syed | EE. UU. | 30 | — | 30 | 10 |
35 | Sirke Virkkunen | Finlandia | 33 | — | 33 | 11 |
33 | Sumaiya Sarwar | EE. UU. | 36 | — | 36 | 12 |
36 | Minju Yoon | Corea del Sur | 39 | — | 39 | 13 |