Todo sobre el Toronto Supershow PRO 2025 (actualizado)
El Toronto PRO SUPERSHOW 2025 es el evento de culturismo profesional más importante de Canadá y uno de los referentes internacionales del calendario IFBB Pro League.
El Toronto PRO es clasificatorio para el Mr Olympia 2025 y debido a que este año hay pocos eventos pro para conseguir dicha clasificación, la máxima representación de la élite en todas las categorías de culturismo está prácticamente asegurada. Si te gusta el culturismo, la motivación e ir al gimnasio, te van a encantar nuestras camisetas anchas gym para hombres.
Además este año, el Toronto PRO SUPERSHOW 2025, te permitirá clasificar tanto al Mr Olympia 2025 como al Masters Olympia 2025, con lo que se ha convertido en una edición muy especial.
En Underrated.es hemos preparado un artículo con toda la información que necesitas saber antes del Toronto PRO SUPERSHOW y los ganadores y análisis del evento cuando finalice el mismo. En este artículo encontrarás:
- ¿Cuándo y dónde es el evento?
- ¿Cómo lo puedo ver online?
- El horario del Toronto PRO SUPERSHOW
- Categorías que participan en el evento
- Listado de competidores del Toronto PRO 2025
- Jueces confirmados del evento
- Predicciones de ganadores del Toronto PRO 2025
- Ganadores por categoría del Toronto PRO SUPERSHOW 2025
- Resultados oficiales del Toronto PRO SUPERSHOW
- Análisis de la polémica
¿Cuándo y dónde es el evento?
El evento se llevará a cabo los días 7 y 8 de Junio de 2025, en el Delta Toronto Airport and Conference Centre, 655 Dixon Road, Toronto, Ontario, Canadá. Como hemos mencionado es un evento que otorga plazas directas al Olympia 2025 a los ganadores de las categorías profesionales de culturismo y garantiza un altísimo nivel competitivo a nivel internacional
¿Cómo lo puedo ver online?
El Toronto PRO Supershow lo podrás ver en su página oficial a través de LIVE STREAM, ves a la página haciendo click aqui: VER STREAM del Toronto PRO SUPERSHOW 2025
Horario del Toronto PRO SUPERSHOW 2025: horario de Canadá y de España:
Os ponemos el horario del evento del Toronto PRO SUPERSHOW 2025, tanto en hora local como en hora de Madrid, para que podáis seguir el desarrollo del mismo en vivo, al igual que haremos nosotros.
Fase / Día | Hora Toronto | Hora Madrid | Categorías |
---|---|---|---|
Check-ins / Registro | Vie 6 junio, 13:00-17:30 | Vie 6 junio, 19:00-23:30 | Registro de atletas |
Preliminares (Prejudging) | Sáb 7 junio, 08:00 | Sáb 7 junio, 14:00 | - Culturismo masculino: Junior, Masters 60+, 50+, 40+, 35+, Wheelchair, Open - Classic Physique masculino: Junior, Masters 60+, 50+, 40+, 35+, Open - Men’s Physique: Junior, Masters 60+, 50+, 40+, 35+, Open - Fitness femenino: Two Piece Round - Culturismo femenino: Masters 40+, Open - Women’s Physique: Masters 50+, 40+, 35+, Open - Figure femenino: Masters 50+, 40+, 35+, Open - Wellness femenino: Masters 50+, 40+, 35+, Open - Bikini femenino: Junior, Masters 50+, 40+, 35+, Open - Fit Model femenino: Masters 40+, Open |
Finales (Finals) | Sáb 7 junio, 17:00 | Sáb 7 junio, 23:00 |
Las categorías femeninas salen primero - Fitness femenino: Routine Round - Culturismo femenino: Masters 40+, Open - Women’s Physique: Masters 50+, 40+, 35+, Open - Figure femenino: Masters 50+, 40+, 35+, Open - Wellness femenino: Masters 50+, 40+, 35+, Open - Bikini femenino: Junior, Masters 50+, 40+, 35+, Open - Fit Model femenino: Masters 40+, Open - Culturismo masculino: Junior, Masters 60+, 50+, 40+, 35+, Wheelchair, Open - Classic Physique masculino: Junior, Masters 60+, 50+, 40+, 35+, Open - Men’s Physique: Junior, Masters 60+, 50+, 40+, 35+, Open |
¿Qué categorías compiten en el evento de culturismo?
El Toronto PRO SUPERSHOW 2025 abarca una amplia variedad de divisiones, tanto masculinas como femeninas, incluyendo las siguientes categorías profesionales:
-
Men’s Bodybuilding (Open)
-
Women’s Bodybuilding (Open)
-
Men’s 212 Bodybuilding
-
Men’s Wheelchair Bodybuilding
-
Men’s Classic Physique
-
Men’s Physique
-
Women’s Physique
-
Women’s Figure
-
Women’s Wellness
-
Women’s Bikini
-
Masters 40+ en todas las categorías anteriores (tanto masculinas como femeninas)
Listado de participantes confirmados en el Toronto PRO SHOW 2025
Men's Open
Categoría | Nombre | País |
---|---|---|
Open | Eiren Gauley | Canadá |
Open | Regan Grimes | Canadá |
Open | Sasan Heirati | Reino Unido |
Open | Hossein Kalateh | Canadá |
Open | Adam Milledge | USA |
Open | Andrea Muzi | Italia |
Open | Felix Norman | USA |
Open | Skylar Schumm | Canadá |
Masters 40+ | Billy Bogue | USA |
Men's 212LB
Categoría | Nombre | País |
---|---|---|
Open | Juan Aleman | México |
Open | Francisco Barrios Vilk | Brasil |
Open | Brian Carlisle | USA |
Open | Mike Condell | USA |
Open | Brandon Corbett | Canadá |
Open | Caesar Cristobal | Chile |
Open | Chris Doan | Canadá |
Open | Cody Drobot | Canadá |
Open | Yosef Karimyan | USA |
Open | Eitaro Kurosaki | Japón |
Open | Karol Malecki | Polonia |
Open | Diego Montoya | USA |
Open | Yasushi Murakami | Japón |
Open | Courage Opara | USA |
Open | Adolphus Quoida | Canadá |
Masters 40+ | Brian Carlisle | USA |
Masters 40+ | Brandon Corbett | Canadá |
Masters 40+ | Yosef Karimyan | USA |
Masters 40+ | Eitaro Kurosaki | Japón |
Masters 40+ | Karol Malecki | Polonia |
Masters 40+ | Javier Martinez | Canadá |
Classic Physique
Categoría | Nombre | País |
---|---|---|
Open | Mahmood Al Durrah | Canadá |
Open | Evan Alexiou | Canadá |
Open | Dylan Bursey | Canadá |
Open | Alfonso Carpentiere | Italia |
Open | Carl Gauthier | Canadá |
Open | Farzad Ghotbi | Canadá |
Open | Rowan Humble | Canadá |
Open | Chen Kang | China |
Open | John Le | Canadá |
Open | Tyler Okowinsky | Canadá |
Open | Samuel Paquin | Canadá |
Open | Patrick Seguin-Morin | Canadá |
Open | Dimitri Williams | Canadá |
Open | Can Atakan Yagci | Canadá |
Masters 40+ | Billy Bogue | USA |
Masters 40+ | Alfonso Carpentiere | Italia |
Masters 40+ | Llewellyn Davies | Reino Unido |
Masters 40+ | Farzad Ghotbi | Canadá |
Masters 40+ | Tyler Okowinsky | Canadá |
Masters 40+ | Jason Orellana | USA |
Men's Physique
Categoría | Nombre | País |
---|---|---|
Open | Andrea Amato | Italia |
Open | Carlos Asiedu Ocran | China |
Open | David Cai | Canadá |
Open | Jorge Corona | México |
Open | Gerardo Cosimato | Italia |
Open | Drew Cullen | USA |
Open | Garret Cyrus | Canadá |
Open | Rinaldo Denis | Canadá |
Open | Charles Donaldson | USA |
Open | Neil Fernandes | Canadá |
Open | Heracles Glaude | Canadá |
Open | Jaydon Goddard | Bermuda |
Open | Jason Hazzard | USA |
Open | Kadeem Hillman | USA |
Open | Shun Kaneko | Japón |
Open | Philippe Lebrun | Canadá |
Open | Chad Owens | USA |
Open | Chevy Phillips | Canadá |
Open | Nelson Rodrigues | Portugal |
Open | Duojie Suonan | China |
Open | Jerome Thevenin | Francia |
Open | James Walters | Reino Unido |
Masters 40+ | Edwin Aboulian | Canadá |
Masters 40+ | Cosimo Agostino | Canadá |
Masters 40+ | David Cai | Canadá |
Masters 40+ | Ross Camille | Canadá |
Masters 40+ | Charles Donaldson | USA |
Masters 40+ | Neil Fernandes | Canadá |
Masters 40+ | Jason Hazzard | USA |
Masters 40+ | Clarence Lau | Canadá |
Masters 40+ | Chad Owens | USA |
Masters 40+ | Burl Randall | USA |
Masters 40+ | Nelson Rodrigues | Portugal |
Masters 40+ | Jerome Shanklin | USA |
Masters 40+ | Jerome Thevenin | Francia |
Men's Wheelchair
Categoría | Nombre | País |
---|---|---|
Open | Cosmo Trikes | USA |
Open | Bryan Williams | USA |
Women's Open
Categoría | Nombre | País |
---|---|---|
Open | Jane Akarapreecha | USA |
Open | Nadia Capotosto | Italia |
Open | Barbara De Freitas Moojen | Brasil |
Open | Lisa Kudrey | Canadá |
Open | Kyna Squarey | Canadá |
Masters 40+ | Barbara De Freitas Moojen | Brasil |
Masters 40+ | Lisa Kudrey | Canadá |
Masters 40+ | Heather Manuel | Canadá |
Masters 40+ | Kyna Squarey | Canadá |
Figure
Categoría | Nombre | País |
---|---|---|
Open | Leah Berti Sterling | Canadá |
Open | Judith Cantu | México |
Open | Josephine Denss | Alemania |
Open | Amanda Elliott | Canadá |
Open | Clarissa Fortune | USA |
Open | Daiane Freitas | Brasil |
Open | Veronica Gallego | España |
Open | Bailey Gutierrez | USA |
Open | Emily Hammond | Canadá |
Open | Sarah Hansen | USA |
Open | Jennifer Johnson | USA |
Open | Michelle Jones | Reino Unido |
Open | Ayaka Komori | Japón |
Open | Sandee Lark | USA |
Open | Catherine Lemieux | Canadá |
Open | Gabriela Linhartova | República Checa |
Open | Madison Luna | USA |
Open | Ryan Martin | USA |
Open | Rocio Ramos Loeza | México |
Open | Mayra Rocha | México |
Open | Stacey Steiner | Australia |
Open | Laurene Train | Francia |
Open | Karen Wright | Canadá |
Open | Martina Yabekova | Canadá |
Open | Alina Yaman | Ucrania |
Open | Helen Zavitsanou | Grecia |
Masters 40+ | Leah Berti Sterling | Canadá |
Masters 40+ | Amanda Elliott | Canadá |
Masters 40+ | Veronica Gallego Garcia | España |
Masters 40+ | Sarah Hansen | USA |
Masters 40+ | Jennifer Johnson | USA |
Masters 40+ | Sandee Lark | USA |
Masters 40+ | Ryan Martin | USA |
Masters 40+ | Erika Phillips | USA |
Masters 40+ | Rocio Ramos Loeza | México |
Masters 40+ | Stacey Steiner | Australia |
Masters 40+ | Karen Wright | Canadá |
Masters 40+ | Martina Yabekova | Canadá |
Masters 40+ | Alina Yaman | Ucrania |
Bikini
Categoría | Nombre | País |
---|---|---|
Open | Verushqa Andrade | USA |
Open | Michelle Billett | USA |
Open | Anais Biron | Canadá |
Open | Brooklynn Bodo | Canadá |
Open | Brianna Campardo | Canadá |
Open | Judith Ceballos | México |
Open | Antonella Cozzolino | Italia |
Open | Kiki Cunningham | USA |
Open | Jeannie Dery-Belanger | Canadá |
Open | Eli Fernandez | México |
Open | Laurene Gaudelier | Francia |
Open | Brittany Gillespie | USA |
Open | Marissa Gorjizadeh | Canadá |
Open | Tomo Hashimoto | Japón |
Open | April Holliness | USA |
Open | Emma Macdougall | Canadá |
Open | Alice Marchisio | Italia |
Open | Ottavia Mazza | Italia |
Open | Jessica Neary | Canadá |
Open | Sarah Neuheisel | Alemania |
Open | Nora Neumann | Alemania |
Open | Koa Robinson | USA |
Open | Maxine Alexandra Somov | Canadá |
Open | Helen Wong | Hong Kong |
Masters 40+ | Laurene Gaudelier | Francia |
Masters 40+ | Tomo Hashimoto | Japón |
Masters 40+ | April Holliness | USA |
Masters 40+ | Koa Robinson | USA |
Women's Physique
Categoría | Nombre | País |
---|---|---|
Open | Candice Carr | Trinidad y Tobago |
Open | Dani Castilho | USA |
Open | Georgina D’abreo | Canadá |
Open | Tina Fernandez Parks | USA |
Open | Eve Gagnon | Canadá |
Open | Kristy Graham | Australia |
Open | Kristin Halsey | Canadá |
Open | Kristen Holliday | Canadá |
Open | Ajasaza Mansor | Malasia |
Open | Emilija Martic | Canadá |
Open | Robyn Mays | USA |
Open | Karla Melissa Torres Cruz | México |
Open | Paola Viveros | Canadá |
Masters 40+ | Candice Carr | Trinidad y Tobago |
Masters 40+ | Robin Cloutier-Eve | Canadá |
Masters 40+ | Georgina D’abreo | Canadá |
Masters 40+ | Tina Fernandez Parks | USA |
Masters 40+ | Kristy Graham | Australia |
Masters 40+ | Kristin Halsey | Canadá |
Masters 40+ | Kristen Holliday | Canadá |
Masters 40+ | Ajasaza Mansor | Malasia |
Masters 40+ | Robyn Mays | USA |
Masters 40+ | Maudienne Profas | Sint Maarten |
Masters 40+ | Samatha Wray | USA |
Wellness
Categoría | Nombre | País |
---|---|---|
Open | Jasmine Amato | USA |
Open | Kiera Aston | Emiratos Árabes Unidos |
Open | Sophie Brewster | Reino Unido |
Open | Carly Davies | Reino Unido |
Open | Raeli Dias | Brasil |
Open | Kaede Doi | Japón |
Open | Lili Dong | China |
Open | Crystal Hayes | USA |
Open | Joanna Jean | Canadá |
Open | Laila Lanteigne | Canadá |
Open | Mona Popp | Alemania |
Open | Chloe Salter | Reino Unido |
Open | Carlotta Tonelli | Italia |
Open | Eve Toner | Irlanda |
Masters 40+ | Jasmine Amato | USA |
Masters 40+ | Carly Davies | Reino Unido |
Masters 40+ | Laila Lanteigne | Canadá |
Jueces confirmados del evento
A continuación os mostramos los jueces confirmados para el evento de culturismo Toronto PRO 2025 de la liga IFBB PRO. El evento contará con jueces experimentados y reputados en culturismo, como juez principal estará Tyler Manion, otros jueces serán Rudy Jambrosic, Serge Saric, Paul Lauzon, Kieran Foley, Michelle Krack y Tamara Beckers.
Predicciones de expertos para el Toronto PRO 2025
Una vez hemos visto a todos los culturistas confirmados, desde Underrated.es hemos querido hacer una predicción acerca de los ganadores del Toronto PRO 2025, y hemos aprovechado para reunir las predicciones de otros expertos en culturismo sobre dicho evento. Siempre es interesante ver las predicciones de los eventos de culturismo para luego ir al análisis y ver las sorpresas y lo que ha ocurrido con más información.
Predicciones de AKIM WILLIAMS para el TORONTO PRO SUPERSHOW 2025 en Men's OPEN
El culturista Akim Williams, ya clasificado para el Mr. Olympia 2025, apuesta fuerte por Sasan Heirati como ganador y su mejor condición frente Regan Grimes, quien ya venció a Heirati en el California State Pro. Además, destaca a Eric Janicki, el culturista que ha recibido su tarjeta PRO hace menos de un mes por su gran masa muscular y desarrollo del tren inferior, lo que podría valerle para dar la sorpresa en el podio.
1.º Sasan Heirati
2.º Regan Grimes
3.º Eric Janicki
4.º Andrea Muzi
5.º Hussein Kalato
6.º Eirin Gauley
7.º Felix Norman
8.º Skylar Schumn
9.º Adam Milledge
Predicciones de IAIN VALLIERE para el TORONTO PRO SUPERSHOW 2025 en Men's OPEN
Iain Valliere predice la victoria de Regan Grimes, argumentando que su combinación de tamaño, condición y estética le permitiría repetir triunfo sobre Heirati, igual que en el California State PRO 2025.
1.º Regan Grimes
2.º Sasan Heirati
3.º Hussein Kalato
4.º Andrea Muzi
5.º Felix Norman
6.º Eirin Gauley
7.º Eric Janicki
8.º Skylar Schumn
9.º Adam Milledge
Predicciones Underrated.es para el Men's Open del Toronto PRO SUPERSHOW 2025
En nuestro análisis, todo se va a decidir entre dos culturistas, Regan Grimes y Sasan Heirati, quienes ya se han visto las caras este 2025, con victoria para Regan Grimes, ya clasificado para el Mr Olympia 2025.
Este análisis puede llevarnos a engaño, ya que es cierto que Regan Grimes se impuso en el Cali PRO 2025, pero la igualdad fue mayúscula con Heirati, y recordemos que es este último quien tiene la presión para clasificar al Mr Olympia, lo que creemos que puede ser decisivo para decantar la balanza en su favor.
Nosotros creemos que se impondrá Heirati a Regan Grimes, veremos que ocurre.
Ganadores del Toronto PRO SUPERSHOW 2025
-
Ganador en Men’s Bodybuilding (Open) Sasan Heirati
-
Ganadora en Women’s Bodybuilding (Open) Nadia Capotosto
-
Ganador en Men’s 212 Bodybuilding Courage Opara
-
Ganador en Men’s Wheelchair Bodybuilding Cosmo Trikes
-
Ganador en Men’s Classic Physique Chen Kang
-
Ganador en Men’s Physique Drew Cullen
-
Ganadora en Women’s Physique Robyn Mays
-
Ganadora en Women’s Figure Helen Zavitsanou
-
Ganadora en Women’s Wellness Raeli Dias
-
Ganadora en Women’s Bikini Jessica Neary
Resultados completos y análisis del Toronto PRO SUPERSHOW 2025
A continuación os mostramos las tablas de clasificaciones de los jueces donde a parte de la clasificación de cada culturista y cada categoría, vemos la puntuación final que le han dado a su físico y eso nos vale para saber lo cerca o lejos que ha estado ese competidor del segundo puesto o del primero y analizar la polémica.
Resultados oficiales Men's Open
# | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | Sasan Heirati | UK | 7 | 7 | 14 | 1 |
151 | Regan Grimes | Canadá | 8 | 8 | 16 | 2 |
154 | Hossein Kalateh | Canadá | 15 | 15 | 30 | 3 |
153 | Eric Janicki | EE. UU. | 22 | 21 | 43 | 4 |
157 | Felix Norman | EE. UU. | 23 | 24 | 47 | 5 |
158 | Skylar Schumm | Canadá | 30 | 30 | 60 | 6 |
150 | Eiren Gauley | Canadá | 35 | 35 | 70 | 7 |
155 | Adam Milledge | EE. UU. | 40 | 40 | 80 | 8 |
156 | Andrea Muzi | Italia | 45 | 45 | 90 | 9 |
Resultados oficiales Men's 212LB
# | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | Courage Opara | EE. UU. | 7 | 7 | 1 | |
145 | Cody Drobot | Canadá | 8 | 8 | 2 | |
141 | Francisco Barrios Vilk | Brasil | 17 | 17 | 3 | |
142 | Mike Condell | EE. UU. | 18 | 18 | 4 | |
140 | Juan Aleman | México | 27 | 27 | 5 | |
135 | Brandon Corbett | Canadá | 28 | 28 | 6 | |
136 | Yosef Karimyan | EE. UU. | 35 | 35 | 7 | |
143 | Caesar Cristobal | Chile | 42 | 42 | 8 | |
149 | Adolphus Quoida | Canadá | 46 | 46 | 9 | |
146 | Diego Montoya | EE. UU. | 48 | 48 | 10 | |
138 | Karol Malecki | Polonia | 55 | 55 | 11 | |
147 | Yasushi Murakami | Japón | 62 | 62 | 12 | |
144 | Chris Doan | Canadá | 63 | 63 | 13 | |
134 | Brian Carlisle | EE. UU. | 69 | 69 | 14 | |
137 | Eitaro Kurosaki | Japón | 75 | 75 | 15 |
Resultados oficiales Men's Classic Physique
# | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | Chen Kang | China | 5 | 5 | 1 | |
129 | John Le | Canadá | 10 | 10 | 2 | |
130 | Samuel Paquin | Canadá | 15 | 15 | 3 | |
125 | Dylan Bursey | Canadá | 20 | 20 | 4 | |
123 | Mahmood Al Durrah | Canadá | 25 | 25 | 5 | |
161 | Aiden Caldwell | Canadá | 30 | 30 | 6 | |
127 | Rowan Humble | Canadá | 35 | 35 | 7 | |
124 | Evan Alexiou | Canadá | 42 | 42 | 8 | |
126 | Carl Gauthier | Canadá | 43 | 43 | 9 | |
132 | Dimitri Williams | Canadá | 52 | 52 | 10 | |
121 | Tyler Okowinsky | Canadá | 53 | 53 | 11 | |
131 | Patrick Seguin-Morin | Canadá | 62 | 62 | 12 | |
133 | Can Atakan Yagci | Canadá | 63 | 63 | 13 | |
118 | Alfonso Carpentiere | Italia | 70 | 70 | 14 | |
120 | Farzad Ghotbi | Canadá | 75 | 75 | 15 |
Resultados oficiales Men's Physique
# | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | Drew Cullen | EE. UU. | 6 | 6 | 1 | |
109 | Shun Kaneko | Japón | 9 | 9 | 2 | |
112 | Chevy Phillips | Canadá | 15 | 15 | 3 | |
110 | Philippe Lebrun | Canadá | 20 | 20 | 4 | |
113 | Duojie Suonan | China | 27 | 27 | 5 | |
159 | Fang Jiang | Canadá | 28 | 28 | 6 | |
100 | Jerome Thevenin | Francia | 35 | 35 | 7 | |
106 | Heracles Glaude | Canadá | 40 | 40 | 8 | |
102 | Gerardo Cosimato | Italia | 45 | 45 | 9 | |
93 | Neil Fernandes | Canadá | 51 | 51 | 10 | |
107 | Jaydon Goddard | Bermuda | 54 | 54 | 11 | |
98 | Nelson Rodrigues | Portugal | 61 | 61 | 12 | |
108 | Kadeem Hillman | EE. UU. | 64 | 64 | 13 | |
96 | Chad Owens | EE. UU. | 70 | 70 | 14 | |
105 | Rinaldo Denis | Canadá | 75 | 75 | 15 | |
90 | David Cai | Canadá | 80 | 80 | 16 | |
92 | Charles Donaldson | EE. UU. | 80 | 80 | 16 | |
94 | Jason Hazzard | EE. UU. | 80 | 80 | 16 | |
101 | Andrea Amato | Italia | 80 | 80 | 16 | |
104 | Garret Cyrus | Canadá | 80 | 80 | 16 | |
111 | Shina Ojediran | Canadá | 80 | 80 | 16 | |
114 | James Walters | UK | 80 | 80 | 16 |
Resultados oficiales Men's Wheelchair
# | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | Cosmo Trikes | EE. UU. | 5 | 5 | 1 | |
162 | Brayden Hoffman | Canadá | 10 | 10 | 2 | |
116 | Bryan Williams | EE. UU. | 15 | 15 | 3 |
Resultados oficiales Women's Open
# | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nadia Capotosto | Italia | 5 | 5 | 1 | |
1 | Barbara De Freitas Moojen | Brasil | 10 | 10 | 2 | |
4 | Kyna Squarey | Canadá | 15 | 15 | 3 | |
2 | Lisa Kudrey | Canadá | 21 | 21 | 4 | |
5 | Jane Akarapreecha | EE. UU. | 24 | 24 | 5 |
Resultados oficiales Figure
# | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Helen Zavitsanou | Grecia | 5 | 5 | 1 | |
48 | Laurene Train | Francia | 10 | 10 | 2 | |
39 | Daiane Freitas | Brasil | 17 | 17 | 3 | |
47 | Mayra Rocha | México | 19 | 19 | 4 | |
42 | Michelle Jones | UK | 24 | 24 | 5 | |
30 | Erika Phillips | EE. UU. | 31 | 31 | 6 | |
43 | Ayaka Komori | Japón | 34 | 34 | 7 | |
44 | Catherine Lemieux | Canadá | 40 | 40 | 8 | |
36 | Judith Cantu | México | 46 | 46 | 9 | |
45 | Gabriela Linhartova | República Checa | 49 | 49 | 10 | |
27 | Jennifer Johnson | EE. UU. | 56 | 56 | 11 | |
41 | Emily Hammond | Canadá | 61 | 61 | 12 | |
31 | Rocio Ramos Loeza | México | 65 | 65 | 13 | |
35 | Alina Yaman | Ucrania | 70 | 70 | 14 | |
40 | Bailey Gutierrez | EE. UU. | 74 | 74 | 15 | |
23 | Leah Berti Sterling | Canadá | 80 | 80 | 16 | |
24 | Amanda Elliott | Canadá | 80 | 80 | 16 | |
25 | Veronica Gallego | España | 80 | 80 | 16 | |
26 | Sarah Hansen | EE. UU. | 80 | 80 | 16 | |
28 | Sandee Lark | EE. UU. | 80 | 80 | 16 | |
29 | Ryan Martin | EE. UU. | 80 | 80 | 16 | |
32 | Stacey Steiner | Australia | 80 | 80 | 16 | |
33 | Karen Wright | Canadá | 80 | 80 | 16 | |
34 | Martina Yabekova | Canadá | 80 | 80 | 16 | |
37 | Josephine Denss | Alemania | 80 | 80 | 16 | |
38 | Clarissa Fortune | EE. UU. | 80 | 80 | 16 | |
46 | Madison Luna | EE. UU. | 80 | 80 | 16 |
Resultados oficiales Women's Physique
# | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Robyn Mays | EE. UU. | 5 | 5 | 1 | |
21 | Karla Melissa Torres Cruz | México | 10 | 10 | 2 | |
18 | Dani Castilho | EE. UU. | 15 | 15 | 3 | |
20 | Emilija Martic | Canadá | 20 | 20 | 4 | |
13 | Kristen Holliday | Canadá | 25 | 25 | 5 | |
11 | Kristy Graham | Australia | 30 | 30 | 6 | |
7 | Candice Carr | Trinidad y Tobago | 35 | 35 | 7 | |
10 | Tina Fernandez Parks | EE. UU. | 40 | 40 | 8 | |
19 | Eve Gagnon | Canadá | 45 | 45 | 9 | |
9 | Georgina D’abreo | Canadá | 50 | 50 | 10 | |
12 | Kristin Halsey | Canadá | 55 | 55 | 11 | |
22 | Paola Viveros | Canadá | 60 | 60 | 12 | |
16 | Maudienne Profas | Sint Maarten | 65 | 65 | 13 | |
14 | Ajasaza Mansor | Malasia | – | – | NS |
Resultados oficiales Bikini
# | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Jessica Neary | Canadá | 6 | 6 | 1 | |
78 | Brittany Gillespie | EE. UU. | 9 | 9 | 2 | |
77 | Eli Fernandez | México | 17 | 17 | 3 | |
81 | Alice Marchisio | Italia | 19 | 19 | 4 | |
86 | Maxine Alexandra Somov | Canadá | 25 | 25 | 5 | |
75 | Kiki Cunningham | EE. UU. | 31 | 31 | 6 | |
70 | Anais Biron | Canadá | 36 | 36 | 7 | |
72 | Brianna Campardo | Canadá | 39 | 39 | 8 | |
73 | Judith Ceballos | México | 44 | 44 | 9 | |
87 | Helen Wong | Hong Kong | 50 | 50 | 10 | |
79 | Marissa Gorjizadeh | Canadá | 57 | 57 | 11 | |
71 | Brooklynn Bodo | Canadá | 61 | 61 | 12 | |
84 | Sarah Neuheisel | Alemania | 62 | 62 | 13 | |
68 | Verushqa Andrade | EE. UU. | 69 | 69 | 14 | |
69 | Michelle Billett | EE. UU. | 77 | 77 | 15 | |
85 | Nora Neumann | Alemania | 78 | 78 | 16 | |
64 | Laurene Gaudelier | Francia | 80 | 80 | 16 | |
65 | Tomo Hashimoto | Japón | 80 | 80 | 16 | |
66 | April Holliness | EE. UU. | 80 | 80 | 16 | |
67 | Koa Robinson | EE. UU. | 80 | 80 | 16 | |
74 | Antonella Cozzolino | Italia | 80 | 80 | 16 | |
76 | Jeannie Dery-Belanger | Canadá | 80 | 80 | 16 | |
80 | Emma Macdougall | Canadá | 80 | 80 | 16 | |
82 | Ottavia Mazza | Italia | 80 | 80 | 16 |
Resultados oficiales Wellness
# | Nombre | País | Preliminares | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Raeli Dias | Brasil | 5 | 5 | 1 | |
62 | Carlotta Tonelli | Italia | 11 | 11 | 2 | |
57 | Lili Dong | China | 17 | 17 | 3 | |
160 | Sabryna Lebrun | Canadá | 18 | 18 | 4 | |
60 | Mona Popp | Alemania | 27 | 27 | 5 | |
63 | Eve Toner | Irlanda | 28 | 28 | 6 | |
58 | Crystal Hayes | EE. UU. | 37 | 37 | 7 | |
54 | Sophie Brewster | UK | 41 | 41 | 8 | |
53 | Kiera Aston | EAU | 43 | 43 | 9 | |
51 | Carly Davies | UK | 52 | 52 | 10 | |
59 | Joanna Jean | Canadá | 54 | 54 | 11 | |
56 | Kaede Doi | Japón | 61 | 61 | 12 | |
50 | Jasmine Amato | EE. UU. | 64 | 64 | 13 | |
52 | Laila Lanteigne | Canadá | 70 | 70 | 14 | |
61 | Chloe Salter | UK | 75 | 75 | 15 |
Analizamos la polémica del Toronto PRO SUPERSHOW 2025
La polémica en Men's Open: Grimes vs Heirati
La polémica surge en varios puntos, por un lado Regan Grimes y Sasan Heirati ya se habían enfrentado hace unas semanas con físicos tremendamente parecidos y con victoria de Regan Grimes, lo que le ponía el cartel de favorito.
Por otro lado, Regan venía a este torneo habiéndolo ganado en el pasado y como favorito de la afcición. Sin embargo ya lo avisábamos en underrated.es en las predicciones, al estar ya clasificado para el Mr Olympia 2025 y Heirati no, este elevaría su nivel y le pondría las cosas muy difíciles.
Heirati ganó sólo por solo 2 puntos en el marcador total. Los jueces criticaron la densidad muscular de Grimes en comparación con la definición vascular y el equilibrio de Heirati.
La polémica Men's 212 Bodybuilding:
El ganador fue Courage Opara (EE. UU.), con el favorito del público Cody Drobot (Canadá) como segundo, marcando su regreso tras una lesión en el tendón de Aquiles en 2024. Ambos se impusieron a Francisco Barrios (Brasil), quien no presentó su mejor nivel y vimos un mejor físico en New York PRO 2025 donde se impuso a Ángel Calderón
Esto demuestra la tremenda igualdad de este año en la categoría Men's 212 LB y que es fundamental el momento del evento y la peak weak para los culturistas.