Masters Olympia 2025: ganadores y novedades (actualizado)
En Underrated.es nos apasiona el culturismo, y sin duda el Masters Olympia 2025 será un evento por el que merece la pena pasarse, o por lo menos, debido a la lejanía enterarse de todas las novedades y ganadores. Este evento se llevará a cabo el 9 y 10 de Agosto en Tokio y pondrá a prueba culturistas de 10 categorías diferentes.
Si estás leyendo este artículo seguro que te gusta la idea de llevar al gimnasio ropa que eleve tu potencial y tu motivación al máximo, para ello hemos diseñado la colección de ropa oversize gym.
En este artículo nos adentraremos en uno de los formatos del Olympia que trata de reunir a los mejores culturistas "retirados" del mundo y ver encima del escenario a esas estrellas que siguen manteniendo viva la llama de la competición.
Este es el esquema de contenidos para este artículo de blog:
- ¿Qué es el Masters Olympia?
- ¿Por qué es importante el Masters Olympia 2025?
- Requisitos para participar en el Masters Olympia 2025
- Culturistas confirmados del Masters Olympia 2025
- Ganadores históricos del Masters Olympia
¿Qué es el Masters Olympia?
El Masters Olympia es un evento de culturismo profesional organizado por la IFBB Professional League centrado principalmente en culturistas retirados del circuito, debido principalmente a los requisitos para competir, ya que tienes que tener al menos más de 40 años.
¿Por qué es importante el Masters Olympia 2025?
Este evento es muy importante dentro del sector del culturismo ya que honra a las estrellas del culturismo y es una oportunidad para volver a verlos encima de un escenario.
El Masters Olympia, es una muestra de que la salud y longevidad se puede llevar a cabo en el mundo de culturismo incluso en lo más alto, resaltando a culturistas que tienen más de 40 años y que superan la barrera de la edad manteniendo un físico muy competitivo.
Requisitos para participar en el Masters Olympia 2025
Los requisitos para participar en el Master Olympia 2025 son:
- Ser culturista de alguna de las categorías de culturismo que compitan en el certamen.
- Tener más de 40 años
- Clasifican automáticamente los 5 mejores clasificados de las divisiones del Master Olympia anterior.
- Ganadores de los Masters PRO para mayores de 40 años del circuito de la IFBB PRO.
Los competidores pueden comenzar a enviar sus solicitudes el 1 de febrero de 2025. La fecha límite será el 30 de abril de 2025 y deberán incluir información como edad, país, títulos, historial de competencia y todas las cuentas de redes sociales.
Culturistas confirmados del Masters Olympia 2025
Men's Open
- Kamal Elgargni
- Maxx Charles
- Phil Clahar
- Fred Smalls
- Kenneth Jackson
- Brian Garrison
- Cristóbal Sullivan
- Slavoj Bednar
- Brandon Rashod Hatton
- Michael Ely
- Hernán Tabaracci
- Dorian Haywood
- Ray Short
- Vladimir Agrinski
Men's 212 LB
- Hidetada Yamagishi
- David Henry
- Anwar Al Balushi
- Ahmed Fawzi
- Jonni Shreve
- Brian Garrison
- Douglas Connor
- Ricardo Bertoloto
- Vinny Galanti
Classic Physique
- Alejandro Cambronero
- Kelvin Hinde
- Ross César
- Luis García Martínez
- Thomas Connelly
- Yosef Karimyan
- Richy Chan
- Brian Garrison
- Mehmed Mehmedov
- Armando Aman
- Phil Zúniga
- Brad Killion
- Ángel Bajana
- Jason Theobold
- Daniel Hughes
- Aldo Masolo
- Brandon Williams
- José Invernizzi
- Abdullah Al-Sairafi
- Chris Barnes
- Terrence Teo
- Fábio Lopes
- Brent Bumgarner
- Josué Egli
Men's Physique
- Arya Saffaie
- Sharif Reid
- Dajuan Freeman
- Myron Griffin
- Andrea Mosti
- Kevin Johnson
- Da'Marchitzy White
- Ron Riley
- Manny Andara
- Alessio Foschi
- Aundre Benson
- Eric Neal
- Michael Ferguson
- Damar Turner
- Anthony Sullivan
- Everett Davis
- Ro Woon Lee
- Alex Woodson
- Reginald Williams
- Kevin Rascoe
- Micah Thomas Jr
- Frankie Arcega
- Damar Turner
- Manny Andara
- George Brown
- Kevin Reeder
Women's Open Bodybuilding
- Reshanna Boswell
- Bárbara Moojen
- Virginia Sánchez Macías
- Donna Salib
- Silvia Matta
- Tembree Murphy
- Selyka Givan
- Patty Corbett
- Janeed Lankowski
- Gabriela Peña De La Vega
- Tracy Smith
Fitness
- Minna Pajulahti
- Stephanie Jones
- Tamara Vahn
- Jenny Worth
- Debbie Fowler
- René Brosch
- Aurika Tyrgale
Figure
- Jessica Reyes Padilla
- Donya Jackson
- Gina Palma
- Corrie Morales
- Zulfiya Bitiyeva
- Elvira Madueme
- Kim Clark
- Jessica Baltazar
- Osiris Trumpe
- Precio de Deshane
- Alondra Sandee
- Ashley Kelsey
- Adrienne Matthews
- Señora Lavoe
- Maggie Watson
- Constanza Jones
- María Solange Essoh
- Rita Villarreal
- Edith Driver
- Esmeralda Diosdado
- Danielle Rose
Bikini
- Jessica Wilson
- Janine Herrera
- Nucia Freitas Samo
- Kerryne Henich
- Elisangela Angell
- Jill Humphrey
- Abril Conley
- Julie Marcela Moreno Reyna
- Abuelo Gaetano
- Gigi Amurao
- Jeanette Vives
- Myra Colcord
- Niccole Guggia
- Nicole Johnson
- Cherrylyn Ibáñez
- Fallon Wainwright
- Nina Ditommaso
- Denisse Licon
- Susana Gabriele Aramayo
- Chrissy Rodríguez
- América Abbado
- Tily de julio
- Ángela Ruscilli
- Myra Colcord
- Yamiley Gedeón
- Alla Afanasyeva
- Chelan Nour
- Glynis Wallace
- Tiffany Vann
- Renata Guimarães
Women's Physique
- Ivie Rhein
- Carolina Alves Dos Santos
- Heather Grace
- Joanna Romano
- Susan Graham
- Candice Carr
- Suzan Oktay
- Marysel Cruz
- Christa Bithell
- Ana Harias
- Otoño Swansen
- Marina Kassinopoullou
- Oksana Piari
- Ann Gruber
- Natalia Spierings
- Heather Rigsby
- Sachi Butler
- Trish Wood
- Nana Silva
Wellness
- Nerilde García Strey
- Simara Walter
- Oana Amalia Marinescu
- Tania Isabel Cunha Viegas
- Casey Geockeritz Delong
- Ámbar Engle
- Luz Abinuman
- Rosa Benadero Muñoz
- Cinzia Massaro Clapp
- Joann Norwood
- Jamie McKenzie
- Yami Partridge
- Jenny Smith
- Normarie Fonseca
- Kim O'Connell
- Ruth Bentson
- Joy Bey
Ganadores históricos del Masters Olympia
La competición Masters Olympia regresó oficialmente en 2023, despertando ilusión entre los amantes del culturismo. El Masters Olympia 2023 se celebró en el mítico BT Arena de Cluj Napoca, Rumanía y donde pudimos ver a todo un ex campeón del Olympia como Kamal Elgargni llevarse la victoria en el Men's Open.
Algunos de los ganadores históricos más importantes del Masters Olympia, que han sabido dejar su huella a lo largo del evento son:
- Robby Robinson (1994)
Robby Robinson dejó una imagen para el recuerdo, no sólo por su impresionante físico en el primer evento de Master Olympia 1994, sino por que le ganó a su eterno rival Lou Ferrigno, quien quedó en segundo lugar.
2. Vince Taylor (1996-2001)
Taylor ganó 5 ediciones consecutivas entre 1996 y 2001, el secreto de su éxito estaba sin duda en la simetría de su cuerpo y en el aura y carisma que despertaba entre los fanáticos del culturismo
3. Chris Dickerson
Todo un ganador del Olympia de 1982, que ganó el premio especial para mayores de 50 años en la edición del Master Olympia de 1994.
Ganadores del Masters Olympia 2025
-
Men’s Open – Masters 40+: Dorian Haywood (USA)
-
Men’s Physique – Masters 40+: Andre Ferguson (USA)
-
Men’s 212 Bodybuilding – Masters 40+: Samir Troudi (Suecia)
-
Men’s Classic Physique – Masters 40+: Alex Cambronero (USA)
-
Women’s Bodybuilding – Masters 40+: Tiana Flex (Sudáfrica)
-
Women’s Physique – Masters 40+: Nana Silva (Brasil)
-
Women’s Wellness – Masters 40+: Renata Soares Guaraciaba (Brasil)
-
Women’s Fitness – Masters 40+: Jenny Worth (USA)
-
Women’s Bikini – Masters 40+: Kerryne Henich (USA)
Resultados oficiales del Masters Olympia 2025
Resultados en Men's Open
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Dorian Haywood | USA | 14 | 5 | 19 | 1 |
207 | Phil Clahar | USA | 6 | 14 | 20 | 2 |
213 | Domenico Intermaggio | Alemania | 11 | 11 | 22 | 3 |
223 | Todd Whitting | USA | 19 | 20 | 39 | 4 |
219 | Ray Short | USA | 26 | 26 | 52 | 5 |
204 | Slavoj Bednar | República Checa | 29 | 29 | 58 | 6 |
221 | Hernan Tabaracci | Argentina | 37 | 37 | 74 | 7 |
216 | Walter Martin | USA | 38 | 38 | 76 | 8 |
220 | Fred Smalls | USA | 47 | 47 | 94 | 9 |
203 | Odilon Batista | Brasil | 49 | 49 | 98 | 10 |
209 | Marcelo Pedro Da Cruz | Brasil | 56 | 56 | 112 | 11 |
214 | Kenneth Jackson | USA | 58 | 58 | 116 | 12 |
222 | Mariusz Tomczuk | Polonia | 65 | 65 | 130 | 13 |
205 | Alexander Besedin | USA | 70 | 70 | 140 | 14 |
215 | Young Beom Kim | Corea del Sur | 77 | 77 | 154 | 15 |
217 | Jung Soo Park | Corea del Sur | 78 | 78 | 156 | 16 |
206 | Billy Bogue | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
212 | Daniel Hughes | USA | 80 | 80 | 160 | 16 |
Resultados en Men's Physique
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | Andre Ferguson | USA | 7 | 7 | 1 | |
179 | Aj Ellison | Canadá | 8 | 8 | 2 | |
187 | Andrea Mosti | Italia | 15 | 15 | 3 | |
193 | Everton Ribeiro | Brasil | 19 | 19 | 4 | |
195 | Shogo Sato | Japón | 27 | 27 | 5 | |
192 | Sharif Reid | USA | 28 | 28 | 6 | |
201 | Damar Turner | USA | 37 | 37 | 7 | |
200 | Micah Thomas Jr | USA | 42 | 42 | 8 | |
178 | Viet Doan | Australia | 45 | 45 | 9 | |
183 | Dajuan Freeman | USA | 46 | 46 | 10 | |
190 | Kevin Rascoe | USA | 57 | 57 | 11 | |
191 | Kevin Reeder | USA | 59 | 59 | 12 | |
182 | Alessio Foschi | Italia | 65 | 65 | 13 | |
174 | Ash Abdollahi | Australia | 70 | 70 | 14 | |
181 | Michael Ferguson | USA | 76 | 76 | 15 | |
175 | Manny Andara | USA | 80 | 80 | 16 | |
176 | Frankie Arcega | USA | 80 | 80 | 16 | |
177 | Everett Davis | USA | 80 | 80 | 16 | |
184 | Kevin Johnson | USA | 80 | 80 | 16 | |
185 | Jerol Johnston | USA | 80 | 80 | 16 | |
186 | Ro Woon Lee | Corea del Sur | 80 | 80 | 16 | |
188 | Dustin Nahale | USA | 80 | 80 | 16 | |
189 | Eric Neal | USA | 80 | 80 | 16 | |
194 | Nelson Rodrigues | Portugal | 80 | 80 | 16 | |
196 | Anthony Sullivan | USA | 80 | 80 | 16 | |
197 | Tsutomu Suzuki | Japón | 80 | 80 | 16 | |
198 | Naoki Tanaka | Japón | 80 | 80 | 16 | |
199 | Jerome Thevenin | Francia | 80 | 80 | 16 |
Resultados en Men's 212 LB
# | NOMBRE | PAÍS | JUICIO | FINALES | TOTAL | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Samir Troudi | Suecia | 6 | 6 | 1 | |
99 | Hidetada Yamagishi | USA | 9 | 9 | 2 | |
208 | Brandon Corbett | Canadá | 15 | 15 | 3 | |
85 | Douglas Connor | USA | 20 | 20 | 4 | |
84 | Phillip Chiero | USA | 29 | 29 | 5 | |
91 | Miguel Angel Lopez B. | España | 30 | 30 | 6 | |
89 | Shoichi Hirokawa | Japón | 32 | 32 | 7 | |
86 | Toto Djong | Indonesia | 39 | 39 | 8 | |
96 | Steve Thayer | USA | 47 | 47 | 9 | |
87 | Derik Farnsworth | USA | 53 | 53 | 10 | |
95 | Shane Stewart | USA | 55 | 55 | 11 | |
90 | Kim Junho | Corea del Sur | 57 | 57 | 12 | |
94 | Mark Smith | USA | 66 | 66 | 13 | |
83 | Kyung Hoon Bae | Corea del Sur | 70 | 70 | 14 | |
92 | Katsutoshi Matsusaka | Japón | 75 | 75 | 15 | |
218 | Logan Robson | Australia | 79 | 79 | 16 | |
88 | Vinny Galanti | USA | 80 | 80 | 16 | |
93 | Lee Powell | Reino Unido | 80 | 80 | 16 | |
98 | Jeff Williamson | USA | 80 | 80 | 16 |
Resultados en Classic Physique
# | NOMBRE | PAÍS | JUICIO | FINALES | TOTAL | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | Alex Cambronero | USA | 5 | 5 | 1 | |
82 | Yukihiro Yuasa | Japón | 10 | 10 | 2 | |
81 | Brandon Williams | USA | 15 | 15 | 3 | |
68 | Rogerio Felizardo | Brasil | 20 | 20 | 4 | |
67 | Ali Emre | Turquía | 26 | 26 | 5 | |
65 | Thomas Connelly | USA | 31 | 31 | 6 | |
71 | Han Jun Lang | Taiwán | 35 | 35 | 7 | |
54 | Wagner Abreu | Brasil | 36 | 36 | 8 | |
73 | Shinichiro Kodama | Japón | 46 | 46 | 9 | |
80 | Terrence Teo | Malasia | 49 | 49 | 10 | |
74 | Kenyon Leno | USA | 56 | 56 | 11 | |
75 | Fabio Lopes | Portugal | 60 | 60 | 12 | |
70 | Kelvin Hinde | Reino Unido | 65 | 65 | 13 | |
60 | Brent Bumgarner | USA | 70 | 70 | 14 | |
55 | Armando Aman | USA | 72 | 72 | 15 | |
56 | Angel Bajana | USA | 79 | 79 | 16 | |
57 | Chris Barnes | USA | 80 | 80 | 16 | |
58 | Michael Bell | USA | 80 | 80 | 16 | |
59 | Simone Bestagno | Italia | 80 | 80 | 16 | |
61 | Ross Caesar | Bermuda | 80 | 80 | 16 | |
63 | Richy Chan | Canadá | 80 | 80 | 16 | |
64 | Jun Choi | Corea del Sur | 80 | 80 | 16 | |
66 | Llewellyn Davies | Reino Unido | 80 | 80 | 16 | |
69 | Kei Furukoshi | Japón | 80 | 80 | 16 | |
76 | Aldo Masolo | Italia | 80 | 80 | 16 | |
77 | Mehmed Mehmedov | Bulgaria | 80 | 80 | 16 | |
78 | Michel Perez | España | 80 | 80 | 16 | |
79 | Ronnell Seales | USA | 80 | 80 | 16 | |
226 | Richard Wilson | USA | 80 | 80 | 16 |
Resultados en Women's Fitness
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | Jenny Worth | USA | 20 | 10 | 30 | 1 |
134 | Tamara Vahn | Canadá | 5 | 26 | 31 | 2 |
133 | Aurika Tyrgale | Rusia | 10 | 38 | 48 | 3 |
131 | Stephanie Jones | USA | 15 | 48 | 63 | 4 |
128 | Rene Brosch | USA | 25 | 44 | 69 | 5 |
129 | Stacy Dawn | USA | 39 | 56 | 95 | 6 |
132 | Sally Kendall-Williams | USA | 34 | 62 | 96 | 7 |
130 | Corina Harkelroad Ortega | USA | 32 | 80 | 112 | 8 |
127 | Michelle Blondin | Canadá | 45 | 82 | 127 | 9 |
Resultados en Women's Bikini
# | Nombre | País | Prejudging | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | Kerryne Henich | USA | 7 | 7 | 1 | |
173 | Jessica Wilson | USA | 8 | 8 | 2 | |
138 | Noelle Agnew | USA | 15 | 15 | 3 | |
145 | April Conley | USA | 20 | 20 | 4 | |
148 | Abbi Tartaglione | USA | 27 | 27 | 5 | |
153 | Janine Herrera | USA | 28 | 28 | 6 | |
155 | Jill Humphrey | USA | 35 | 35 | 7 | |
159 | Heather Kam | Hong Kong | 40 | 40 | 8 | |
165 | Renata Nowak | Polonia | 45 | 45 | 9 | |
150 | Niccole Guggia | USA | 48 | 48 | 10 | |
162 | Denisse Licon | USA | 56 | 56 | 11 | |
141 | Elisangela Angell Franklin | Brasil | 58 | 58 | 12 | |
144 | Myra Colcord | USA | 65 | 65 | 13 | |
169 | Tiffany Vann | USA | 68 | 68 | 14 | |
171 | Fallon Wainwright | USA | 76 | 76 | 15 | |
136 | Merica Abbado | USA | 79 | 79 | 16 | |
139 | Belen Altamirano | USA | 80 | 80 | 16 | |
140 | Gigi Amurao | USA | 80 | 80 | 16 | |
142 | Sarah Bornemiss | USA | 80 | 80 | 16 | |
143 | Rafaela Brandao Oliveira | Brasil | 80 | 80 | 16 | |
146 | Nina Ditommaso | USA | 80 | 80 | 16 | |
147 | Isabel Dupree | USA | 80 | 80 | 16 | |
149 | Yamiley Gedeon | USA | 80 | 80 | 16 | |
151 | Tomo Hashimoto | Japón | 80 | 80 | 16 | |
154 | April Holliness | USA | 80 | 80 | 16 | |
156 | Choi Hyuna | Corea del Sur | 80 | 80 | 16 | |
157 | Cherrylyn Ibanez | USA | 80 | 80 | 16 | |
158 | Nicole Johnson | USA | 80 | 80 | 16 | |
160 | Kaoru Kira | Japón | 80 | 80 | 16 | |
161 | Emma Knolder | Australia | 80 | 80 | 16 | |
163 | Yuri Maruyama | Japón | 80 | 80 | 16 | |
164 | Chelan Nour | USA | 80 | 80 | 16 | |
166 | Chrissy Rodriguez | USA | 80 | 80 | 16 | |
167 | Angela Ruscilli | USA | 80 | 80 | 16 | |
168 | Judy Tily | USA | 80 | 80 | 16 | |
170 | Jeanette Vives | USA | 80 | 80 | 16 | |
172 | Glynis Wallace | USA | 80 | 80 | 16 |
Resultados en Women's Physique
# | NOMBRE | PAÍS | JUICIO | FINALES | TOTAL | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | Nana Silva | Brasil | 5 | 5 | 1 | |
26 | Susan Graham | USA | 10 | 10 | 2 | |
28 | Tracey Guile | Australia | 16 | 16 | 3 | |
25 | Heather Grace | USA | 20 | 20 | 4 | |
23 | Candice Carr | Trinidad y Tobago | 25 | 25 | 5 | |
29 | Ana Harias | USA | 30 | 30 | 6 | |
39 | Trish Wood | USA | 35 | 35 | 7 | |
227 | Donna Jones | Japón | 40 | 40 | 8 | |
32 | Robyn Mays | USA | 46 | 46 | 9 | |
18 | Caroline Alves D. Santos | Brasil | 49 | 49 | 10 | |
19 | Ilaria Armeni | Reino Unido | 57 | 57 | 11 | |
31 | Ji Hye Lee | Corea del Sur | 59 | 59 | 12 | |
37 | Natalia Spierings | Reino Unido | 67 | 67 | 13 | |
34 | Suzan Oktay | Australia | 68 | 68 | 14 | |
22 | Natalia Bystrova | Rusia | 75 | 75 | 15 | |
27 | Ann Gruber | USA | 79 | 79 | 16 | |
20 | Christa Bithell | USA | 80 | 80 | 16 | |
21 | Sachi Butler | USA | 80 | 80 | 16 | |
24 | Marysel Cruz | USA | 80 | 80 | 16 | |
30 | Marina Kassinopoullou | Chipre | 80 | 80 | 16 | |
35 | Joanna Romano | España | 80 | 80 | 16 | |
38 | Chika Usujima | Japón | 80 | 80 | 16 |
Resultados en Women's Bodybuilding
# | NOMBRE | PAÍS | JUICIO | FINALES | TOTAL | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Tiana Flex | Sudáfrica | 7 | 7 | 1 | |
46 | Selyka Givan | USA | 8 | 8 | 2 | |
52 | Elizaveta Starchenko | Rusia | 17 | 17 | 3 | |
42 | Reshanna Boswell | USA | 18 | 18 | 4 | |
49 | Alida Opre | Hungría | 25 | 25 | 5 | |
40 | Mayla Ash | USA | 29 | 29 | 6 | |
44 | Emilia Dimitrova-Balkova | Bulgaria | 35 | 35 | 7 | |
41 | Olga Beliakova | Rusia | 40 | 40 | 8 | |
48 | Uta Kohler-Spitzbart | Alemania | 45 | 45 | 9 | |
33 | Cheryl Mears | USA | 51 | 51 | 10 | |
53 | Jeanie Welker | USA | 56 | 56 | 11 | |
43 | Patty Corbett | USA | 59 | 59 | 12 | |
51 | Tracy Smith | USA | 65 | 65 | 13 | |
47 | Abi Jimenez | Filipinas | 69 | 69 | 14 |
Resultados en Wellness
# | NOMBRE | PAÍS | JUICIO | FINALES | TOTAL | LUGAR |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Renata Soares Guaraciaba | Brasil | 5 | 5 | 1 | |
225 | Nerilde Garcia Strey | Belice | 10 | 10 | 2 | |
1 | Luz Abinuman | USA | 17 | 17 | 3 | |
16 | Simara Walter | Brasil | 18 | 18 | 4 | |
8 | Normarie Fonseca | Puerto Rico | 27 | 27 | 5 | |
4 | Joy Bey | USA | 28 | 28 | 6 | |
11 | Jamie Mckenzie | USA | 37 | 37 | 7 | |
3 | Ruth Bentson | USA | 38 | 38 | 8 | |
10 | Cinzia Massaro Clapp | USA | 45 | 45 | 9 | |
15 | Carly Thornton Davies | Reino Unido | 50 | 50 | 10 | |
12 | Joann Norwood | USA | 56 | 56 | 11 | |
9 | Minako Ishida | Japón | 59 | 59 | 12 | |
7 | Minjia Fang | China | 67 | 67 | 13 | |
5 | Tania Isabel Cunha Viegas | Portugal | 68 | 68 | 14 | |
17 | Minju Yoon | Corea del Sur | 75 | 75 | 15 | |
6 | Amber Engle | USA | 80 | 80 | 16 | |
13 | Jenny Smith | USA | 80 | 80 | 16 |