FLEX WEEKEND ITALIA PRO 2025: ganadores (actualizado)
El FLEX Weekend Italia PRO es el evento de culturismo IFBB PRO más esperado de nuestra vecina Italia y se llevará a cabo el 28 y 29 de junio en Milán, Italia.
En esta ocasión toda la atención se centra en el duelo en Men's Open entre Andrea Presti y Rubiel Mosquera . Ambos culturistas vienen de competir el fin de semana pasado en el Dubai Pro y China Pro, sin clasificar para el Mr Olympia 2025
¿Qué vamos a encontrar en este artículo sobre el Italia PRO 2025?
- Cuándo y dónde se realiza el evento
- Horario del Italia PRO
- Categorías que compiten en el Italia PRO
- Listado de competidores confirmados
- Ganadores del Italia PRO 2025
- Resultados oficiales del Italia PRO
¿Cuándo y dónde es el FLEX WEEKEND ITALIA PRO 2025?
En este evento de culturismo participarán las categorías Men's Open, Classic Physique y Men's Physique, en su categoría PRO y Masters + 40. Este evento repartirá 3 pases al Mr Olympia 2025 y cuenta con un gran elenco de culturistas en tarima ya confirmados.
Horario del Italia PRO 2025
Fecha | Horario | Evento / Categoría |
---|---|---|
28 de junio | 09:00 - Hasta finalizar | Clasificatorio Regional y Pro: |
- Culturismo masculino | ||
- Culturismo femenino | ||
- Classic Physique masculino | ||
- Fit Model | ||
- Bikini femenino | ||
- Physique femenino | ||
- Figura femenina | ||
29 de junio | 09:00 - Hasta finalizar | Clasificatorio Regional y Pro: |
- Physique masculino | ||
- Fitness femenino | ||
- Wellness femenino | ||
29 de junio | 16:00 - Hasta finalizar | Pro Show: |
- Classic Physique masculino master | ||
- Classic Physique masculino open | ||
- Physique masculino master | ||
- Physique masculino open | ||
- Culturismo masculino master | ||
- Culturismo masculino open |
¿Qué categorías participan?
- Men's Open
- Men's Open + 40
- Classic Physique
- Classic Physique + 40
- Men's Physique
- Men's Physique +40
Listado de competidores confirmados para el Italia PRO 2025
Men's Open
Participante | País |
---|---|
Giorgi Adikashvili | Georgia |
Giulio Albi | Italia |
Drago Brian | Países Bajos |
Stef Bruggink | Bélgica |
Adolf Burghardt | Alemania |
Josef Kveton | República Checa |
Antoine Loth | España |
Daan Mansens | Países Bajos |
Rubiel Mosquera | Colombia |
Andrea Presti | Italia |
Kemal Topaloglu | Reino Unido |
Samir Troudi | Emiratos Árabes Unidos |
Men's Open +40
Participante | País |
---|---|
Luciano Basoni | Italia |
Domenico Intermaggio | Alemania |
Michele Pugliese | Italia |
Samir Troudi | Emiratos Árabes Unidos |
Classic Physique
Participante | País |
---|---|
Krimo Ammari | Marruecos |
Simone Bestagno | Italia |
Julian Castano | Colombia |
Francesco Della Vedova | Italia |
Siem Goossens | Países Bajos |
Patryk Jaskiewicz | Polonia |
Seun Kuku | Italia |
Juri Leinvald | Estonia |
Lihsuan Liu | Taiwán |
Johnpaul Lusana | Dinamarca |
Alberto Milani | Italia |
Reiner Stimmler | Alemania |
Rathnayake Mudiyanselage Saman Udaya Kumara | Sri Lanka |
Ladislav Vozar | Eslovaquia |
Alexander Westermeier | Alemania |
Classic Physique +40
Participante | País |
---|---|
Simone Bestagno | Italia |
Alfonso Carpentiere | Italia |
Juri Leinvald | Estonia |
Salvatore Mangano | Italia |
Alberto Milani | Italia |
Men's Physique
Participante | País |
---|---|
Miguel Abibe | Portugal |
Edwin Aboulian | Canadá |
Ahmad Almansory | Kuwait |
Andrea Amato | Italia |
Andrea Antonelli | Italia |
Patrick Asiedu | Australia |
Omar Boresli | Kuwait |
Thomas Igor Williams Boumsong | España |
Gerardo Cosimato | Italia |
Jeffrey Darko | Ghana |
Jamaine Donkor | Reino Unido |
Lukasz Drygiel | Polonia |
Ali El Khtabi | Francia |
Simo Idrissi | Marruecos |
Marcos Iglesias Garcia | España |
Rany Issa | Líbano |
Miroslav Juricek | República Checa |
Hossein Karimi | Irán |
Jan Kopold | Alemania |
Aldo Martini | Italia |
Andrea Mosti | Italia |
Matheus Oliveira | Brasil |
Hamed Parveh | Países Bajos |
Marco Pinelli | Italia |
Giuseppe Riserbato | Italia |
Jerome Thevenin | Francia |
Arold Triberti | Italia |
Men's Physique +40
Participante | País |
---|---|
Miguel Abibe | Portugal |
Edwin Aboulian | Canadá |
Ahmad Almansory | Kuwait |
Andrea Antonelli | Italia |
Ali El Khtabi | Francia |
Aldo Martini | Italia |
Andrea Mosti | Italia |
Giampietro Muzzu | Italia |
Giuseppe Riserbato | Italia |
Jerome Thevenin | Francia |
Arold Triberti | Italia |
Ganadores del FLEX WEEKEND ITALIA PRO 2025
Ganadores amateur de la tarjeta PRO
- Ganador Classic Physique: Nicolo Barina
- Ganador Men's Physique: Sandi Opresnik
- Ganadora Fit model: Patricia Hobor
- Ganadora Bikini: Auri Pistacchio
- Ganadora Figure: Oksana Kaliuznaia
- Ganadora Wellness: Cristiane Rosendi Leite
Ganadores de la categoría profesional
- Ganador Men's Open: Rubiel Mosquera
- Ganador Men's Open + 40: Domenico Intermaggio
- Ganador Classic Physique: Reiner Stimmier
- Ganador Classic Physique + 40: Simone Bestagno
- Ganador Men's Physique: Miroslav Juricek
- Ganador Men's Physique +40: Andrea Mosti
Resultados oficiales del ITALIA PRO 2025
Resultados oficiales en Men's Open
Durante el FLEX Weekend Italia PRO 2025 todo se iba a decidir en la categoría Men's Open entre Rubiel Mosquera y Andrea Presti, italiano y favorito del público.
La victoria de Rubiel Mosquera no fue unánime, pero sí contundente. Se impuso tanto en el pre-juzgado como en las finales por un margen de un punto sobre Presti en ambas rondas, lo que le dio una ventaja total de dos puntos (8 a 10).
Este triunfo representa un salto cualitativo en la carrera de Rubiel, especialmente tras su decepcionante sexto lugar en el Dubai Pro, apenas unas semanas antes. En Italia, Rubiel mostró una notable mejoría en su acondicionamiento físico: sus piernas presentaban líneas más profundas, los glúteos y los isquiotibiales mostraban mayor detalle y sequedad, y la definición en el pecho y los hombros fue superior a la de sus presentaciones anteriores.
# | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | Rubiel Mosquera | Colombia | 4 | 4 | 8 | 1 |
55 | Andrea Presti | Italia | 5 | 5 | 10 | 2 |
50 | Adolf Burghardt | Alemania | 9 | 9 | 18 | 3 |
51 | Josef Kveton | República Checa | 12 | 12 | 24 | 4 |
53 | Daan Mansens | Países Bajos | 15 | 15 | 30 | 5 |
48 | Drago Brian | Países Bajos | 18 | 18 | 36 | 6 |
59 | Domenico Intermaggio | Alemania | 21 | 21 | 42 | 7 |
52 | Antoine Loth | España | 24 | 24 | 48 | 8 |
47 | Giulio Albi | Italia | 27 | 27 | 54 | 9 |
49 | Stef Bruggink | Bélgica | 31 | 31 | 62 | 10 |
56 | Kemal Topaloglu | Reino Unido | 32 | 32 | 64 | 11 |
46 | Giorgi Adikashvili | Georgia | 36 | 36 | 72 | 12 |
57 | Samir Troudi | EAU | 39 | 39 | 78 | 13 |
Resultados oficiales en Men's Open + 40
# | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | Domenico Intermaggio | Alemania | 3 | 3 | 1 | |
57 | Samir Troudi | EAU | 6 | 6 | 2 | |
60 | Michele Pugliese | Italia | 9 | 9 | 3 | |
58 | Luciano Basoni | Italia | 12 | 12 | 4 |
Resultados oficiales en Classic Physique
# | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Reiner Stimmler | Alemania | 3 | 3 | 1 | |
29 | Krimo Ammari | Marruecos | 6 | 6 | 2 | |
34 | Patryk Jaskiewicz | Polonia | 9 | 9 | 3 | |
75 | Nicolo Barina | Italia | 12 | 12 | 4 | |
31 | Julian Castano | Colombia | 15 | 15 | 5 | |
41 | Rathnayake Mudiyanselage Saman Udaya Kumara | Sri Lanka | 18 | 18 | 6 | |
32 | Francesco Della Vedova | Italia | 21 | 21 | 7 | |
43 | Alexander Westermeier | Alemania | 24 | 24 | 8 | |
38 | Johnpaul Lusana | Dinamarca | 27 | 27 | 9 | |
33 | Siem Goossens | Países Bajos | 30 | 30 | 10 | |
42 | Ladislav Vozar | Eslovaquia | 33 | 33 | 11 | |
37 | Lihsuan Liu | Taiwán | 36 | 36 | 12 | |
35 | Seun Kuku | Italia | 39 | 39 | 13 | |
94 | Simone Bestagno | Italia | 42 | 42 | 14 | |
36 | Juri Leinvald | Estonia | 45 | 45 | 15 | |
39 | Alberto Milani | Italia | 48 | 48 | 16 |
Resultados oficiales en Classic Physique + 40
# | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | Simone Bestagno | Italia | 3 | 3 | 1 | |
36 | Juri Leinvald | Estonia | 6 | 6 | 2 | |
45 | Salvatore Mangano | Italia | 9 | 9 | 3 | |
39 | Alberto Milani | Italia | 12 | 12 | 4 | |
44 | Alfonso Carpentiere | Italia | 15 | 15 | 5 |
Resultados oficiales en Men's Physique
# | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Miroslav Juricek | República Checa | 3 | 3 | 1 | |
21 | Andrea Mosti | Italia | 6 | 6 | 2 | |
4 | Andrea Amato | Italia | 9 | 9 | 3 | |
22 | Matheus Oliveira | Brasil | 12 | 12 | 4 | |
11 | Jamaine Donkor | Reino Unido | 15 | 15 | 5 | |
73 | Sandi Opresnik | Eslovenia | 18 | 18 | 6 | |
18 | Hossein Karimi | Irán | 21 | 21 | 7 | |
25 | Giuseppe Riserbato | Italia | 24 | 24 | 8 | |
16 | Rany Issa | Líbano | 27 | 27 | 9 | |
12 | Lukasz Drygiel | Polonia | 30 | 30 | 10 | |
14 | Simo Idrissi | Marruecos | 33 | 33 | 11 | |
20 | Aldo Martini | Italia | 36 | 36 | 12 | |
26 | Jerome Thevenin | Francia | 39 | 39 | 13 | |
13 | Ali El Khtabi | Francia | 42 | 42 | 14 | |
23 | Hamed Parveh | Países Bajos | 45 | 45 | 15 | |
1 | Miguel Abibe | Portugal | 48 | 48 | 16 | |
2 | Edwin Aboulian | Canadá | 48 | 48 | 16 | |
3 | Ahmad Almansory | Kuwait | 48 | 48 | 16 | |
5 | Andrea Antonelli | Italia | 48 | 48 | 16 | |
7 | Omar Boresli | Kuwait | 48 | 48 | 16 | |
9 | Gerardo Cosimato | Italia | 48 | 48 | 16 | |
19 | Jan Kopold | Alemania | 48 | 48 | 16 | |
24 | Marco Pinelli | Italia | 48 | 48 | 16 | |
27 | Arold Triberti | Italia | 48 | 48 | 16 |
Resultados oficiales en Men's Physique +40
# | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Andrea Mosti | Italia | 3 | 3 | 1 | |
25 | Giuseppe Riserbato | Italia | 6 | 6 | 2 | |
20 | Aldo Martini | Italia | 9 | 9 | 3 | |
26 | Jerome Thevenin | Francia | 12 | 12 | 4 | |
13 | Ali El Khtabi | Francia | 15 | 15 | 5 | |
5 | Andrea Antonelli | Italia | 18 | 18 | 6 | |
3 | Ahmad Almansory | Kuwait | 21 | 21 | 7 | |
27 | Arold Triberti | Italia | 24 | 24 | 8 | |
1 | Miguel Abibe | Portugal | 27 | 27 | 9 | |
2 | Edwin Aboulian | Canadá | 30 | 30 | 10 | |
28 | Giampietro Muzzu | Italia | 33 | 33 | 11 |