El Atlanta PRO 2025, se llevará a cabo entre el 15 y 16 de agosto en Atlanta, que se convierte en el epicentro mundial del culturismo y fitness con la cuarta edición anual del IFBB Professional League Lenda Murray Atlanta Pro Supershow y el NPC Lenda Murray Atlanta Classic, en busca de la gloria y la clasificación para el prestigioso Mr. Olympia 2025.

Si te gusta el culturismo estás en el sitio correcto ¡Disfruta de nuestra colección de camisetas oversize gym para hombres en Underrated!
En este artículo puedes encontrar:
- ¿Cuándo y dónde será el Atlanta PRO 2025?
- Horario del IFBB PRO Lenda Murray
- Premios por categoría
- Listado de competidores
- Ganadores del Atlanta PRO 2025
- Resultados oficiales del Lenda Murray IFBB PRO 2025
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Atlanta PRO 2025?
El Atlanta PRO 2025 se llevará a cabo en "The Georgia International Convention Center" en Atlanta, el 15 y 16 de Agosto.
Estas son todas las categorías que participan en el evento:
Lenda Murray IFBB PRO:
-
212 Open
-
212 Masters 40+
-
Classic Physique Open
-
Classic Physique Masters 40+
-
Men’s Physique Open
-
Men’s Physique Masters 40+
-
Women’s Bodybuilding Open
-
Women’s Bodybuilding Masters 40+
-
Women’s Physique Open
-
Women’s Physique Masters 40+
-
Figure Open
-
Figure Masters 40+
-
Fitness Open
-
Fitness Masters 40+
-
Wellness Open
-
Wellness Masters 40+
-
Bikini Open
-
Bikini Masters 40+
NPC Lenda Murray Atlanta Classic (National Qualifier, categorías amateurs):
-
Men’s Bodybuilding
-
Men’s Classic Physique
-
Men’s Physique
-
Women’s Bodybuilding
-
Women’s Physique
-
Women’s Figure
-
Women’s Fitness
-
Women’s Wellness
-
Women’s Bikini
-
Women’s Fit Model
-
True Novice, Novice, Masters, Heroes, Open (en cada categoría amateur principal)
Horario del IFBB PRO Lenda Murray
A continuación vamos a poner el horario del Atlanta PRO 2025, donde sabemos que muchos querréis animar a Kim Ángel, el culturista español ya clasificado para el Mr Olympia 2025 en la categoría Classic Physique.

| ía y Fecha | Evento | Hora en Atlanta (EDT, UTC-4) | Hora en Madrid (CEST, UTC+2) |
|---|---|---|---|
| Jueves 14 de agosto | Check-ins de atletas | ||
| Check-in mujeres IFBB | 15:00 | 21:00 | |
| Check-in hombres IFBB | 17:00 | 23:00 | |
| Check-in todas divisiones NPC | 18:30 | 00:30 (15 de agosto) | |
| Viernes 15 de agosto | Día 1 - Prejuicio | ||
| Prejuicio NPC (Bodybuilding, Wellness, Classic Physique, Bikini) | 09:00 | 15:00 | |
| Prejuicio IFBB (Masters 40+ y Open) | 11:00 | 17:00 | |
| Finales IFBB + NPC | 16:00 | 22:00 | |
| Sábado 16 de agosto | Día 2 - Prejuicio | ||
| Prejuicio NPC (Fitness, Figure, Women’s Physique, Women’s Bodybuilding, Men’s Physique, Fit Model) | 09:00 | 15:00 | |
| Prejuicio IFBB Pro League (Masters 40+ y Open) | 11:00 | 17:00 | |
| Finales IFBB + NPC | 16:00 | 22:00 |
Premios por categoría del Atlanta PRO 2025
Observar todos los premios por cada categoría de culturismo en el Atlanta PRO 2025:
| Division | Award Type | Prize Money (USD) | Breakdown (USD) |
|---|---|---|---|
| 212 MEN'S BODYBUILDING | Open | 8,000 | 5,000 | 2,000 | 1,000 |
| Masters 40+ | 1,500 | 750 | 500 | 250 | |
| MEN'S CLASSIC PHYSIQUE | Open | 6,500 | 4,000 | 1,500 | 1,000 |
| Masters 40+ | 1,500 | 750 | 500 | 250 | |
| MEN'S PHYSIQUE | Open | 3,500 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| Masters 40+ | 1,500 | 750 | 500 | 250 | |
| WOMEN'S BODYBUILDING | Open | 4,000 | 2,500 | 1,000 | 500 |
| Masters 40+ | 1,500 | 750 | 500 | 250 | |
| WOMEN'S PHYSIQUE | Open | 3,500 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| Masters 40+ | 1,500 | 750 | 500 | 250 | |
| WOMEN'S FIGURE | Open | 3,500 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| Masters 40+ | 1,500 | 750 | 500 | 250 | |
| WOMEN'S FITNESS | Open | 3,500 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| Masters 40+ | 1,500 | 750 | 500 | 250 | |
| WOMEN'S WELLNESS | Open | 6,500 | 4,000 | 1,500 | 1,000 |
| Masters 40+ | 1,500 | 750 | 500 | 250 | |
| WOMEN'S BIKINI | Open | 3,500 | 2,000 | 1,000 | 500 |
| Masters 40+ | 1,500 | 750 | 500 | 250 |
Listado de todos los competidores confirmados para el Lenda Murray IFBB PRO 2025
MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN
-
Ricardo Bertoloto (Brasil)
-
Piotr Borecki (Polonia)
-
Sylvester Cain (EE.UU.)
-
Phillip Chiero (EE.UU.)
-
Esteban Fuquene (Colombia)
-
Cam George (Australia)
-
Dectric Lewis (EE.UU.)
-
Andrei Melnikov (Rusia)
-
Dwayne Quamina (EE.UU.)
-
Marco Ruz (Francia)
-
Nate Telow (EE.UU.)
-
Daryl Young (EE.UU.)
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN
-
Kim Ángel (España)
-
Adely Annorat (EE.UU.)
-
Rodrigo Coelho (Brasil)
-
Camilo Díaz (Colombia)
-
Derek Duszynski (EE.UU.)
-
Ejike Enwereuzor (EE.UU.)
-
Sandro Filipe (Portugal)
-
Isaac J. Hall II (EE.UU.)
-
Benjamin Hodge (EE.UU.)
-
Timothy Kilow (EE.UU.)
-
Dmytro Krazhan (EE.UU.)
-
Keith Lanier (EE.UU.)
-
Devon Lewis (EE.UU.)
-
Paco Moratalla Pitarch (España)
-
Matt Orchard (Australia)
-
Breno Penna Freire (Brasil)
-
Zack Romano (EE.UU.)
-
Johnny Speight (EE.UU.)
MEN’S PHYSIQUE – OPEN
-
Anthony Gautham Ashok (Sri Lanka)
-
Sid Balak (EE.UU.)
-
Mike Bevins (EE.UU.)
-
Derryl Bryant (EE.UU.)
-
Sage Caces (EE.UU.)
-
Ravi Chaudhary (India)
-
Dee Chinn (EE.UU.)
-
Cory Curtis (EE.UU.)
-
Scott Dennis (EE.UU.)
-
Donald Dudley (EE.UU.)
-
Matthew Hackett (EE.UU.)
-
Ron Harper (EE.UU.)
-
Dmytro Horobets (EE.UU.)
-
Mehdi Kabbadj (EE.UU.)
-
Dennis Kloster (EE.UU.)
-
Jacques Lewis (EE.UU.)
-
Wilson Peralta (EE.UU.)
-
Trae Ranson (EE.UU.)
-
Carlos Silva (Portugal)
-
Mario Stewart (EE.UU.)
-
David Sykes (EE.UU.)
-
Jo Uezato (Japón)
-
Vaughn Walker (EE.UU.)
WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN
-
Patti Hanson (EE.UU.)
-
Hunter Henderson (EE.UU.)
-
Holly Jordan (EE.UU.)
WOMEN’S FITNESS – OPEN
-
Heather Coscia (EE.UU.)
-
Anni Drescher (Alemania)
-
Michelle Fredua-Mensah (Reino Unido)
-
Michelle Gales (EE.UU.)
-
Kristin Pope (EE.UU.)
-
Samantha Radzai (EE.UU.)
-
Elaine Tai (EE.UU.)
WOMEN’S FIGURE – OPEN
-
Dominique Berridge (EE.UU.)
-
Alyssa Betts (EE.UU.)
-
Rebecca Broadwater (EE.UU.)
-
Natashia Dallin (EE.UU.)
-
Kelly Estrada (EE.UU.)
-
Kamara Graham (Reino Unido)
-
Cortney Hackett (EE.UU.)
-
Renee Hooks (EE.UU.)
-
Dee Jackson (EE.UU.)
-
Misaki Kikuchi (Japón)
-
Tori La Rock (EE.UU.)
-
Camila Lyra (EE.UU.)
-
Elvira Madueme (EE.UU.)
-
Lauren Martin-Stow (Canadá)
-
Spomenka Miller (EE.UU.)
-
Mandi Morgan (EE.UU.)
-
Stephanie Santamaría (EE.UU.)
-
Taylor Santucci (EE.UU.)
-
Delaney Smallwood (EE.UU.)
-
Rachel Stuckart (EE.UU.)
-
Heather Tillery (EE.UU.)
-
Paige Wirtz (EE.UU.)
-
Kristina Zafirova (Eslovenia)
WOMEN’S BIKINI – OPEN
-
Nathalia Allende (Brasil)
-
Kennya Barbosa Dias (Brasil)
-
Hope Castelli (EE.UU.)
-
Brittany Hamilton (EE.UU.)
-
Michelle Hurst (EE.UU.)
-
Kristy Imsande (EE.UU.)
-
Naomi Jordan (EE.UU.)
-
Houda Sarah Kassi (EE.UU.)
-
Callie Kuchinski (EE.UU.)
-
Jourdanne Lee (Canadá)
-
Toni Lueck (Alemania)
-
Meechka Marcelin (EE.UU.)
-
Samantha Mcnamara (EE.UU.)
-
Jule Schwabe (Alemania)
-
Anna Setlak (Italia)
-
Kylee Solomon (EE.UU.)
-
Leah Walter (EE.UU.)
WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN
- Alexandrea Blankenship (EE.UU.)
- Gabriela De Leon (México)
- Kim Golembiewski (EE.UU.)
- Brittany Herrera (EE.UU.)
- Daphney Holmes (EE.UU.)
- Susan Horton (EE.UU.)
- Jessica Hufstetler (EE.UU.)
- Alexandra Karrie (Reino Unido)
- Angela Noury (EE.UU.)
- Patricia Pizarro (Perú)
- Meghan Santa Barbara (EE.UU.)
- Porshay Stevens (EE.UU.)
- Marianne Von Gierke (Chile)
- Tiffany Walker (EE.UU.)
- Heather Wright (EE.UU.)
WOMEN’S WELLNESS – OPEN
-
Juliane Almeida (Brasil)
-
Jasmine Baker (Nueva Zelanda)
-
Valeria Bodanese (Brasil)
-
Johanna Calcano (EE.UU.)
-
Francislaine Crispim (Brasil)
-
Angel Cuellar (EE.UU.)
-
Inez Fitnez (EE.UU.)
-
Normarie Fonseca (Puerto Rico)
-
Morgane Germier (Francia)
-
Melitza Guerrero (República Dominicana)
-
Brooke Hackett (EE.UU.)
-
Denika Lomax (EE.UU.)
-
Mariha Lyons (EE.UU.)
-
Kihara Martinez (Chile)
-
Lisa Meiswinkel (Alemania)
-
Rogli Nonato (EE.UU.)
-
Julia Rene (EE.UU.)
-
Vanessa Schmitz (Brasil)
Ganadores y ganadoras del Atlanta PRO 2025
- Ganador en Classic Physique: Kim Ángel (España)
- Ganador en Men's 212 LB: Marco Ruz (Francia)
- Ganador Men's Physique: Jo Uezato (Japón)
- Ganadora en Women's Bodybuilding: Hunter Henderson (USA)
- Ganadora en Women's Fitness: Michelle Fredua-Mensah (Reino Unido)
- Ganadora en Women's Physique: Meghan Santa Barbara (USA)
- Ganadora en Women's Figure: Taylor Santucci (USA)
- Ganadora en Women's Wellness: Lisa Meiswinkel (Alemania)
- Ganadora en Women's Bikini: Jourdanne Lee (Canada)
Resultados oficiales del Atlanta PRO 2025
En Classic Physique
| # | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Kim Angel | España | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 77 | Dmytro Krazhan | EE. UU. | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 73 | Ejike Enwereuzor | EE. UU. | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 81 | Zack Romano | EE. UU. | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 80 | Breno Penna Freire | Brasil | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 72 | Camilo Diaz | Colombia | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 79 | Matt Orchard | Australia | 21 | 21 | 42 | 7 |
| 71 | Adely Annorat | EE. UU. | 24 | 24 | 48 | 8 |
| 75 | Isaac J. Hall II | EE. UU. | 28 | 28 | 56 | 9 |
| 76 | Benjamin Hodge | EE. UU. | 29 | 29 | 58 | 10 |
| 68 | Paco Moratalla Pitarch | España | 34 | 34 | 68 | 11 |
| 74 | Sandro Filipe | Portugal | 35 | 35 | 70 | 12 |
| 65 | Derek Duszynski | EE. UU. | 39 | 39 | 78 | 13 |
| 67 | Keith Lanier | EE. UU. | 42 | 42 | 84 | 14 |
| 64 | Rodrigo Coelho | Brasil | 46 | 46 | 92 | 15 |
| 66 | Timothy Kilow | EE. UU. | 47 | 47 | 94 | 16 |
| 69 | Johnny Speight | EE. UU. | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 78 | Devon Lewis | EE. UU. | 48 | 48 | 96 | 16 |
En Men's 212 LB
| # | Nombre | País | Ronda Preliminar | Finales | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Marco Ruz | Francia | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 138 | Esteban Fuquene | Colombia | 7 | 7 | 14 | 2 |
| 139 | Cam George | Australia | 8 | 8 | 16 | 3 |
| 142 | Dwayne Quamina | EE. UU. | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 141 | Andrei Melnikov | Rusia | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 140 | Dectric Lewis | EE. UU. | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 131 | Sylvester Cain | EE. UU. | 21 | 21 | 42 | 7 |
| 135 | Nate Telow | EE. UU. | 24 | 24 | 48 | 8 |
| 130 | Ricardo Bertoloto | Brasil | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 136 | Daryl Young | EE. UU. | 30 | 30 | 60 | 10 |
| 132 | Phillip Chiero | EE. UU. | 33 | 33 | 66 | 11 |
En Men's Physique
| # | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Jo Uezato | Japón | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 123 | Mehdi Kabbadj | EE. UU. | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 127 | Mario Stewart | EE. UU. | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 121 | Matthew Hackett | EE. UU. | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 122 | Dmytro Horobets | EE. UU. | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 114 | Sid Balak | EE. UU. | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 124 | Jacques Lewis | EE. UU. | 21 | 21 | 42 | 7 |
| 116 | Ravi Chaudhary | India | 24 | 24 | 48 | 8 |
| 117 | Dee Chinn | EE. UU. | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 115 | Sage Caces | EE. UU. | 30 | 30 | 60 | 10 |
| 118 | Cory Curtis | EE. UU. | 34 | 34 | 68 | 11 |
| 126 | Carlos Silva | Portugal | 35 | 35 | 70 | 12 |
| 119 | Scott Dennis | EE. UU. | 40 | 40 | 80 | 13 |
| 107 | Mike Bevins | EE. UU. | 41 | 41 | 82 | 14 |
| 108 | Derryl Bryant | EE. UU. | 45 | 45 | 90 | 15 |
| Resto de competidores* | EE. UU., SL, etc. | 48 | 48 | 96 | 16 |
En Women's Bodybuilding
| # | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Hunter Henderson | EE. UU. | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 61 | Patti Hanson | EE. UU. | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 62 | Holly Jordan | EE. UU. | 9 | 9 | 18 | 3 |
En Women's Fitness
| # | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Michelle Fredua-Mensah | UK | 3 | 10 | 13 | 1 |
| 87 | Samantha Radzai | EE. UU. | 15 | 8 | 23 | 2 |
| 86 | Kristin Pope | EE. UU. | 9 | 18 | 27 | 3 |
| 83 | Michelle Gales | EE. UU. | 6 | 28 | 34 | 4 |
| 84 | Anni Drescher | Alemania | 12 | 30 | 42 | 5 |
| 82 | Heather Coscia | EE. UU. | 18 | 32 | 50 | 6 |
| 88 | Elaine Tai | EE. UU. | 21 | 42 | 63 | 7 |
En Women's Physique
| # | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Meghan Santa Barbara | EE. UU. | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 34 | Brittany Herrera | EE. UU. | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 32 | Tiffany Walker | EE. UU. | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 40 | Heather Wright | EE. UU. | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 29 | Jessica Hufstetler | EE. UU. | 16 | 16 | 32 | 5 |
| 33 | Gabriela De Leon | México | 17 | 17 | 34 | 6 |
| 35 | Alexandra Karrie | Reino Unido | 23 | 23 | 46 | 7 |
| 24 | Alexandrea Blankenship | EE. UU. | 24 | 24 | 48 | 8 |
| 26 | Kim Golembiewski | EE. UU. | 26 | 26 | 52 | 9 |
| 39 | Marianne Von Gierke | Chile | 29 | 29 | 58 | 10 |
| 27 | Daphney Holmes | EE. UU. | 34 | 34 | 68 | 11 |
| 36 | Angela Noury | EE. UU. | 37 | 37 | 74 | 12 |
| 30 | Patricia Pizarro | Perú | 38 | 38 | 76 | 13 |
| 28 | Susan Horton | EE. UU. | 43 | 43 | 86 | 14 |
| 38 | Porshay Stevens | EE. UU. | 44 | 44 | 88 | 15 |
En Women's Figure
| # | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Taylor Santucci | EE. UU. | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 23 | Kristina Zafirova | Eslovenia | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 14 | Misaki Kikuchi | Japón | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 13 | Kamara Graham | UK | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 17 | Lauren Martin-Stow | Canadá | 16 | 16 | 32 | 5 |
| 7 | Elvira Madueme | EE. UU. | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 6 | Dee Jackson | EE. UU. | 22 | 22 | 44 | 7 |
| 18 | Mandi Morgan | EE. UU. | 23 | 23 | 46 | 8 |
| 15 | Tori La Rock | EE. UU. | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 3 | Natashia Dallin | EE. UU. | 30 | 30 | 60 | 10 |
| 21 | Heather Tillery | EE. UU. | 33 | 33 | 66 | 11 |
| 20 | Delaney Smallwood | EE. UU. | 37 | 37 | 74 | 12 |
| 10 | Rachel Stuckart | EE. UU. | 38 | 38 | 76 | 13 |
| 16 | Camila Lyra | EE. UU. | 42 | 42 | 84 | 14 |
| 11 | Dominique Berridge | EE. UU. | 45 | 45 | 90 | 15 |
| Varias competidoras* | EE. UU. | 48 | 48 | 96 | 16 |
En Women's Wellness
| # | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Lisa Meiswinkel | Alemania | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 96 | Jasmine Baker | Nueva Zelanda | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 98 | Johanna Calcano | EE. UU. | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 97 | Valeria Bodanese | Brasil | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 106 | Vanessa Schmitz | Brasil | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 105 | Julia Rene | EE. UU. | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 102 | Mariha Lyons | EE. UU. | 21 | 21 | 42 | 7 |
| 103 | Kihara Martinez | Chile | 24 | 24 | 48 | 8 |
| 95 | Juliane Almeida | Brasil | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 99 | Morgane Germier | Francia | 30 | 30 | 60 | 10 |
| 101 | Brooke Hackett | EE. UU. | 34 | 34 | 68 | 11 |
| 100 | Melitza Guerrero | Rep. Dominicana | 35 | 35 | 70 | 12 |
| 92 | Normarie Fonseca | Puerto Rico | 40 | 40 | 80 | 13 |
| 93 | Denika Lomax | EE. UU. | 41 | 41 | 82 | 14 |
| 89 | Francislaine Crispim | Brasil | 45 | 45 | 90 | 15 |
| 90 | Angel Cuellar | EE. UU. | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 91 | Inez Fitnez | EE. UU. | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 94 | Rogli Nonato | EE. UU. | 48 | 48 | 96 | 16 |
En Women's Bikini
| # | Nombre | País | Preliminar | Finales | Total | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jourdanne Lee | Canadá | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 46 | Hope Castelli | EE. UU. | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 57 | Anna Setlak | Italia | 9 | 9 | 18 | 3 |
| 48 | Kristy Imsande | EE. UU. | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 58 | Kylee Solomon | EE. UU. | 16 | 16 | 32 | 5 |
| 49 | Naomi Jordan | EE. UU. | 17 | 17 | 34 | 6 |
| 56 | Jule Schwabe | Alemania | 22 | 22 | 44 | 7 |
| 47 | Brittany Hamilton | EE. UU. | 23 | 23 | 46 | 8 |
| 53 | Toni Lueck | Alemania | 28 | 28 | 56 | 9 |
| 44 | Nathalia Allende | Brasil | 29 | 29 | 58 | 10 |
| 51 | Callie Kuchinski | EE. UU. | 34 | 34 | 68 | 11 |
| 50 | Houda Sarah Kassi | EE. UU. | 35 | 35 | 70 | 12 |
| 42 | Michelle Hurst | EE. UU. | 39 | 39 | 78 | 13 |
| 55 | Samantha Mcnamara | EE. UU. | 42 | 42 | 84 | 14 |
| 59 | Leah Walter | EE. UU. | 45 | 45 | 90 | 15 |
| 45 | Kennya Barbosa Dias | Brasil | 48 | 48 | 96 | 16 |
| 54 | Meechka Marcelin | EE. UU. | 48 | 48 | 96 | 16 |