New York PRO 2026: información y predicciones
El mundo del hierro vuelve a temblar. Estamos a las puertas de uno de los eventos más masivos, prestigiosos y esperados de la IFBB Pro League: el NEW YORK PRO 2026. En Underrated somos unos fanáticos de la competición de élite, y en nuestra experiencia cubriendo y analizando los físicos más increíbles del planeta, sabemos que quien conquista Nueva York, tiene pie y medio en el top del Mr. Olympia 2026
.
Este año, la expectación está por las nubes. Sin el campeón del año pasado Nick Walker en la tarima, la corona del Open Bodybuilding está vacante y los monstruos de la masa están sedientos de victoria. Hemos preparado esta guía definitiva para que no te pierdas un solo detalle: horarios, enfrentamientos, secretos de posing y todo el listado de atletas que van a reventar el escenario en Teaneck, Nueva Jersey.
- 1 Qué es el NEW YORK PRO 2026 y su importancia
- 2 Cuándo y dónde es el NEW YORK PRO 2026
- 3 Horario del NEW YORK PRO 2026 (Hora Española)
- 4 ¿Qué categorías de culturismo participan?
- 5 Favoritos y predicciones:
- 6 Listado oficial de participantes
Qué es el NEW YORK PRO 2026 y su importancia
El NEW YORK PRO 2026 no es una competición más en el calendario. Considerado históricamente como el tercer show más prestigioso del circuito IFBB Pro (solo por detrás del Mr. Olympia y el Arnold Classic), ganar aquí supone un billete directo a la leyenda. Originalmente conocido como la Noche de los Campeones (Night of Champions), este evento organizado por el legendario juez jefe Steve Weinberger es un verdadero filtro para los aspirantes al Olympia.
En nuestra experiencia entrenando y analizando este deporte, hemos notado que los físicos que triunfan en Nueva York son aquellos que combinan un tamaño descomunal con una condición extrema.
Cuándo y dónde es el NEW YORK PRO 2026
El show más importante de la Costa Este se celebrará durante el fin de semana del 8 y 9 de mayo de 2026. Como ya es tradición en los últimos años, la batalla de los gigantes no se dará en el centro de Manhattan, sino en el estado vecino.
Ubicación exacta:
Teaneck, New Jersey, United States.
100 Frank W Burr Blvd. Teaneck, NJ 07666.
Horario del NEW YORK PRO 2026 (Hora Española)
Sabemos que vivir en España y seguir el culturismo americano exige litros de café y una buena dosis de pasión. Teaneck (Nueva Jersey) opera bajo el horario del Este (EDT), lo que significa que en la España peninsular (CEST) estamos 6 horas por delante.
- Pre-judging (Preselección): Las rondas matutinas en EE.UU. suelen empezar sobre las 9:00 a.m., lo que se traduce en las 15:00 horas en España.
- Finales (Finals): El plato fuerte y las rutinas de posado arrancan por la tarde, sobre las 5:00 p.m. o 6:00 p.m. hora local, lo que significa que en España la acción máxima se vivirá entre las 23:00 y las 00:00 de la noche del viernes 8 y sábado 9 de mayo.
¿Qué categorías de culturismo participan?
El cartel de Nueva York es inmenso. No solo veremos a los gigantes del Open, sino que las líneas más clásicas y femeninas tomarán la tarima. Las categorías que participan este año son:
- Open Men’s Bodybuilding
- Open Men’s 212 Bodybuilding
- Open Men’s Classic Physique
- Open Men’s Physique
- Open Women’s Figure
- Open Women’s Bikini
- Open Women’s Physique
- Open Women’s Wellness
- Open Women’s Fit Model
Para lucir esos hombros de coco al estilo Classic Physique en tus propios entrenamientos, nada mejor que utilizar prendas que realcen tu bombeo. No dejes de mirar nuestra brutal colección de camisetas oversize gym, diseñadas para los que entrenan pesado de verdad.
Favoritos y predicciones:
Dado que Nick Walker no compite para defender su título, el escenario está abierto. Tenemos a monstruos consolidados y sorpresas buscando el oro y el ansiado pase al Mr. Olympia 2026 (cuyo periodo de clasificación cierra el 30 de agosto de 2026).
El análisis de Samir Bannout sobre Michal Krizo
Michal Krizo llega a Nueva York con los deberes hechos y sin presión, ya que está clasificado para el Olympia gracias a su victoria en el British Grand Prix. Sin embargo, el legendario Mr. Olympia de 1983, Samir Bannout, dio unas declaraciones incendiarias recientemente en su podcast Muscle Maturity.
Bannout apuntó que el entorno de Krizo no comprende su estructura: "Krizo tiene un torso largo y piernas cortas. Su calidad muscular es increíble, es un trabajador duro, pero necesita hacer pequeñas alteraciones en su puesta en escena para lucir más simétrico". Bannout comparó esta situación con el mítico Serge Nubret, recomendando a Krizo que adopte posiciones con ligeros giros o junte las piernas para crear una ilusión óptica más estética y esconder sus puntos débiles.
Llegar a la densidad de Krizo requiere métodos extremos. Si te interesa la vieja escuela del entrenamiento de alta intensidad que crea monstruos rocosos, tienes que leer nuestro análisis sobre la rutina heavy duty de Mike Mentzer.
Las sorprendentes predicciones de Lee Priest
El icónico Lee Priest también se ha mojado a escasos días del evento. Sorprendentemente, Priest no ve a Krizo levantando el brazo en el primer puesto. Sus top 2 para dominar la tarima son:
- Primer puesto: Tonio Burton (Famoso por una condición vascular insuperable).
- Segundo puesto: Brandon Curry (El Mr. Olympia 2019, que sigue buscando demostrar que aún tiene mucho que decir en la liga).
Además, hay que tener mucho cuidado con el brasileño Rafael Brandao, que busca revancha tras caer al sexto puesto en el Arnold Classic Ohio 2026.
Listado oficial de participantes
El NEW YORK PRO 2026 ha reunido un roster que asusta. Aquí tienes la lista oficial de competidores por categorías:
MEN’S BODYBUILDING – OPEN
| NOMBRE | PAIS |
| Blessing Awodibu | Irlanda |
| De’von Barnes | Estados Unidos |
| Rafael Brandao | Brasil |
| Tonio Burton | Estados Unidos |
| Nathan Epler | Estados Unidos |
| Eiren Gauley | Canadá |
| Daniel Goss | Italia |
| Amr Haider | Egipto |
| Dorian Haywood | Estados Unidos |
| Oluwatobi Ishola | Estados Unidos |
| Christopher Knox | Estados Unidos |
| Michal Krizanek | Eslovaquia |
| Walter Martin | Estados Unidos |
| Vincenzo Masone | Estados Unidos |
| Patrick Moore | Estados Unidos |
| Jonathan Pieter | Países Bajos |
| Michael Woodhouse | Estados Unidos |
MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN
| NOMBRE | PAIS |
| Filippe Abreu | Brasil |
| Noel Adame | Estados Unidos |
| Mohammad Alissa | Jordania |
| Alberto Alonso Martinez | España |
| Steve Benthin | Alemania |
| Nicolas Brassard | Canadá |
| Michael Condell | Estados Unidos |
| Sebastian Diaz | Colombia |
| Scott Fogelsonger | Estados Unidos |
| Jury Kruber | Alemania |
| Richard Marandola | Estados Unidos |
| Emanuel Muhuwa | Malaui |
| Miguel Rodriguez | Estados Unidos |
| Eric Safo | Ghana |
| Pablo Alfonso Staffolarini | Argentina |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN
| NOMBRE | PAIS |
| Favour Akuchie | Nigeria |
| Justin Badurina | Estados Unidos |
| Gordon Brienza | Estados Unidos |
| Jason Brown | Estados Unidos |
| Jesse Carter | Estados Unidos |
| Niall Darwen | Reino Unido |
| Stanislas De Longeaux | Estados Unidos |
| Camilo Diaz | Colombia |
| Diego Alejandro Galindo Garavito | Colombia |
| Jorge Herrera | México |
| Cody Hornsby | Estados Unidos |
| David Hroncok | República Checa |
| Murat Can Karahasanlar | Turquía |
| Jakub Kolinek | República Checa |
| Leo Mayrhofer | Estados Unidos |
| Robert Mazzara | Estados Unidos |
| Cleef Metellus | Estados Unidos |
| Josue Mondesir | Estados Unidos |
| Richard Nagy | Hungría |
| Matt Norman | Estados Unidos |
| Andy Paredes | Estados Unidos |
| Jaehun Park | Corea del Sur |
| Oliver Prochazka | Eslovaquia |
| Erik Rabe | Alemania |
| Luca Reger | Alemania |
| Daniel Saunders | Estados Unidos |
| Tomas Sentinek | Eslovaquia |
| Luis Roberto Valenzuela Ramos | México |
| Mark Vasylenko | Estados Unidos |
MEN’S PHYSIQUE – OPEN
| NOMBRE | PAÍS |
| Philip Acevedo | Estados Unidos |
| Ali Bilal | Afganistán |
| Paul Gustave | Francia |
| Aaron Harvey | Estados Unidos |
| Mohamed Hassanin | Estados Unidos |
| Dan Ibrahim | Estados Unidos |
| Joshua Jimenez | Estados Unidos |
| Isai Kesek | Indonesia |
| Jeremiah Maxey | Estados Unidos |
| Rafael Oliveira | Brasil |
| Edvan Palmeira | Brasil |
| Paulo Ricardo Paulo | Brasil |
| Sheriff Taiwo | Estados Unidos |
| Vincius Mateus Viera Lima | Brasil |
WOMEN’S FIGURE – OPEN
| NOMBRE | PAÍS |
| Dominique Berridge | Estados Unidos |
| Thais Cabrices-Werner | Estados Unidos |
| Jacqueline Canney | Estados Unidos |
| Vanessa Happle | Alemania |
| Jeanne Kassel | Alemania |
| Georgina Lona | México |
| Mariela Merced | Puerto Rico |
| Angelina Noriega | Estados Unidos |
| Julia Nyitray | Estados Unidos |
| Yesenia Pastrana | Estados Unidos |
| Ashleigh Sherwood | Sudáfrica |
| Nancy Winkel | Alemania |
WOMEN’S BIKINI – OPEN
| NOMBRE | PAÍS |
| Maria Acosta | Estados Unidos |
| Nathalia Allende | Brasil |
| Maya Astabie | Estados Unidos |
| Iulia Baba | Rumanía |
| Alina Bogacheva | Kirguistán |
| Winifher Capellan | República Dominicana |
| Kate Carroll | Nueva Zelanda |
| Melissa Cuartas | Colombia |
| Ivanna Escandar | Estados Unidos |
| Liana Giannamore | Estados Unidos |
| Jessica Gonzalez | Estados Unidos |
| Phoebe Hagan | Reino Unido |
| Reijuana Harley | Estados Unidos |
| Anna Heritage | Estados Unidos |
| Adrianna Kaczmarek | Polonia |
| Amanda Lee | Singapur |
| Samantha Minshull | Reino Unido |
| Anastacia Sanchez-Spragans | Estados Unidos |
| Alexandra Schnabel | Estados Unidos |
| Kerry Sexton | Reino Unido |
| Zoey St. John | Estados Unidos |
| Priscila Vega | México |
| Francesca Walsh | Reino Unido |
WOMEN’S PHYSIQUE – OPEN
| NOMBRE | PAÍS |
| Josefa Paloma Barba Bedolla | México |
| Julia Glazycheva | Rusia |
| Yuna Kim | Corea del Sur |
| Ji Hye Lee | Corea del Sur |
| Susan Mathison | Estados Unidos |
| Dayana Perez | Estados Unidos |
| Paula Ranta | Finlandia |
| Megan Russell | Estados Unidos |
| Kristine Salinas | Estados Unidos |
| Julia Schrade | Alemania |
| Winsome White | Estados Unidos |
WOMEN’S WELLNESS – OPEN
| NOMBRE | PAIS |
| Debora Assuncao | Estados Unidos |
| Yarishna Ayala | Puerto Rico |
| Emily Azzarello | Canadá |
| Kristin Broadwell | Canadá |
| Hannah Calkins | Estados Unidos |
| Shoniquia Coleman | Estados Unidos |
| Alanis Cruzado | Estados Unidos |
| Francesca Emanuele | Estados Unidos |
| Tatiane Farkas | Brasil |
| Chery Figueroa Calix | España |
| Andrea Hrenko | Estados Unidos |
| Franciely Kawashima Marques | Brasil |
| Giselle Machado | Brasil |
| Sabrina Magrini | Estados Unidos |
| Elizabeth Martino | Estados Unidos |
| Daniele Mendonca | Brasil |
| Marbeli Morales Ventura | México |
| Juliana Mota | Brasil |
| Mia Onwuna | Reino Unido |
| Bruna Ribeiro Braga | Brasil |
| Damaris Vanesa Rodriguez Olguin | México |
| Kimberly Sayers | Estados Unidos |
| Bruna Seredich | Estados Unidos |
| Pryska Sita | Italia |
| Nicole Stewart | Estados Unidos |
| Xochitl Velazquez Garcia | México |
| Danielle Werts | Estados Unidos |
WOMEN’S FIT MODEL – OPEN
| NOMBRE | PAIS |
| Sepideh Abshari | Canadá |
| Ebony Alvarado | Estados Unidos |
| Gabriella Bomfim Sul | Brasil |
| Andrea Breihof | Filipinas |
| Wendy Castillo Guzman | El Salvador |
| Emily Chanel | Estados Unidos |
| Lizeth Montserrat Contreras Cantu | México |
| Carol Cuaya | Estados Unidos |
| Desiree De Ravallet | Suiza |
| Faithlyn Derla | Estados Unidos |
| Letizia Giusto | Italia |
| Lela Grubisich | Estados Unidos |
| Emma Henderson | Estados Unidos |
| Riah Hutchins | Reino Unido |
| Yeseul Lee | Corea del Sur |
| Poru Lin | Taiwán, China |
| Chantal Linde | Nueva Zelanda |
| Lilian Lopez Alonso | México |
| Lauren Lovato | Estados Unidos |
| Julia Marx | Alemania |
| Heather Mcdowell | Estados Unidos |
| Aisha Mian | Canadá |
| Marina Muramisova | Estados Unidos |
| Kassia Pitre | Canadá |
| Jen Popatia | Estados Unidos |
| Gabriela Queiroz | Estados Unidos |
| Nicole Rallo | Estados Unidos |
| Luisa Sofia Ramirez Carmona | México |
| Kristen Reilly | Estados Unidos |
| Carla Andrea Reyes Vargas | Bolivia |
| Martina Rigolli | Italia |
| Larissa Rosenberger | Australia |
| Anna Sparks | Estados Unidos |
| Nicolette Stafford | Estados Unidos |
| Guljahon Turdikulova | Estados Unidos |
| Sage Wagner | Canadá |
| Misty Yang | China |









