Pittsburgh PRO 2026: ganadores y resultados oficiales
Índice de Contenidos
Pittsburgh PRO 2026
La anticipación por el Mr. Olympia 2026 está creciendo rápidamente, pero antes de llegar a Las Vegas, todas las miradas están puestas en el Pittsburgh Power & Fitness Festival (Pittsburgh PRO 2026). Este evento, organizado por Jim y Tyler Manion (Presidente y Vicepresidente de la IFBB Professional League), no solo es crucial para la clasificación directa al Olympia, sino que reparte una increíble bolsa de premios de $415,000 dólares.
El certamen se celebra durante el fin de semana del 15, 16 y 17 de mayo en el David L. Lawrence Convention Center de Pittsburgh (Pensilvania). Además de la competición, el evento es famoso por su épico guest posing, donde este año posarán atletas de la talla de Derek Lunsford, Samson Dauda y Andrew Jacked.
Este año la expectación ha sido máxima, os traemos los ganadores de cada categoría y los resultados oficiales. A continuación, te detallamos a los campeones y la clasificación del certamen.
Ganadores del Pittsburgh Pro 2026
- Men's Bodybuilding: Michal Krizo
- Men's Classic Physique: Niall Darwen
- Men's Physique: Kyron Holden
- Women's Figure: Natalia Soltero
- Women's Bikini: Lauralie Chapados
- Women's Physique: Paula Ranta
- Women's Wellness: Daniele Mendoca
- Women's Fitness: Shealynn Burnett
Resultados oficiales Pittsburgh Pro 2026
Men's bodybuilding
| N° | Nombre | País | Prejuzgamiento | Finales | Total | Clasificación |
| 12 | Michal Krizanek | Eslovaquia | 6 | 6 | 12 | 1 |
| 5 | Tonio Burton | EE. UU. | 9 | 9 | 18 | 2 |
| 7 | Brandon Curry | EE. UU. | 17 | 16 | 33 | 3 |
| 10 | Sasan Heirati | Reino Unido | 18 | 19 | 37 | 4 |
| 1 | Blessing Awodibu | EE. UU. | 27 | 25 | 52 | 5 |
| 4 | Rafael Brandao | Brasil | 28 | 29 | 57 | 6 |
| 2 | Wellington Baptista | Brasil | 35 | 35 | 70 | 7 |
| 14 | Christopher Miller | Canadá | 40 | 40 | 80 | 8 |
| 9 | Ronald Gordon | EE. UU. | 46 | 49 | 95 | 9 |
| 15 | Patrick Moore | EE. UU. | 49 | 47 | 96 | 10 |
| 8 | Nathan Epler | EE. UU. | 55 | 55 | 110 | 11 |
| 11 | Oluwatobi Ishola | EE. UU. | 61 | 60 | 121 | 12 |
| 13 | Walter Martin | EE. UU. | 68 | 65 | 133 | 13 |
| 3 | De’von Barnes | EE. UU. | 69 | 70 | 139 | 14 |
| 6 | Timothy Cline | EE. UU. | 71 | 71 | 142 | 15 |
Men's Classic Physique
| N° | Nombre | País | Prejuzgamiento | Finales | Total | Clasificación |
| 4 | Niall Darwen | Reino Unido | 5 | - | 5 | 1 |
| 9 | Diego Alejandro Galindo Garavito | Colombia | 12 | - | 12 | 2 |
| 13 | Chen Kang | China | 13 | - | 13 | 3 |
| 20 | Jaehun Park | Corea del Sur | 20 | - | 20 | 4 |
| 18 | Richard Nagy | Hungría | 25 | - | 25 | 5 |
| 2 | Justin Badurina | EE. UU. | 30 | - | 30 | 6 |
| 19 | Andy Paredes | EE. UU. | 37 | - | 37 | 7 |
| 24 | Luca Reger | Alemania | 38 | - | 38 | 8 |
| 15 | Jakub Kolinek | República Checa | 45 | - | 45 | 9 |
| 22 | Oliver Prochazka | Eslovaquia | 50 | - | 50 | 10 |
| 14 | Murat Can Karahasanlar | Turquía | 55 | - | 55 | 11 |
| 1 | Zavier Adonnis Steward | EE. UU. | 60 | - | 60 | 12 |
| 11 | David Hroncok | República Checa | 65 | - | 65 | 13 |
| 29 | Mark Vasylenko | EE. UU. | 71 | - | 71 | 14 |
| 7 | Camilo Diaz | Colombia | 74 | - | 74 | 15 |
| 3 | Gordon Brienza | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 5 | Stanislas De Longeaux | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 6 | Antonio Diaz | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 8 | Austin Espy | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 10 | Andrew Gilliam | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 12 | David Kampfe | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 16 | Robert Lawrence | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 17 | Robert Mazzara | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 21 | Jordan Plantiko | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 23 | Erik Rabe | Alemania | 80 | - | 80 | 16 |
| 25 | Emanuele Ricotti | Italia | 80 | - | 80 | 16 |
| 26 | Daniel Saunders | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 27 | Tomas Sentinek | Eslovaquia | 80 | - | 80 | 16 |
| 28 | Luis Roberto Valenzuela Ramos | México | 80 | - | 80 | 16 |
Men's Physique
| N° | Nombre | País | Prejuzgamiento | Finales | Total | Clasificación |
| 9 | Kyron Holden | EE. UU. | 5 | - | 5 | 1 |
| 2 | Ali Bilal | Afganistán | 10 | - | 10 | 2 |
| 16 | Edvan Palmeira | Brasil | 15 | - | 15 | 3 |
| 1 | Erin Banks | EE. UU. | 20 | - | 20 | 4 |
| 4 | Vitor Chaves | Brasil | 25 | - | 25 | 5 |
| 14 | Francisco Martinez | Paraguay | 30 | - | 30 | 6 |
| 13 | Isai Kesek | Indonesia | 36 | - | 36 | 7 |
| 8 | Juxian He | China | 37 | - | 37 | 8 |
| 19 | Vincius Mateus Viera Lima | Brasil | 46 | - | 46 | 9 |
| 15 | Jeremiah Maxey | EE. UU. | 49 | - | 49 | 10 |
| 10 | Dan Ibrahim | EE. UU. | 55 | - | 55 | 11 |
| 12 | Adams Joseph | EE. UU. | 60 | - | 60 | 12 |
| 18 | Sheriff Taiwo | EE. UU. | 67 | - | 67 | 13 |
| 7 | Paul Gustave | Francia | 69 | - | 69 | 14 |
| 3 | Delone Carter | EE. UU. | 75 | - | 75 | 15 |
| 5 | Caleb Crayton | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 11 | Zack Jennings | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 17 | Paulo Ricardo Paulo | Brasil | 80 | - | 80 | 16 |
| 6 | Philippe Degila | Francia | - | - | - | NS (No salió) |
Women's Figure
| N° | Nombre | País | Prejuzgamiento | Finales | Total | Clasificación |
| 11 | Natalia Soltero | México | 5 | - | 5 | 1 |
| 3 | Jeanne Kassel | Alemania | 10 | - | 10 | 2 |
| 2 | Vanessa Happle | Alemania | 17 | - | 17 | 3 |
| 10 | Ashleigh Sherwood | Sudáfrica | 18 | - | 18 | 4 |
| 4 | Jaslynn Kyander | EE. UU. | 25 | - | 25 | 5 |
| 1 | Daiane Aparecida De Freitas | Brasil | 30 | - | 30 | 6 |
| 8 | Brittne Pence | EE. UU. | 35 | - | 35 | 7 |
| 9 | Rachel Sedwick | EE. UU. | 42 | - | 42 | 8 |
| 6 | Mandi Morgan | EE. UU. | 43 | - | 43 | 9 |
| 7 | Julia Nyitray | EE. UU. | 52 | - | 52 | 10 |
| 5 | Samantha Mills | EE. UU. | 53 | - | 53 | 11 |
Women's Bikini
| N° | Nombre | País | Prejuzgamiento | Finales | Total | Clasificación |
| 9 | Lauralie Chapados | EE. UU. | 6 | - | 6 | 1 |
| 12 | Aimee Delgado | EE. UU. | 9 | - | 9 | 2 |
| 1 | Maria Acosta | EE. UU. | 16 | - | 16 | 3 |
| 15 | Phoebe Hagan | Reino Unido | 19 | - | 19 | 4 |
| 8 | Kate Carroll | Nueva Zelanda | 25 | - | 25 | 5 |
| 16 | Adrianna Kaczmarek | Polonia | 30 | - | 30 | 6 |
| 20 | Sharon Ramos | República Dominicana | 36 | - | 36 | 7 |
| 7 | Alina Bogacheva | Kirguistán | 39 | - | 39 | 8 |
| 13 | Ivanna Escandar | EE. UU. | 45 | - | 45 | 9 |
| 4 | Maya Astabie | EE. UU. | 50 | - | 50 | 10 |
| 5 | Iulia Baba | Rumania | 55 | - | 55 | 11 |
| 24 | Allison Testu | Francia | 60 | - | 60 | 12 |
| 14 | Liana Giannamore | EE. UU. | 65 | - | 65 | 13 |
| 21 | Anastacia Sanchez-Spragans | EE. UU. | 70 | - | 70 | 14 |
| 25 | Francesca Walsh | Reino Unido | 76 | - | 76 | 15 |
| 22 | Anna Setlak | Italia | 79 | - | 79 | 16 |
| 2 | Nathalia Allende | Brasil | 80 | - | 80 | 16 |
| 3 | Tatiana Altergod-Alerborn | Alemania | 80 | - | 80 | 16 |
| 6 | Anais Biron | Canadá | 80 | - | 80 | 16 |
| 10 | Camryn Creager | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 11 | Maja Dahmke | Alemania | 80 | - | 80 | 16 |
| 17 | Ameera Klement | Alemania | 80 | - | 80 | 16 |
| 18 | Amanda Lee | Singapur | 80 | - | 80 | 16 |
| 19 | Samantha Minshull | Reino Unido | 80 | - | 80 | 16 |
| 23 | Zoey St. John | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 26 | Melissa Zingale | EE. UU. | 80 | - | 80 |
16 |
Women's Physique
| N° | Nombre | País | Prejuzgamiento | Finales | Total | Clasificación |
| 5 | Paula Ranta | Finlandia | 5 | - | 5 | 1 |
| 2 | Marika Jones | EE. UU. | 10 | - | 10 | 2 |
| 1 | Julia Glazycheva | Rusia | 15 | - | 15 | 3 |
| 6 | Julia Schrade | Alemania | 20 | - | 20 | 4 |
| 4 | Sofia Qarr | Canadá | 27 | - | 27 | 5 |
| 3 | Yuna Kim | Corea del Sur | 28 | - | 28 | 6 |
Women's Wellness
| N° | Nombre | País | Prejuzgamiento | Finales | Total | Clasificación |
| 9 | Daniele Mendonca | Brasil | 5 | - | 5 | 1 |
| 8 | Giselle Machado | Brasil | 10 | - | 10 | 2 |
| 16 | Bruna Seredich | EE. UU. | 15 | - | 15 | 3 |
| 1 | Hannah Calkins | EE. UU. | 20 | - | 20 | 4 |
| 4 | Tatiane Farkas | Brasil | 26 | - | 26 | 5 |
| 5 | Chery Figueroa Calix | España | 29 | - | 29 | 6 |
| 7 | Franciely Kawashima Marques | Brasil | 35 | - | 35 | 7 |
| 10 | Marbeli Morales Ventura | México | 42 | - | 42 | 8 |
| 11 | Juliana Mota | Brasil | 43 | - | 43 | 9 |
| 2 | Sandra Colorado Acal | España | 50 | - | 50 | 10 |
| 3 | Francesca Emanuele | EE. UU. | 55 | - | 55 | 11 |
| 12 | Laura Mroczek | Austria | 64 | - | 64 | 12 |
| 14 | Bruna Ribeiro Braga | Brasil | 65 | - | 65 | 13 |
| 13 | Mia Onwuna | Reino Unido | 68 | - | 68 | 14 |
| 6 | Andrea Hrenko | EE. UU. | 75 | - | 75 | 15 |
| 15 | Kimberly Sayers | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 17 | Pryska Sita | Italia | 80 | - | 80 | 16 |
Women's Fitness
| N° | Nombre | País | Prejuzgamiento | Finales | Total | Clasificación |
| 4 | Shealynn Burnett | EE. UU. | 5 | - | 5 | 1 |
| 16 | Elizabeth Hunter | EE. UU. | 10 | - | 10 | 2 |
| 33 | Carla Andrea Reyes Vargas | Bolivia | 16 | - | 16 | 3 |
| 19 | Jane Jones | EE. UU. | 19 | - | 19 | 4 |
| 25 | Aisha Mian | Canadá | 26 | - | 26 | 5 |
| 5 | Emily Chanel | EE. UU. | 29 | - | 29 | 6 |
| 43 | Misty Yang | China | 37 | - | 37 | 7 |
| 13 | Tara Grier | EE. UU. | 40 | - | 40 | 8 |
| 9 | Kayla Deet | EE. UU. | 43 | - | 43 | 9 |
| 10 | Faithlyn Derla | EE. UU. | 48 | - | 48 | 10 |
| 34 | Martina Rigolli | Italia | 57 | - | 57 | 11 |
| 6 | Lizeth Montserrat Contreras Cantu | México | 58 | - | 58 | 12 |
| 15 | Emma Henderson | EE. UU. | 64 | - | 64 | 13 |
| 39 | Priscilla Tamborini | EE. UU. | 71 | - | 71 | 14 |
| 7 | Carol Cuaya | EE. UU. | 74 | - | 74 | 15 |
| 1 | Sepideh Abshari | Canadá | 80 | - | 80 | 16 |
| 2 | Ebony Alvarado | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 3 | Gabriella Bomfim Sul | Brasil | 80 | - | 80 | 16 |
| 8 | Desiree De Ravallet | Suiza | 80 | - | 80 | 16 |
| 11 | Kassandra Enriquez | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 12 | Letizia Giusto | Italia | 80 | - | 80 | 16 |
| 14 | Lela Grubisich | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 17 | Jules Jacobson | Canadá | 80 | - | 80 | 16 |
| 18 | Ashley Jenelle | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 20 | Alexandria Lako | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 21 | Yeseul Lee | Corea del Sur | 80 | - | 80 | 16 |
| 22 | Poru Lin | Taiwán, China | 80 | - | 80 | 16 |
| 23 | Julia Marx | Alemania | 80 | - | 80 | 16 |
| 24 | Brittni Shae Mastropietro | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 26 | Larissa Midkiff | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 27 | Iuliia Mironchuk | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 28 | Xuan Ngo | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 29 | Charlee Phillips | Reino Unido | 80 | - | 80 | 16 |
| 30 | Paulina Rahhal | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 31 | Luisa Sofia Ramirez Carmona | México | 80 | - | 80 | 16 |
| 32 | Alexia Reyes | México | 80 | - | 80 | 16 |
| 35 | Angely Rojas | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 36 | Larissa Rosenberger | Australia | 80 | - | 80 | 16 |
| 37 | Maiara Rotta | Brasil | 80 | - | 80 | 16 |
| 38 | Nicolette Stafford | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 40 | Guljahon Turdikulova | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |
| 41 | Sage Wagner | Canadá | 80 | - | 80 | 16 |
| 42 | Shannon Weaver | EE. UU. | 80 | - | 80 | 16 |









