Todo sobre el Pittsburgh PRO 2026 (Actualizado)
Índice de Contenidos
La anticipación por el Mr. Olympia 2026 está creciendo rápidamente, pero antes de llegar a Las Vegas, todas las miradas están puestas en el Pittsburgh PRO 2026. Este evento no solo es crucial para la clasificación, sino que también nos dará un primer vistazo a los principales contendientes gracias a sus famosas exhibiciones de guest posing.
Descubre todos los ganadores y resultados oficiales en el Pittsburgh PRO 2026.
Detalles del evento: Pittsburgh Power & Fitness Festival
El Pittsburgh Power & Fitness Festival es un evento de renombre mundial en el ámbito del culturismo, el fitness y los deportes de acción. Está organizado por Jim y Tyler Manion, Presidente y Vicepresidente de la IFBB Professional League y el National Physique Committee (NPC), respectivamente.
- Fechas: 15, 16 y 17 de mayo de 2026.
- Ubicación: David L. Lawrence Convention Center (Halls B & C).
- Dirección: 1000 Fort Duquesne Blvd, Pittsburgh, PA 15222.
- Impacto: El festival reunió a más de 10,000 asistentes en su primer año, atrayendo a los mejores atletas, influencers del fitness y profesionales de la industria.
Atletas confirmados, categorías profesionales y premio en metálico
La competición contará con los mejores atletas del mundo luchando por la clasificación directa al Olympia y por una impresionante bolsa de premios que asciende a un total de $415,000 dólares. Las categorías de culturismo profesional de la IFBB que participarán son:
- Open Men’s Bodybuilding
- Open Men’s Classic Physique
- Open Men’s Physique
- Open Women’s Figure
- Open Women’s Bikini
- Open Women’s Physique
- Open Women’s Wellness
- Open Women’s Fit Model
Men's Bodybuilding
| Nombre del Atleta | País |
| Blessing Awodibu | EE. UU. |
| Wellington Baptista | Brasil |
| De’von Barnes | EE. UU. |
| Rafael Brandao | Brasil |
| Tonio Burton | EE. UU. |
| Timothy Cline | EE. UU. |
| Brandon Curry | EE. UU. |
| Nathan Epler | EE. UU. |
| Ronald Gordon | EE. UU. |
| Sasan Heirati | Reino Unido |
| Oluwatobi Ishola | EE. UU. |
| Michal Krizanek | Eslovaquia |
| Walter Martin | EE. UU. |
| Christopher Miller | Canadá |
| Patrick Moore | EE. UU. |
Classic Physique
| Nombre del Atleta | País |
| Zavier Adonnis Steward | EE. UU. |
| Justin Badurina | EE. UU. |
| Gordon Brienza | EE. UU. |
| Niall Darwen | Reino Unido |
| Stanislas De Longeaux | EE. UU. |
| Antonio Diaz | EE. UU. |
| Camilo Diaz | Colombia |
| Austin Espy | EE. UU. |
| Diego Alejandro Galindo Garavito | Colombia |
| Andrew Gilliam | EE. UU. |
| David Hroncok | República Checa |
| David Kampfe | EE. UU. |
| Chen Kang | China |
| Murat Can Karahasanlar | Turquía |
| Jakub Kolinek | República Checa |
| Robert Lawrence | EE. UU. |
| Robert Mazzara | EE. UU. |
| Richard Nagy | Hungría |
| Andy Paredes | EE. UU. |
| Jaehun Park | Corea del Sur |
| Jordan Plantiko | EE. UU. |
| Oliver Prochazka | Eslovaquia |
| Erik Rabe | Alemania |
| Luca Reger | Alemania |
| Emanuele Ricotti | Italia |
| Daniel Saunders | EE. UU. |
| Tomas Sentinek | Eslovaquia |
| Luis Roberto Valenzuela Ramos | México |
| Mark Vasylenko | EE. UU. |
Men's Physique
| Nombre del Atleta | País |
| Erin Banks | EE. UU. |
| Ali Bilal | Afganistán |
| Delone Carter | EE. UU. |
| Vitor Chaves | Brasil |
| Caleb Crayton | EE. UU. |
| Philippe Degila | Francia |
| Paul Gustave | Francia |
| Juxian He | China |
| Kyron Holden | EE. UU. |
| Dan Ibrahim | EE. UU. |
| Zack Jennings | EE. UU. |
| Adams Joseph | EE. UU. |
| Isai Kesek | Indonesia |
| Francisco Martinez | Paraguay |
| Jeremiah Maxey | EE. UU. |
| Edvan Palmeira | Brasil |
| Paulo Ricardo Paulo | Brasil |
| Shi Yuan Pei | China |
| Sheriff Taiwo | EE. UU. |
| Vincius Mateus Viera Lima | Brasil |
Figure
| Nombre de la Atleta | País |
| Daiane Aparecida De Freitas | Brasil |
| Vanessa Happle | Alemania |
| Jeanne Kassel | Alemania |
| Jaslynn Kyander | EE. UU. |
| Samantha Mills | EE. UU. |
| Mandi Morgan | EE. UU. |
| Julia Nyitray | EE. UU. |
| Brittne Pence | EE. UU. |
| Rachel Sedwick | EE. UU. |
| Ashleigh Sherwood | Sudáfrica |
| Natalia Soltero | México |
Bikini
| Nombre de la Atleta | País |
| Maria Acosta | EE. UU. |
| Nathalia Allende | Brasil |
| Tatiana Altergod-Alerborn | Alemania |
| Maya Astabie | EE. UU. |
| Iulia Baba | Rumanía |
| Anais Biron | Canadá |
| Alina Bogacheva | Kirguistán |
| Kate Carroll | Nueva Zelanda |
| Lauralie Chapados | EE. UU. |
| Camryn Creager | EE. UU. |
| Maja Dahmke | Alemania |
| Aimee Delgado | EE. UU. |
| Ivanna Escandar | EE. UU. |
| Liana Giannamore | EE. UU. |
| Phoebe Hagan | Reino Unido |
| Adrianna Kaczmarek | Polonia |
| Ameera Klement | Alemania |
| Amanda Lee | Singapur |
| Samantha Minshull | Reino Unido |
| Sharon Ramos | República Dominicana |
| Anastacia Sanchez-Spragans | EE. UU. |
| Anna Setlak | Italia |
| Zoey St. John | EE. UU. |
| Allison Testu | Francia |
| Francesca Walsh | Reino Unido |
| Melissa Zingale | EE. UU. |
Women's Physique
| Nombre de la Atleta | País |
| Julia Glazycheva | Rusia |
| Marika Jones | EE. UU. |
| Yuna Kim | Corea del Sur |
| Sofia Qarr | Canadá |
| Paula Ranta | Finlandia |
| Julia Schrade | Alemania |
Wellness:
| Nombre de la Atleta | País |
| Hannah Calkins | EE. UU. |
| Sandra Colorado Acal | España |
| Francesca Emanuele | EE. UU. |
| Tatiane Farkas | Brasil |
| Chery Figueroa Calix | España |
| Andrea Hrenko | EE. UU. |
| Franciely Kawashima Marques | Brasil |
| Giselle Machado | Brasil |
| Daniele Mendonca | Brasil |
| Marbeli Morales Ventura | México |
| Juliana Mota | Brasil |
| Laura Mroczek | Austria |
| Mia Onwuna | Reino Unido |
| Bruna Ribeiro Braga | Brasil |
| Kimberly Sayers | EE. UU. |
| Bruna Seredich | EE. UU. |
| Pryska Sita | Italia |
Fitness:
| Nombre de la Atleta | País |
| Sepideh Abshari | Canadá |
| Ebony Alvarado | EE. UU. |
| Gabriella Bomfim Sul | Brasil |
| Shealynn Burnett | EE. UU. |
| Emily Chanel | EE. UU. |
| Lizeth Montserrat Contreras Cantu | México |
| Carol Cuaya | EE. UU. |
| Desiree De Ravallet | Suiza |
| Kayla Deet | EE. UU. |
| Faithlyn Derla | EE. UU. |
| Kassandra Enriquez | EE. UU. |
| Letizia Giusto | Italia |
| Tara Grier | EE. UU. |
| Lela Grubisich | EE. UU. |
| Emma Henderson | EE. UU. |
| Elizabeth Hunter | EE. UU. |
| Jules Jacobson | Canadá |
| Ashley Jenelle | EE. UU. |
| Jane Jones | EE. UU. |
| Alexandria Lako | EE. UU. |
| Yeseul Lee | Corea del Sur |
| Poru Lin | Taiwán, China |
| Julia Marx | Alemania |
| Brittni Shae Mastropietro | EE. UU. |
| Aisha Mian | Canadá |
| Larissa Midkiff | EE. UU. |
| Iuliia Mironchuk | EE. UU. |
| Xuan Ngo | EE. UU. |
| Charlee Phillips | Reino Unido |
| Paulina Rahhal | EE. UU. |
| Luisa Sofia Ramirez Carmona | México |
| Alexia Reyes | México |
| Carla Andrea Reyes Vargas | Bolivia |
| Martina Rigolli | Italia |
| Angely Rojas | EE. UU. |
| Larissa Rosenberger | Australia |
| Maiara Rotta | Brasil |
| Nicolette Stafford | EE. UU. |
| Priscilla Tamborini | EE. UU. |
| Guljahon Turdikulova | EE. UU. |
| Sage Wagner | Canadá |
| Shannon Weaver | EE. UU. |
| Misty Yang | China |
Horario del Pittsburgh PRO 2026 (USA, España y México)
Para que no te pierdas ningún detalle, hemos adaptado el cronograma oficial a las zonas horarias de Pittsburgh (EDT), España (CEST) y México (CDMX).
| Evento | USA (Pittsburgh) | España (Península) | México (CDMX) |
|---|---|---|---|
| Viernes, 15 de Mayo (Westin Pittsburgh) | |||
| Pesaje/Check-in Competidores (NPC Natural & IFBB Pro) | 4:00 PM - 8:00 PM | 10:00 PM - 02:00 AM (+1) | 2:00 PM - 6:00 PM |
| Sábado, 16 de Mayo (Conv. Center - Halls B & C) | |||
| Apertura de la Expo, Competiciones de Powerlifting, Grappling, Strongman y Armwrestling | 9:00 AM | 3:00 PM | 7:00 AM |
| Pre-Juzgamiento: NPC Mujeres + IFBB Pro (Men's Bodybuilding, Men's Physique, Wellness) | A partir de las 9:00 AM | A partir de las 3:00 PM | A partir de las 7:00 AM |
| Cierre de la Expo | 5:00 PM | 11:00 PM | 3:00 PM |
| Finales IFBB Pro: Men's Bodybuilding, Men's Physique, Wellness (+ Finales NPC Mujeres) | 6:00 PM | 12:00 AM (+1) | 4:00 PM |
| Domingo, 17 de Mayo (Conv. Center - Halls B & C) | |||
| Apertura Expo y resto de competiciones deportivas | 9:00 AM | 3:00 PM | 7:00 AM |
| Pre-Juzgamiento: NPC Hombres + IFBB Pro (Bikini, Classic Physique, Figure, Fit Model, Women's Physique) | A partir de las 9:00 AM | A partir de las 3:00 PM | A partir de las 7:00 AM |
| Cierre de la Expo | 4:00 PM | 10:00 PM | 2:00 PM |
| Finales IFBB Pro: Bikini, Classic Physique, Figure, Fit Model, Women's Physique (+ Finales NPC Hombres) | 5:00 PM | 11:00 PM | 3:00 PM |
El épico Guest Posing: Andrew Jacked vs Lunsford y Dauda
Más allá de la competición oficial, el Pittsburgh PRO es famoso por su exhibición de Guest Posing, programada durante el fin de semana. Los fans tendrán la oportunidad de ver a los principales contendientes al Mr. Olympia 2026 (que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en Las Vegas).
Chinedu Andrew “Jacked” Obiekea llega con un momento inmejorable tras lograr tres victorias consecutivas (Romania Pro, Arnold Classic Ohio y Arnold UK) y convertirse en el primer culturista en ganar 1 millón de dólares en premios en un solo mes.
En una entrevista reciente, Jacked calentó los ánimos de cara a su aparición junto al actual campeón Derek Lunsford y Samson Dauda:
- Sobre la preparación: Jacked dejó claro que no hará una preparación específica para el evento: "No hay planes de prepararme para un guest pose. Es solo eso, un guest pose. Samson Dauda piensa igual, no tiene sentido someter al cuerpo a más estrés durante la preparación para el Olympia".
- Sobre Derek Lunsford: En contraste, Jacked reveló entre risas que Lunsford sí se está preparando a fondo para esta exhibición. "No puedes faltarle el respeto al actual Mr. Olympia. Derek es peligroso... Vamos a ir al infierno y volver, eso es lo que digo".
- La amenaza de Nick Walker: Andrew también mencionó al "Mutante", calificándolo como uno de los competidores más impredecibles y peligrosos del Men's Open actual.
El legendario 8 veces Mr. Olympia, Lee Haney, ha aconsejado a Jacked y Dauda (ambos atletas altos de origen nigeriano) que "se paren erguidos y posen a lo grande", al puro estilo de Arnold Schwarzenegger.
Predicciones del Pittsburgh PRO 2026
De cara a las competiciones previas al Olympia, el veterano del culturismo Lee Priest compartió en YouTube sus pronósticos. Aunque atletas masivos como Michal ‘Krizo’ Krizanek (quien viene de ganar el British Grand Prix Pro) y el brasileño Rafael Brandao parten como favoritos del público, Priest sorprendió con su Top 2:
- Primer Lugar: Tonio Burton (reconocido por su increíble acondicionamiento y vascularidad).
- Segundo Lugar: Brandon Curry (Mr. Olympia 2019, quien sigue demostrando un nivel superlativo).
El ex Mr. Olympia Samir Bannout también analizó las posibilidades de Krizo, aconsejándole enfocarse en sus rutinas de posado para mejorar la simetría y dominar la categoría. ¡Solo el tiempo dirá quién se lleva la gloria en Pittsburgh!
La opinión de Iain Valliere y Seth Feroce
En una reciente aparición en el podcast Bro Chat, los veteranos de la tarima Iain Valliere y Seth Feroce han revelado sus pronósticos exactos para la categoría Men's Open. Ambos coinciden en que el ex Mr. Olympia Brandon Curry se impondrá gracias a su tamaño y simetría, superando la tremenda condición física de Tonio Burton (reciente campeón del New York Pro), pero difieren ligeramente en cómo se ordenará el resto de la clasificación.
Predicción del Top 10 según Iain Valliere:
-
Brandon Curry
-
Tonio Burton
-
Michal Krizo
-
Rafael Brandao
-
Sasan Heirati
-
Blessing Awodibu
-
Chris Miller
-
Patrick Moore
-
Nathan Epler
-
Ronald Gordon
Predicción del Top 10 según Seth Feroce:
-
Brandon Curry
-
Tonio Burton
-
Michal Krizo
-
Sasan Heirati
-
Rafael Brandao
-
Chris Miller
-
Blessing Awodibu
-
Patrick Moore
-
Nathan Epler
-
Ronald Gordon










