Rumanía Muscle Fest PRO 2025 (actualizado)
Rumania Muscle Fest Pro 2025, celebrado en Bucarest los días 8 y 9 de noviembre, reunió a competidores de élite en nueve divisiones de la IFBB Pro League, ofreciendo premios en metálico y clasificación directa para el Mr. Olympia 2026.
El show se consolidó como una de las paradas clave del calendario, con duelos ajustados, numerosa representación europea y un foco especial en la categoría Open Masculina, donde pudimos ver, otra vez una gran actuación de los españoles Josema Muñoz y Joan Pradells

- Divisiones
- Ganadores
- Clasificación
Divisiones del Rumania Muscle Fest PRO 2025
Aquí os traemos todas las divisiones de culturismo que participaron en el Rumanía Fest Muscle PRO 2025:
- Men’s Open
- 212 Bodybuilding
- Classic Physique
- Men’s Physique
- Women’s Bodybuilding
- Figure
- Bikini
- Women’s Physique
- Wellness.
Ganadores y ganadoras del Rumanía Muscle Fest PRO 2025
Estos son todos los ganadores del evento:
- Men’s Open: Chinedu “Andrew Jacked” Obiekea
- 212 Bodybuilding: Radoslav Angelov
- Classic Physique: Jose Manuel Muñoz
- Men's Physique: Andrei Deiu
- Women’s Bodybuilding: Anastasia Korableva
- Figure: Denise Zwinger-Tynek
- Bikini: Viktoria Csicsayova
- Women’s Physique: Jessica Macedo
- Wellness: Leonida Ciobu
Clasificación por categoría de culturismo
Men’s Open Bodybuilding
La categoría Open tuvo como gran protagonista a Chinedu Andrew “Jacked” Obiekea, que llegaba como favorito tras su tercer puesto en el Mr. Olympia 2025 y confirmó su estatus con una victoria sólida. Venció en un mano a mano muy competido a Joan Pradells Martínez, que se consolidó como uno de los principales referentes europeos, mientras que Damian Kuffel completó el podio.
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Juzg. | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Chinedu “Andrew Jacked” Obiekea | EAU | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 160 | Joan Pradells Martínez | España | 6 | 6 | 12 |
| 3 | 157 | Damian Kuffel | Polonia | 9 | 9 | 18 |
| 4 | 163 | Jan Turek | República Checa | 12 | 12 | 24 |
| 5 | 162 | Mazaher Tabaniabarghani | Irán | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 155 | Sahar Kazes | Israel | 18 | 18 | 36 |
| 7 | 150 | Kasozi Brian Drago | Países Bajos | 21 | 21 | 42 |
| 8 | 154 | Andre Gerstner | Alemania | 27 | 27 | 54 |
| 9 | 148 | Arsand Basheer Mohammed | Irak | 30 | 30 | 60 |
| 10 | 156 | Pawel Kowalski | Polonia | 33 | 33 | 66 |
Men’s 212 Bodybuilding
La categoría 212 se caracterizó por físicos muy compactos y densos, con un top 5 muy internacional. Radoslav Angelov se llevó la victoria con una combinación de masa, dureza y equilibrio estructural, por delante de un sólido Hilario Pinto.
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Juzg. | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Radoslav Angelov | Bulgaria | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 65 | Hilario Pinto | Portugal | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 61 | Mauro Coelho | Portugal | 9 | 9 | 3 |
| 4 | 62 | Fabricio Moreira | Brasil | 12 | 12 | 4 |
| 5 | 60 | Andreas Christou | Chipre | 15 | 15 | 5 |
| 6 | 64 | Daniel Pinillo Terrero | España | 18 | 18 | 6 |
| 7 | 66 | Alex Prado | Brasil | 21 | 21 | 7 |
| 8 | 63 | Amin Parvaneh | Alemania | 24 | 24 | 8 |
| 9 | 58 | Mohammed Albagshi | Arabia Saudí | 27 | 27 | 9 |
Classic Physique
Classic Physique mostró un nivel alto de líneas clásicas, estructura y posing, con fuerte protagonismo español. Jose Manuel Muñoz se llevó el oro con una presentación muy completa, seguido por Tomislav Strmecki y Richard Nagy.
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Juzg. | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Jose Manuel Muñoz | España | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 143 | Tomislav Strmecki | Croacia | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 138 | Richard Nagy | Hungría | 9 | 9 | 3 |
| 4 | 146 | Piotr Wojtowicz | Polonia | 12 | 12 | 4 |
| 5 | 139 | Luca Reger | Alemania | 15 | 15 | 5 |
| 6 | 141 | Fabian F. Spingys | Alemania | 18 | 18 | 6 |
| 7 | 133 | Simeon Kohlhepp | Alemania | 21 | 21 | 7 |
| 8 | 144 | Mikhail Timoshin | Rusia | 24 | 24 | 8 |
| 9 | 145 | Michal Valastek | Eslovaquia | 27 | 27 | 9 |
| 10 | 140 | Karol Rogaczewski | Polonia | 30 | 30 | 10 |
Men’s Physique
Men’s Physique presentó un line-up masivo y muy repartido geográficamente, consolidando la división como una de las más pobladas del evento. El rumano Andrei Deiu cumplió con las expectativas como favorito local y se adjudicó la victoria ante Emile Walker y Paul Gustave.
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Juzg. | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Andrei Deiu | Rumanía | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 128 | Emile Walker | Reino Unido | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 110 | Paul Gustave | Francia | 9 | 9 | 3 |
| 4 | 108 | Mauro Fialho | España | 12 | 12 | 4 |
| 5 | 129 | Palmai Zsolt | Hungría | 16 | 16 | 5 |
| 6 | 127 | Omar Suleiman | Reino Unido | 17 | 17 | 6 |
| 7 | 122 | Sidy Pouye | España | 21 | 21 | 7 |
| 8 | 104 | Riccardo Croci | Italia | 24 | 24 | 8 |
| 9 | 103 | Youssef Cherrate | Marruecos | 27 | 27 | 9 |
| 10 | 100 | Adeyemi Awoyemi | Nigeria | 30 | 30 | 10 |
Women’s Bodybuilding
En Women’s Bodybuilding, el nivel de densidad muscular y madurez fue elevado para un show europeo, con dominio de atletas del este de Europa. La victoria fue para Anastasia Korableva, por delante de Ivana Dvorakova y Emilia Dimitrova‑Balkova.
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Juzg. | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Anastasia Korableva | Rumanía | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 41 | Ivana Dvorakova | Alemania | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 40 | Emilia Dimitrova-Balkova | Bulgaria | 9 | 9 | 3 |
| 4 | 44 | Issis Fabiana Silvestre | Dinamarca | 12 | 12 | 4 |
| 5 | 45 | Orsolya Trucza | Hungría | 16 | 16 | 5 |
| 6 | 42 | Farrah Faulkner | EE. UU. | 17 | 17 | 6 |
Figure
La división Figure destacó por la calidad de la línea media, la simetría y el equilibrio global, con dominio alemán en las dos primeras posiciones. Denise Zwinger‑Tynek se hizo con el título seguida por Jennifer Zienert, mientras que Yuliia Shykula cerró el podio.
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Juzg. | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Denise Zwinger-Tynek | Alemania | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 27 | Jennifer Zienert | Alemania | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 19 | Yuliia Shykula | Ucrania | 10 | 10 | 3 |
| 4 | 5 | Snezhana Emelyanenkova | Rusia | 11 | 11 | 4 |
| 5 | 14 | Dina Eliza Nagy | Hungría | 15 | 15 | 5 |
| 6 | 21 | Christina Storck | Alemania | 18 | 18 | 6 |
| 7 | 10 | Anna Kochkar | Ucrania | 21 | 21 | 7 |
| 8 | 24 | Barbora Trtikova | Eslovaquia | 24 | 24 | 8 |
| 9 | 13 | Agnes Nagy | Hungría | 27 | 27 | 9 |
| 10 | 26 | Paulina Zawlocka | Polonia | 30 | 30 | 10 |
Bikini
La categoría Bikini fue otra de las más numerosas, con alto nivel de presentación y shape, especialmente en la parte inferior del cuerpo. La húngara Viktoria Csicsayova se llevó el título, seguida de Alina Bogacheva y Kerry Sexton.
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Juzg. | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Viktoria Csicsayova | Hungría | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 71 | Alina Bogacheva | Kirguistán | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 86 | Kerry Sexton | Reino Unido | 9 | 9 | 3 |
| 4 | 84 | Sara Punzetti | Italia | 12 | 12 | 4 |
| 5 | 88 | Rania Stamatiadou | Grecia | 16 | 16 | 5 |
| 6 | 83 | Csontos-Foldesi Nora | Hungría | 17 | 17 | 6 |
| 7 | 91 | Patrizia Vaccaro | Italia | 21 | 21 | 7 |
| 8 | 75 | Irene Iravedra | España | 24 | 24 | 8 |
| 9 | 85 | Ester Sala Hernández | España | 27 | 27 | 9 |
| 10 | 74 | Gulsah Gorgulu | Turquía | 30 | 30 | 10 |
Women’s Physique
Women’s Physique mostró físicos más musculados y definidos, pero manteniendo criterios de feminidad y líneas estéticas. La brasileña Jessica Macedo dominó la división con claridad, por delante de Caroline Alves Dos Santos y Paula Ranta.
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Juzg. | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Jessica Macedo | Brasil | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 38 | Caroline Alves Dos Santos | Portugal | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 37 | Paula Ranta | Finlandia | 9 | 9 | 3 |
| 4 | 32 | Lidia Dichiera | Australia | 12 | 12 | 4 |
| 5 | 29 | Manal Ben Jabeur | Alemania | 15 | 15 | 5 |
| 6 | 31 | Karine Cyrille | Francia | 19 | 19 | 6 |
| 7 | 35 | Elodie Moore | Francia | 20 | 20 | 7 |
| 8 | 36 | Brooke Pighin | EE. UU. | 25 | 25 | 8 |
| 9 | 30 | Vanessa Bertini | Italia | 26 | 26 | 9 |
| 10 | 33 | Robyn Gardner | Canadá | 30 | 30 | 10 |
Wellness
La división Wellness siguió la tendencia global de crecimiento, con énfasis en desarrollo de tren inferior y curvas, y una gran diversidad nacional. Leonida Ciobu consiguió la victoria, seguida por Giselle Machado y Carlotta Tonelli.
| Puesto | Dorsal | Nombre | País | Juzg. | Final | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Leonida Ciobu | Moldavia | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 54 | Giselle Machado | Brasil | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 57 | Carlotta Tonelli | Italia | 9 | 9 | 3 |
| 4 | 55 | Catia Moreira | Portugal | 12 | 12 | 4 |
| 5 | 48 | Hojdea Ana Cristina | Rumanía | 16 | 16 | 5 |
| 6 | 56 | Maria Richter | Alemania | 17 | 17 | 6 |
| 7 | 51 | Lauwencia Gauthierot | Guadalupe | 22 | 22 | 7 |
| 8 | 52 | Lydia Kebli | Francia | 23 | 23 | 8 |
| 9 | 50 | Miriam El Batouli | Italia | 28 | 28 | 9 |
| 10 | 47 | Suzanna Altunjan | Estonia | 29 | 29 | 10 |



