Empro 2026: novedades, horarios y ganadores (Actualizado)
Si estás leyendo esto en pleno abril de 2026, significa que ya hueles el tinte y la tensión del escenario. El EMPRO CLASSIC 2026 del 21 de Junio, ya está a la vuelta de la esquina y se postula, una vez más, como el evento de culturismo y fitness más brutal de España.
No te voy a mentir, el nivel que estamos viendo esta temporada está por las nubes. De la mano del promotor Emilio Martínez, el VB Spaces Center de Alicante se va a convertir en una auténtica carnicería (en el buen sentido). Atletas buscando el pase al evento de culturismo más grande del mundo el Mr. Olympia. Y por supuesto, desde Underrated te traemos la guía más salvaje y completa para que no pierdas detalle.
- 1. Qué es el Empro Classic 2026 y por qué no te lo puedes perder
- 2. Dónde y cuándo es el Empro Classic 2026
- 3. La gran novedad: Vuelve la categoría Men's 212 lbs
- 4. Categorías que participan y reglas oficiales IFBB Pro
- 5. Horario oficial del Empro Classic 2026
- 6. Listado de competidores actualizado
- 7. Ganadores y resultados del Empro Classic 2026
- 8. Preguntas Frecuentes (FAQs)
Qué es el Empro Classic 2026 y por qué no te lo puedes perder
Si alguna vez has soñado con subirte ahí, sabes que detrás hay un sufrimiento brutal. Meses de comer como un espartano y entrenos que te dejan KO. Por cierto, si tú también estás en plena fase de construcción de masa y te cuesta estructurar el entreno, echa un vistazo a la mejor rutina push pull legs para principiantes 5 días; es exactamente el tipo de volumen de trabajo que sienta las bases de un físico rocoso.
Los jueces oficiales del EMPRO CLASSIC 2026 son:
- Rafael Prego
- Maria José Falco
- William Sibilia
- Mike Thijsen
- Sabina Derda
Dónde y cuándo es el Empro Classic 2026
Apunta bien en la agenda, porque este fin de semana no se entrena, se disfruta del show. El evento principal se divide entre el 21 de junio de 2026 (basándonos en los datos del calendario oficial).
Ubicación exacta: Centro VB Spaces, Alicante, España. Un recinto preparado al milímetro para albergar tanto el back stage de los atletas como la enorme feria EXPO, donde las mejores marcas del sector exhiben sus armas. Si vas a asistir presencialmente a la Expo a dejarte ver y disfrutar del ambiente, tu pump cover tiene que estar a la altura. Nada de ir con ropa vieja; pilla un flow potente con nuestras camisetas oversize de gym y ve marcando territorio.
La gran novedad: Vuelve la categoría Men's 212 lbs
¡Boom! La comunidad lo pedía a gritos y se ha hecho realidad. La categoría de hasta 212 libras (aproximadamente 96,6 kg) vuelve a la tarima del EMPRO CLASSIC 2026. Esta categoría es el hábitat natural de los "giant killers" (matagigantes), atletas algo más bajos en estatura pero con una densidad muscular que asusta. Ver a estos bloques de puro músculo caminar hacia las luces es un espectáculo que justifica el precio de la entrada por sí solo.
¿Volveremos a ver sobre el escenario a los míticos culturistas españoles Madelman y Ángel Calderón? Ojalá.
Categorías que participan y reglas oficiales IFBB Pro
El Empro Classic 2026 abarca todo el espectro físico posible, incluyendo categorías Novice y True Beginners para dar alas a las nuevas generaciones. Vamos a desglosar las normas principales que los jueces mirarán con lupa.
Podremos encontrar culturistas de las siguientes categorías:
Open Men’s Bodybuilding
Open Men’s 212 Bodybuilding
Open Men’s Classic Physique
Open Men’s Physique
Open Men’s Wheelchair Bodybuilding
Open Women’s Bodybuilding
Open Women’s Figure
Open Women’s Bikini
Open Women’s Physique
Open Women’s Wellness
Men's Bodybuilding y Classic Physique
En Bodybuilding, los jueces buscan el paquete total: tamaño extremo, simetría perfecta y una sequedad que raye la locura. El bañador (posing suit) debe ser de un solo color, cubriendo al menos la mitad trasera, sin brillos ni excentricidades. Y cuidado, la famosa "Moon Pose" está terminantemente prohibida. Las poses obligatorias como el *Front Double Biceps* o el *Side Chest* son el examen final tras años de masacre en el gimnasio. ¿Eres de los que prefiere el entrenamiento de la vieja escuela para lograr ese tamaño brutal? Entonces empápate de cómo lo hacían los grandes con la rutina heavy duty de Mike Mentzer.
Para el Classic Physique, el clasicismo manda. Atrás quedaron los pantalones cortos estilo Men's Physique. La IFBB Pro exige los Classic Physique Posing Trunks en negro, con un mínimo de 4.5 pulgadas de grosor lateral. Aquí prima la línea, la pose armónica y ese vacío abdominal que corta la respiración. En el Classic no hay pose de "Most Muscular", se puntúa la *Favorite Classic Pose* elegida por el atleta.
Men's Physique
En el Men's Physique veremos pantalones *Board Shorts*. Los jueces aquí no buscan un tamaño monstruoso (de hecho, pasarse de músculo penaliza), sino una condición atlética, hombros redondos, cintura de avispa y presencia escénica. El desparpajo y cómo vendes tu físico a la grada cuenta muchísimo.
Women's Bikini, Wellness y Figure
En Bikini, el "Model Walk" es sagrado. Equilibrio, tono muscular sin vascularización excesiva y una apariencia saludable son las claves de esta competidísima división.
La categoría Wellness es la reina del tren inferior. Atletas con cuádriceps, glúteos y femorales masivos, pero con un tren superior contenido. Las comparativas en los cuartos de giro aquí son feroces. Para conseguir un tren inferior tan resistente y funcional, muchas atletas están incorporando protocolos metabólicos brutales a sus rutinas.
Figure exige un poco más de tamaño y separación muscular que Bikini, priorizando una forma de "X" bien marcada (hombros amplios, espalda ancha y cuádriceps definidos), todo con un tono de piel y maquillaje impecables.
Women's Fitness, Physique y Bodybuilding
El Women's Fitness es el espectáculo puro. Las rutinas, coreografiadas con música, se puntúan valorando la fuerza, la flexibilidad y el ritmo cardiovascular. Las chicas del Physique compiten descalzas con coreografías donde enseñan un volumen muscular superior y estriación, realizando poses similares al culturismo masculino (Front double biceps con manos abiertas, etc.). Finalmente, el Women's Bodybuilding trae el tamaño máximo a la tarima femenina, con rutinas libres de hasta 60 segundos.
Horario oficial del Empro Classic 2026
Para que no te pierdas a tus atletas favoritos, aquí tienes el desglose organizado. Recuerda que los timings pueden sufrir ligeros retrasos propios del directo.
| Fecha / Hora | Evento | Categorías Principales en Tarima |
|---|---|---|
|
Viernes 19 Junio 10:00 - 17:00 |
Registro Oficial | Pesaje, medición y check-in para TODAS las categorías amateurs y profesionales. |
|
Sábado 20 Junio 09:00 am |
Prejudging & Finals (Sesión Mañana) |
- Men's Wheelchair (Pro Qualifier) - Men's Classic Physique (Beginner, Novice, Masters, A-B-C-D, OVERALL) - Men's Bodybuilding (Beginner, Novice, Junior, Masters 40/50/60, Pesos, OVERALL) - Women's Fitness (OVERALL) - Women's Figure (OVERALL) - Women's Wellness (OVERALL) - Women's Bodybuilding & Physique (OVERALL) |
|
Sábado 20 Junio 16:00 pm |
Prejudging & Finals (Sesión Tarde) |
- Men's Physique (Beginner, Novice, Junior, Masters, Clases A-F, OVERALL) - Women's Bikini (Beginner, Novice, Junior, Masters, Clases A-H, OVERALL) - Women's Fit Model (OVERALL) |
Listado de competidores actualizado
El "roster" (plantilla de competidores) del Empro Classic 2026 es de los más nutridos que recordamos. Decenas de españoles se miden cara a cara con atletas venidos de toda Europa y el panorama internacional. Atentos a la irrupción de las categorías *True Beginners* y *Novice*, que siempre nos dejan diamantes en bruto que dominarán la industria en un par de años.
Culturismo Masculino – Open (Men's Bodybuilding)
| Nombre | País |
| Abdullah Al-Sairafi | Kuwait |
| Dmitrij Anisimov | Suiza |
| Nicolas Bernhardt | Alemania |
| Andrea Bolzoni | Italia |
| William Bonac | Países Bajos |
| Kasozi Brian Drago | Países Bajos |
| Roman Fritz | Alemania |
| Daniel Goss | Italia |
| Sasan Heirati | Reino Unido |
| Edward Kargbo | Emiratos Árabes Unidos |
| Lorenzo Leeuwe | Países Bajos |
| Antoine Loth | España |
| Justin Musiol | Alemania |
| Emir Omeragic | Alemania |
| Jonathan Pieter | Países Bajos |
| Andy Scott | Reino Unido |
| Behrooz Tabani Abarghani | Irán |
| Kemal Topaloglu | Reino Unido |
Culturismo Masculino 212 – Open (Men's 212 Bodybuilding)
| Nombre | País |
| Alberto Alonso Martinez | España |
| Steve Benthin | Alemania |
| Angel Calderon Frias | España |
| Giovani Emeka | Irlanda |
| Victor Alhan Galindo Casados | México |
| Omar Ghafari | Palestina |
| Jordan Gomes | Reino Unido |
| Ervin Kovacs | Hungría |
| Jury Kruber | Alemania |
| Muzi Maluleke | Sudáfrica |
| Ivan Martinez Roque | México |
| Jose Maria Mete Bueriberi | España |
| Elivelton Morais | Brasil |
| Valentin Petrov | Bulgaria |
| Raduti Petru | Rumanía |
| Hilario Pinto | Portugal |
| Artur Polutranko | Alemania |
| Daniel Sticco | Italia |
| Giuseppe Christian Zagarella | Italia |
Físico Clásico Masculino – Open (Men's Classic Physique)
| Nombre | País |
| Danis Afari Rose | España |
| Carl Asell | Suecia |
| Ron Baechtlin | Suiza |
| Rafel Beltran Arenillas | España |
| Mauro Capela | Portugal |
| Marc Castellano Polo | España |
| Daniel Forster | Austria |
| Juan Camilo Gamboa Gonzalez | España |
| David Hroncok | República Checa |
| Ross Hume | Reino Unido |
| Jan Kascak | República Checa |
| Ferran Minana Ibanez | España |
| Redir Nerway | Suecia |
| William Niewiara | Polonia |
| Sajad Niknampour | Irán |
| Jose Luis Parreno Martorell | España |
| Oliver Prochazka | Eslovaquia |
| Michele Reale | Italia |
| Luca Reger | Alemania |
| Esteban Smith | España |
| Luis Sosa | México |
| Artur Stawiak | Polonia |
| Reiner Stimmler | Alemania |
Físico Masculino – Open (Men's Physique)
| Nombre | País |
| Andrea Amato | Italia |
| Christian Ani | Alemania |
| Dario Beloli | Italia |
| Gerardo Cosimato | Italia |
| Riccardo Croci | Italia |
| Philippe Degila | Francia |
| Happy Edodo Ogieva | España |
| Ali El Khtabi | Francia |
| Mauro Fialho | España |
| Lorenzo Giachetti | Italia |
| Jose Antonio Gil Ortega | España |
| Tamas Godo | Reino Unido |
| Gonzalo Goy | Argentina |
| Simo Idrissi | Marruecos |
| Mowafaq Ismael | Hungría |
| Michael Kent | Reino Unido |
| Pamuke Kisala | Alemania |
| Douglas Lascano | Ecuador |
| Rui Liu | Francia |
| Victor Madrid | España |
| Hidayat Maharramli | Azerbaiyán |
| Scott Martin | Reino Unido |
| Filipe Martins | Portugal |
| Fernando Mesa Perez | España |
| Andrea Mosti | Italia |
| Gabriel Ogunmakin | Reino Unido |
| Sandi Opresnik | Eslovenia |
| Maksimilian Petrov | Bulgaria |
| Jessy Pigury | Francia |
| Luca Pistolato | Italia |
| Giuseppe Riserbato | Italia |
| Luiz Ernesto Santamaria Henao | Colombia |
| Mohamed Abdelhaleem Shebl Abdelhaleem | Egipto |
| Viktor Taskov | Bulgaria |
| Oskar Tchorzewski | Polonia |
| Dario Javier Teran Burgos | España |
| James Walters | Reino Unido |
| Tobias Wissmann | Alemania |
| Rafal Zabawa | Polonia |
Silla de Ruedas Masculino – Open (Men's Wheelchair)
| Nombre | País |
| Gabriele Andriulli | Italia |
| Will Anthony | España |
| Antonio Matkovic | Montenegro |
Culturismo Femenino – Open (Women's Bodybuilding)
| Nombre | País |
| Anastasia Leonova | Rusia |
| Martina Lopez | España |
| Branka Njegovec | Croacia |
| Hagit Seindlis | Israel |
Figura Femenina – Open (Women's Figure)
| Nombre | País |
| Desiree Alferes | Estados Unidos |
| Elisa Battistini | Italia |
| Caroline Francielly Caroline | Brasil |
| Antonia Divers | Reino Unido |
| Irene Donet | España |
| Fabiana Ferreira | Portugal |
| Anastasiia Hanzha | Polonia |
| Vanessa Happle | Alemania |
| Oksana Kaliuzhna | Ucrania |
| Anna Kochkar | Rumanía |
| Olga Novikova | Estonia |
| Laura Ortolan | Italia |
| Nina Paulus | Alemania |
| Marie Peterhans | Francia |
| Micaela Salvati | Italia |
| Snezhana Vlahova | Bulgaria |
Bikini Femenino – Open (Women's Bikini)
| Nombre | País |
| Anna Andrzejewska | Polonia |
| Viktorija Ceceleva | Australia |
| Diana Chumaieva | Moldavia |
| Noemi Cosentino | Italia |
| Antonietta Cozzolino | Italia |
| Alessia Facchin | Italia |
| Wiktoria Guzowska | Polonia |
| Chantal Hill | España |
| Jenna Itaranta | Finlandia |
| Sarah Malta | Brasil |
| Alisa Nemtinova | Rusia |
| Alejandra Olivera | España |
| Eva Roche | Irlanda |
| Ester Sala Hernandez | España |
| Reda Slavinskaite | Lituania |
| Kateryna Spievakova | Ucrania |
| Rania Stamatiadou | Grecia |
| Aneta Szoltysek | Polonia |
| Allison Testu | Francia |
Físico Femenino – Open (Women's Physique)
| Nombre | País |
| Nikki Beattie | Reino Unido |
| Julia Cabarcos | España |
| Silvia Cuartero Martinez | España |
| Karla Enrique Urbina | México |
| Yasmina Gouaich | Francia |
| Sandra Knezevic | Suiza |
| Gabriela Linhartova | República Checa |
| Susan Mathison | Estados Unidos |
| Magui Alejandra Parra Tamayo | España |
| Martyna Pietka | Polonia |
| Tanja Schroder | Alemania |
Wellness Femenino – Open (Women's Wellness)
| Nombre | País |
| Jennifer Afonso Luis | España |
| Ece Gizem Atakul | Turquía |
| Simone Cavalcante | Brasil |
| Camila Costa | Brasil |
| Marianna Di Carlo | Italia |
| Lenia Fernandes | Portugal |
| Paula Fernandez Lopez | España |
| Chery Figueroa Calix | España |
| Emma Gulding Jerrewing | Suecia |
| Nataliia Korniiuk | República Checa |
| Aurore Mercier | Bélgica |
| Pernille Mindahl Rasmussen | Dinamarca |
| Juliana Mota | Brasil |
| Laura Mroczek | Austria |
| Rosario Orihuela Hammadi | España |
| Sara Gabriele Pereira | España |
| Alicia Romero | España |
| Carlotta Tonelli | Italia |
| Chelsey Warnes | Reino Unido |
Ganadores y resultados del Empro Classic 2026
- Men’s Open: William Bonac
- 212 Bodybuilding: Angel Calderon Frias
- Classic Physique: Luca Reger
- Men’s Physique: Sidy Pouye
- Wheelchair: Gabriele Andriulli
- Women’s Bodybuilding: Martina Lopez
- Women’s Physique: Julia Cabarcos
- Figure: Vanessa Happle
- Bikini: Chantal Hill
- Wellness: Juliana Mota
Culturismo Masculino – Open (Men's Bodybuilding)
| # | Nombre | País | Jueces | Finales | Total | Puesto |
| 5 | William Bonac | Países Bajos | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 10 | Edward Kargbo | Emiratos Árabes Unidos | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 29 | Sasan Heirati | Reino Unido | 9 | 7 | 16 | 3 |
| 8 | Daniel Goss | Italia | 14 | 12 | 26 | 4 |
| 11 | Lorenzo Leeuwe | Países Bajos | 16 | 16 | 32 | 5 |
| 14 | Emir Omeragic | Alemania | 15 | 17 | 32 | 6 |
| 2 | Dmitrij Anisimov | Suiza | 20 | 21 | 41 | 7 |
| 1 | Abdullah Al-Sairafi | Kuwait | 26 | 25 | 51 | 8 |
| 13 | Justin Musiol | Alemania | 25 | 27 | 52 | 9 |
| 16 | Andy Scott | Reino Unido | 31 | 29 | 60 | 10 |
| 7 | Roman Fritz | Alemania | 32 | 33 | 65 | 11 |
| 6 | Kasozi Brian Drago | Países Bajos | 36 | 36 | 72 | 12 |
| 4 | Andrea Bolzoni | Italia | 40 | 40 | 80 | 13 |
| 12 | Antoine Loth | España | 41 | 41 | 82 | 14 |
| 18 | Kemal Topaloglu | Reino Unido | 46 | 46 | 92 | 15 |
| 3 | Nicolas Bernhardt | Alemania | 47 | 47 | 94 | 16 |
Culturismo Masculino 212 – Open (Men's 212 Bodybuilding)
| # | Nombre | País | Jueces | Finales | Total | Puesto |
| 21 | Angel Calderon Frias | España | 3 | - | 3 | 1 |
| 30 | Jose Maria Mete Bueriberi | España | 6 | - | 6 | 2 |
| 28 | Muzi Maluleke | Sudáfrica | 9 | - | 9 | 3 |
| 37 | Giuseppe Christian Zagarella | Italia | 12 | - | 12 | 4 |
| 31 | Elivelton Morais | Brasil | 15 | - | 15 | 5 |
| 36 | Daniel Sticco | Italia | 18 | - | 18 | 6 |
| 25 | Jordan Gomes | Reino Unido | 21 | - | 21 | 7 |
| 32 | Valentin Petrov | Bulgaria | 24 | - | 24 | 8 |
| 27 | Jury Kruber | Alemania | 28 | - | 28 | 9 |
| 26 | Ervin Kovacs | Hungría | 29 | - | 29 | 10 |
| 178 | Yusif Nurullayev | Azerbaiyán | 33 | - | 33 | 11 |
| 34 | Hilario Pinto | Portugal | 36 | - | 36 | 12 |
| 22 | Giovani Emeka | Irlanda | 39 | - | 39 | 13 |
| 35 | Artur Polutranko | Alemania | 42 | - | 42 | 14 |
| 33 | Raduti Petru | Rumanía | 45 | - | 45 | 15 |
| 19 | Alberto Alonso Martinez | España | 48 | - | 48 | 16 |
| 20 | Steve Benthin | Alemania | 48 | - | 48 | 16 |
| 23 | Victor Alhan Galindo Casados | México | 48 | - | 48 | 16 |
| 29 | Ivan Martinez Roque | México | 48 | - | 48 | 16 |
Físico Clásico Masculino – Open (Men's Classic Physique)
| # | Nombre | País | Jueces | Finales | Total | Puesto |
| 55 | Luca Reger | Alemania | 3 | - | 3 | 1 |
| 49 | Ferran Minana Ibanez | España | 6 | - | 6 | 2 |
| 38 | Danis Afari Rose | España | 9 | - | 9 | 3 |
| 42 | Mauro Capela | Portugal | 12 | - | 12 | 4 |
| 59 | Reiner Stimmler | Alemania | 15 | - | 15 | 5 |
| 45 | Juan Camilo Gamboa Gonzalez | España | 18 | - | 18 | 6 |
| 53 | Jose Luis Parreno Martorell | España | 21 | - | 21 | 7 |
| 39 | Carl Asell | Suecia | 24 | - | 24 | 8 |
| 43 | Marc Castellano Polo | España | 25 | - | 25 | 9 |
| 46 | David Hroncok | República Checa | 30 | - | 30 | 10 |
| 50 | Redir Nerway | Suecia | 33 | - | 33 | 11 |
| 41 | Rafel Beltran Arenillas | España | 36 | - | 36 | 12 |
| 44 | Daniel Forster | Austria | 39 | - | 39 | 13 |
| 40 | Ron Baechtlin | Suiza | 42 | - | 42 | 14 |
| 56 | Esteban Smith | España | 45 | - | 45 | 15 |
| 47 | Ross Hume | Reino Unido | 48 | - | 48 | 16 |
| 48 | Jan Kascak | República Checa | 48 | - | 48 | 16 |
| 51 | William Niewiara | Polonia | 48 | - | 48 | 16 |
| 54 | Michele Reale | Italia | 48 | - | 48 | 16 |
| 57 | Luis Sosa | México | 48 | - | 48 | 16 |
| 58 | Artur Stawiak | Polonia | 48 | - | 48 | 16 |
Físico Masculino – Open (Men's Physique)
| # | Nombre | País | Jueces | Finales | Total | Puesto |
| 90 | Sidy Pouye | España | 3 | - | 3 | 1 |
| 68 | Mauro Fialho | España | 7 | - | 7 | 2 |
| 80 | Hidayat Maharramli | Azerbaiyán | 8 | - | 8 | 3 |
| 69 | Lorenzo Giachetti | Italia | 12 | - | 12 | 4 |
| 88 | Jessy Pigury | Francia | 17 | - | 17 | 5 |
| 64 | Riccardo Croci | Italia | 18 | - | 18 | 6 |
| 65 | Philippe Degila | Francia | 19 | - | 19 | 7 |
| 89 | Luca Pistolato | Italia | 24 | - | 24 | 8 |
| 78 | Rui Liu | Francia | 27 | - | 27 | 9 |
| 75 | Michael Kent | Reino Unido | 30 | - | 30 | 10 |
| 84 | Andrea Mosti | Italia | 34 | - | 34 | 11 |
| 85 | Gabriel Ogunmakin | Reino Unido | 36 | - | 36 | 12 |
| 76 | Pamuke Kisala | Alemania | 39 | - | 39 | 13 |
| 71 | Tamas Godo | Reino Unido | 42 | - | 42 | 14 |
| 70 | Jose Antonio Gil Ortega | España | 45 | - | 45 | 15 |
| 60 | Andrea Amato | Italia | 48 | - | 48 | 16 |
| 61 | Christian Ani | Alemania | 48 | - | 48 | 16 |
| 62 | Dario Beloli | Italia | 48 | - | 48 | 16 |
| 63 | Gerardo Cosimato | Italia | 48 | - | 48 | 16 |
| 66 | Happy Edodo Ogieva | España | 48 | - | 48 | 16 |
| 67 | Ali El Khtabi | Francia | 48 | - | 48 | 16 |
| 72 | Gonzalo Goy | Argentina | 48 | - | 48 | 16 |
| 73 | Simo Idrissi | Marruecos | 48 | - | 48 | 16 |
| 74 | Mowafaq Ismael | Hungría | 48 | - | 48 | 16 |
| 77 | Douglas Lascano | Ecuador | 48 | - | 48 | 16 |
| 79 | Victor Madrid | España | 48 | - | 48 | 16 |
| 81 | Scott Martin | Reino Unido | 48 | - | 48 | 16 |
| 82 | Filipe Martins | Portugal | 48 | - | 48 | 16 |
| 83 | Fernando Mesa Perez | España | 48 | - | 48 | 16 |
| 86 | Sandi Opresnik | Eslovenia | 48 | - | 48 | 16 |
| 87 | Maksimilian Petrov | Bulgaria | 48 | - | 48 | 16 |
| 91 | Giuseppe Riserbato | Italia | 48 | - | 48 | 16 |
| 92 | Luiz Ernesto Santamaria Henao | Colombia | 48 | - | 48 | 16 |
| 93 | Mohamed Abdelhaleem Shebl | Egipto | 48 | - | 48 | 16 |
| 94 | Viktor Taskov | Bulgaria | 48 | - | 48 | 16 |
| 95 | Oskar Tchorzewski | Polonia | 48 | - | 48 | 16 |
| 96 | Dario Javier Teran Burgos | España | 48 | - | 48 | 16 |
| 98 | Tobias Wissmann | Alemania | 48 | - | 48 | 16 |
| 99 | Rafal Zabawa | Polonia | 48 | - | 48 | 16 |
| 177 | Dimitry Misurov | España | 48 | - | 48 | 16 |
Culturismo Masculino en Silla de Ruedas – Open (Men's Wheelchair)
| # | Nombre | País | Jueces | Finales | Total | Puesto |
| 100 | Gabriele Andriulli | Italia | 3 | - | 3 | 1 |
| 102 | Antonio Matkovic | Montenegro | 6 | - | 6 | 2 |
| 101 | Will Anthony | España | 9 | - | 9 | 3 |
Culturismo Femenino – Open (Women's Bodybuilding)
| # | Nombre | País | Jueces | Finales | Total | Puesto |
| 104 | Martina Lopez | España | 3 | - | 3 | 1 |
| 103 | Anastasia Leonova | Rusia | 6 | - | 6 | 2 |
| 106 | Hagit Seindlis | Israel | 9 | - | 9 | 3 |
| 105 | Branka Njegovec | Croacia | 12 | - | 12 | 4 |
Figura Femenina – Open (Women's Figure)
| # | Nombre | País | Jueces | Finales | Total | Puesto |
| 114 | Vanessa Happle | Alemania | 3 | - | 3 | 1 |
| 119 | Nina Paulus | Alemania | 6 | - | 6 | 2 |
| 107 | Desiree Alferes | EE. UU. | 9 | - | 9 | 3 |
| 117 | Olga Novikova | Estonia | 12 | - | 12 | 4 |
| 116 | Anna Kochkar | Rumanía | 15 | - | 15 | 5 |
| 118 | Laura Ortolan | Italia | 18 | - | 18 | 6 |
| 121 | Micaela Salvati | Italia | 21 | - | 21 | 7 |
| 111 | Irene Donet | España | 26 | - | 26 | 8 |
| 113 | Anastasiia Hanzha | Polonia | 27 | - | 27 | 9 |
| 122 | Snezhana Vlahova | Bulgaria | 28 | - | 28 | 10 |
| 115 | Oksana Kaliuzhna | Ucrania | 33 | - | 33 | 11 |
| 112 | Fabiana Ferreira | Portugal | 36 | - | 36 | 12 |
| 109 | Caroline Francielly Caroline | Brasil | 41 | - | 41 | 13 |
| 120 | Marie Peterhans | Francia | 42 | - | 42 | 14 |
| 108 | Elisa Battistini | Italia | 45 | - | 45 | 15 |
| 110 | Antonia Divers | Reino Unido | 48 | - | 48 | 16 |
Bikini Femenino – Open (Women's Bikini)
| # | Nombre | País | Jueces | Finales | Total | Puesto |
| 130 | Chantal Hill | España | 3 | - | 3 | 1 |
| 141 | Allison Testu | Francia | 6 | - | 6 | 2 |
| 139 | Rania Stamatiadou | Grecia | 10 | - | 10 | 3 |
| 175 | Claire Mhurpy | Reino Unido | 11 | - | 11 | 4 |
| 128 | Alessia Facchin | Italia | 15 | - | 15 | 5 |
| 124 | Viktorija Ceceleva | Australia | 18 | - | 18 | 6 |
| 138 | Kateryna Spievakova | Ucrania | 21 | - | 21 | 7 |
| 137 | Reda Slavinskaite | Lituania | 24 | - | 24 | 8 |
| 135 | Eva Roche | Irlanda | 27 | - | 27 | 9 |
| 132 | Sarah Malta | Brasil | 31 | - | 31 | 10 |
| 126 | Noemi Cosentino | Italia | 32 | - | 32 | 11 |
| 134 | Alejandra Olivera | España | 37 | - | 37 | 12 |
| 125 | Diana Chumaieva | Moldavia | 38 | - | 38 | 13 |
| 140 | Aneta Szoltysek | Polonia | 42 | - | 42 | 14 |
| 133 | Alisa Nemtinova | Rusia | 45 | - | 45 | 15 |
| 129 | Wiktoria Guzowska | Polonia | 47 | - | 47 | 16 |
| 123 | Anna Andrzejewska | Polonia | 48 | - | 48 | 16 |
| 127 | Antonietta Cozzolino | Italia | 48 | - | 48 | 16 |
| 131 | Jenna Itaranta | Finlandia | 48 | - | 48 | 16 |
| 136 | Ester Sala Hernandez | España | 48 | - | 48 | 16 |
Físico Femenino – Open (Women's Physique)
| # | Nombre | País | Jueces | Finales | Total | Puesto |
| 143 | Julia Cabarcos | España | 3 | - | 3 | 1 |
| 149 | Susan Mathison | EE. UU. | 6 | - | 6 | 2 |
| 144 | Silvia Cuartero Martinez | España | 10 | - | 10 | 3 |
| 151 | Martyna Pietka | Polonia | 11 | - | 11 | 4 |
| 145 | Karla Enrique Urbina | México | 15 | - | 15 | 5 |
| 148 | Gabriela Linhartova | República Checa | 18 | - | 18 | 6 |
| 150 | Magui Alejandra Parra Tamayo | España | 21 | - | 21 | 7 |
| 146 | Yasmina Gouaich | Francia | 25 | - | 25 | 8 |
| 147 | Sandra Knezevic | Suiza | 26 | - | 26 | 9 |
| 142 | Nikki Beattie | Reino Unido | 30 | - | 30 | 10 |
Wellness Femenino – Open (Women's Wellness)
| # | Nombre | País | Jueces | Finales | Total | Puesto |
| 165 | Juliana Mota | Brasil | 4 | - | 4 | 1 |
| 156 | Camila Costa | Brasil | 5 | - | 5 | 2 |
| 168 | Sara Gabriele Pereira | España | 9 | - | 9 | 3 |
| 160 | Chery Figueroa Calix | España | 12 | - | 12 | 4 |
| 155 | Simone Cavalcante | Brasil | 16 | - | 16 | 5 |
| 169 | Alicia Romero | España | 17 | - | 17 | 6 |
| 170 | Carlotta Tonelli | Italia | 21 | - | 21 | 7 |
| 166 | Laura Mroczek | Austria | 24 | - | 24 | 8 |
| 171 | Chelsey Warnes | Reino Unido | 27 | - | 27 | 9 |
| 162 | Nataliia Korniiuk | República Checa | 33 | - | 33 | 10 |
| 154 | Ece Gizem Atakul | Turquía | 36 | - | 36 | 11 |
| 158 | Lenia Fernandes | Portugal | 37 | - | 37 | 12 |
| 167 | Rosario Orihuela Hammadi | España | 39 | - | 39 | 13 |
| 164 | Pernille Mindahl Rasmussen | Dinamarca | 42 | - | 42 | 14 |
| 159 | Paula Fernandez Lopez | España | 43 | - | 43 | 15 |
| 161 | Emma Gulding Jerrewing | Suecia | 44 | - | 44 | 16 |
| 153 | Jennifer Afonso Luis | España | 48 | - | 48 | 16 |
| 157 | Marianna Di Carlo | Italia | 48 | - | 48 | 16 |
| 163 | Aurore Mercier | Bélgica | 48 | - | 48 | 16 |
| 179 | Franciane Rodrigues Silva | España | 48 |
Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el EMPRO
¿Cómo ver el Empro Classic 2026 en streaming?
Si no has podido viajar hasta Alicante, no hay excusa para perderte el show. El evento se emite íntegramente de manera digital. Puedes comprar el Pay-Per-View y ver a todos los atletas en altísima resolución a través de la web oficial del streaming de la federación: ifbbprospain-streaming.es. Prepara los batidos y a disfrutar desde el sofá.
¿Es el Empro Classic un evento clasificatorio para el Mr. Olympia?
Sí, de una forma doble. Para los atletas amateurs, ganar el Overall (Pro Qualifier) les otorga el carnet profesional de la IFBB Pro League, que es el primer paso obligatorio. Además, en sus divisiones profesionales, los campeones de las respectivas categorías sellan su pasaporte directo para participar en el escenario del Mr. Olympia en Las Vegas.
¿Qué necesito para competir en el Empro Classic amateur?
Este campeonato Pro Qualifier es de categoría "Open worldwide". Esto significa que está abierto a TODOS los atletas amateurs del mundo independientemente de su afiliación a otras federaciones en el pasado. Necesitas tramitar tu inscripción a través de la web del promotor (emiliomartinez.com), abonar las tasas de registro, presentarte al pesaje/tallaje del viernes con tu bañador de normativa y, sobre todo, traer un físico espectacular a la tarima.










